PFAS · Arkansas
PFAS in Arkansas drinking water
EPA tested 172 water systems in Arkansas for 29 PFAS from 2023 to 2025 (UCMR 5). 10 detected at least one; 1, serving 4,517 people, had a result above a 2024 limit. (EPA UCMR 5 final data.)
Which Arkansas water systems had PFAS?
| System | People | PFOA | PFOS | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| Dardanelle Waterworks | 4,517 | ND | 4.4 | Above the 2024 limit: PFOS 4.4 |
| Lakeview-Midway Public Water Authority | 4,344 | ND | ND | Detected |
| Bentonville Water Utilities | 51,250 | ND | ND | Detected |
| Siloam Springs Waterworks | 23,940 | ND | ND | Detected |
| Crowleys Ridge Water Assoc | 3,873 | ND | ND | Detected |
| Hot Spring Co Water Assoc | 3,528 | ND | ND | Detected |
| Nashville Waterworks | 4,153 | ND | ND | Detected |
| Flippin Waterworks | 3,870 | ND | ND | Detected |
| Beebe Waterworks | 9,490 | ND | ND | Detected |
| West Stone County Water Assn | 5,188 | ND | ND | Detected |
| Forrest City Waterworks | 9,986 | ND | ND | Not detected |
| Stuttgart Waterworks | 7,393 | ND | ND | Not detected |
| Hamburg Waterworks | 5,600 | ND | ND | Not detected |
| Crossett Water Commission | 7,900 | ND | ND | Not detected |
| Mountain Home Waterworks | 19,618 | ND | ND | Not detected |
| North East Public Water Auth | 4,665 | ND | ND | Not detected |
| Salesville Community Water Association | 715 | ND | ND | Not detected |
| Benton County Water District #1 | 6,730 | ND | ND | Not detected |
| Bella Vista POA | 39,419 | ND | ND | Not detected |
| Cave Springs Waterworks | 5,365 | ND | ND | Not detected |
| Centerton Waterworks | 27,243 | ND | ND | Not detected |
| Gentry Waterworks | 8,870 | ND | ND | Not detected |
| Gravette Waterworks | 4,900 | ND | ND | Not detected |
| Decatur Waterworks | 2,468 | ND | ND | Not detected |
| Pea Ridge Waterworks | 12,795 | ND | ND | Not detected |
Show all 172 rows
| System | People | PFOA | PFOS | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Co Rural Water Association | 1,163 | ND | ND | Not detected |
| Rogers Water Utilities | 81,443 | ND | ND | Not detected |
| Harrison Waterworks | 17,455 | ND | ND | Not detected |
| Warren Waterworks | 6,001 | ND | ND | Not detected |
| Berryville Waterworks | 6,813 | ND | ND | Not detected |
| Eureka Springs Waterworks | 4,053 | ND | ND | Not detected |
| Green Forest Waterworks | 6,265 | ND | ND | Not detected |
| Holiday Island Waterworks | 2,446 | ND | ND | Not detected |
| Arkadelphia Waterworks | 11,855 | ND | ND | Not detected |
| Piggott Waterworks | 4,620 | ND | ND | Not detected |
| Corning Waterworks | 3,388 | ND | ND | Not detected |
| Community Water System | 18,628 | ND | ND | Not detected |
| Heber Springs Water System | 14,015 | ND | ND | Not detected |
| Hwy 63 Water Association | 7,187 | ND | ND | Not detected |
| Magnolia Waterworks | 11,657 | ND | ND | Not detected |
| Conway Co Regional Water Dist | 21,393 | ND | ND | Not detected |
| Jonesboro Water System | 81,888 | ND | ND | Not detected |
| Cedarville Waterworks FBCC | 8,529 | ND | ND | Not detected |
| Van Buren Waterworks | 22,725 | ND | ND | Not detected |
| Alma Waterworks | 6,123 | ND | ND | Not detected |
| Hwy 71 Water District #1 Pwa | 6,275 | ND | ND | Not detected |
| Marion Waterworks | 14,185 | ND | ND | Not detected |
| West Memphis Waterworks | 24,419 | ND | ND | Not detected |
| Wynne Waterworks | 8,391 | ND | ND | Not detected |
| Fordyce Water Co | 3,191 | ND | ND | Not detected |
| MC Gehee Waterworks | 3,849 | ND | ND | Not detected |
| Dumas Waterworks | 6,338 | ND | ND | Not detected |
| Monticello Water Department | 8,442 | ND | ND | Not detected |
| SW White County Water Assn | 12,173 | ND | ND | Not detected |
| Conway Water System | 65,233 | ND | ND | Not detected |
| Greenbrier Waterworks | 12,938 | ND | ND | Not detected |
| Guy Waterworks | 2,438 | ND | ND | Not detected |
| Mayflower Waterworks | 7,390 | ND | ND | Not detected |
| Vilonia Waterworks | 24,690 | ND | ND | Not detected |
| Wooster Waterworks | 5,000 | ND | ND | Not detected |
| Ozark Waterworks | 4,368 | ND | ND | Not detected |
| Hot Springs Village Waterworks | 15,985 | ND | ND | Not detected |
| Hot Springs Utilities | 75,343 | ND | ND | Not detected |
| Center Grove Water Association | 3,858 | ND | ND | Not detected |
| Little Creek Water Association | 2,561 | ND | ND | Not detected |
| South Sheridan Water Assoc | 3,887 | ND | ND | Not detected |
| Paragould Municipal Utilities | 31,188 | ND | ND | Not detected |
| Hope Water Light Comm | 11,500 | ND | ND | Not detected |
| Washington Water System | 142 | ND | ND | Not detected |
| Malvern Waterworks | 14,410 | ND | ND | Not detected |
| Batesville Water Utilities | 15,621 | ND | ND | Not detected |
| Southside Pub Water Authority | 9,108 | ND | ND | Not detected |
| Melbourne Waterworks | 4,126 | ND | ND | Not detected |
| Newport Waterworks | 6,204 | ND | ND | Not detected |
| Tuckerman Waterworks | 1,817 | ND | ND | Not detected |
| Liberty Utilities | 43,438 | ND | ND | Not detected |
| Hardin Water Association | 4,600 | ND | ND | Not detected |
| Watson Chapel Water Assoc | 5,590 | ND | ND | Not detected |
| Hartman Waterworks | 947 | ND | ND | Not detected |
| Clarksville Connected Utilities | 9,410 | ND | ND | Not detected |
| Walnut Ridge Waterworks | 5,823 | ND | ND | Not detected |
| Marianna Waterworks | 3,238 | ND | ND | Not detected |
| Lee County Water Association | 3,770 | ND | ND | Not detected |
| Adc - Cummins Unit Maint | 4,362 | ND | ND | Not detected |
| Yorktown Water Association | 7,364 | ND | ND | Not detected |
| Ashdown Waterworks | 4,261 | ND | ND | Not detected |
| Booneville Waterworks | 3,847 | ND | ND | Not detected |
| Paris Waterworks | 4,935 | ND | ND | Not detected |
| Cabot Waterworks | 27,578 | ND | ND | Not detected |
| Lonoke Waterworks | 4,277 | ND | ND | Not detected |
| Ward Waterworks | 12,579 | ND | ND | Not detected |
| Madison Co Water Facilities BD | 11,435 | ND | ND | Not detected |
| Texarkana Water Utilities | 50,815 | ND | ND | Not detected |
| Blytheville Waterworks | 12,981 | ND | ND | Not detected |
| Osceola Waterworks | 6,053 | ND | ND | Not detected |
| Manila Waterworks | 4,165 | ND | ND | Not detected |
| Brinkley Waterworks | 3,125 | ND | ND | Not detected |
| Prescott Waterworks | 3,000 | ND | ND | Not detected |
| Camden Waterworks | 13,275 | ND | ND | Not detected |
| Barton Lexa Water Association | 3,565 | ND | ND | Not detected |
| West Helena Water Works | 5,693 | ND | ND | Not detected |
| Helena Water Sewer | 2,708 | ND | ND | Not detected |
| Marvell Waterworks | 1,000 | ND | ND | Not detected |
| Harrisburg Waterworks | 2,824 | ND | ND | Not detected |
| Trumann Waterworks | 10,000 | ND | ND | Not detected |
| Mena Water Department | 5,604 | ND | ND | Not detected |
| Atkins Water System | 4,439 | ND | ND | Not detected |
| Pottsville Water Association | 4,045 | ND | ND | Not detected |
| City Corporation | 29,260 | ND | ND | Not detected |
| Des Arc Waterworks | 4,245 | ND | ND | Not detected |
| Mountain Top Water Association | 9,253 | ND | ND | Not detected |
| Cross County Rural Water Sys | 8,750 | ND | ND | Not detected |
| Central Arkansas Water | 368,455 | ND | ND | Not detected |
| Jacksonville Waterworks | 32,875 | ND | ND | Not detected |
| Pocahontas Waterworks | 7,752 | ND | ND | Not detected |
| Benton Waterworks | 30,681 | ND | ND | Not detected |
| Bryant Waterworks | 19,607 | ND | ND | Not detected |
| Haskell Water System | 4,000 | ND | ND | Not detected |
| Salem Water Users LLC | 22,775 | ND | ND | Not detected |
| Sardis Water Association | 15,660 | ND | ND | Not detected |
| Southwest Water Users LLC | 9,573 | ND | ND | Not detected |
| Waldron Waterworks | 3,550 | ND | ND | Not detected |
| Greenwood Waterworks | 9,905 | ND | ND | Not detected |
| Hartford Waterworks | 725 | ND | ND | Not detected |
| Fort Smith Water Utilities | 86,209 | ND | ND | Not detected |
| Lavaca Waterworks | 3,650 | ND | ND | Not detected |
| Barling Waterworks | 5,822 | ND | ND | Not detected |
| James Fork Regional Water District | 11,538 | ND | ND | Not detected |
| Dequeen Water Work | 6,105 | ND | ND | Not detected |
| Cherokee Village Water Assoc | 4,780 | ND | ND | Not detected |
| Mountain View Waterworks | 6,153 | ND | ND | Not detected |
| El Dorado Waterworks | 17,932 | ND | ND | Not detected |
| Clinton Waterworks | 11,013 | ND | ND | Not detected |
| Tontitown Waterworks | 7,355 | ND | ND | Not detected |
| Elkins Waterworks | 3,905 | ND | ND | Not detected |
| Fayetteville Waterworks | 116,398 | ND | ND | Not detected |
| Lincoln Waterworks | 6,690 | ND | ND | Not detected |
| Prairie Grove Waterworks | 9,615 | ND | ND | Not detected |
| Washington Water Authority Wwa | 20,140 | ND | ND | Not detected |
| Springdale Water Utilities | 100,795 | ND | ND | Not detected |
| Tumbling Shoals Water Assoc | 6,608 | ND | ND | Not detected |
| North White Co Rural Water PFB | 5,295 | ND | ND | Not detected |
| Four Mile Hill Public Facilities Board | 4,877 | ND | ND | Not detected |
| Searcy Waterworks | 28,196 | ND | ND | Not detected |
| Se White County Water Assoc | 5,018 | ND | ND | Not detected |
| MC Crory Waterworks | 1,736 | ND | ND | Not detected |
| Horsehead Water Association | 5,792 | ND | ND | Not detected |
| Batts-Lapile Water Association | 583 | ND | ND | Not detected |
| SW Boone County Water Assoc | 4,558 | ND | ND | Not detected |
| East End Water | 5,954 | ND | ND | Not detected |
| Mount Olive Water Association | 6,308 | ND | ND | Not detected |
| Buffalo Island Reg Water Dist | 3,055 | ND | ND | Not detected |
| Riversouth Rural Water Dist | 4,275 | ND | ND | Not detected |
| Lawrence Co Reg Water Dist | 7,469 | ND | ND | Not detected |
| US Air Force Base Little Rock | 8,618 | ND | ND | Not detected |
| Ne Yell County Water Assoc | 7,198 | ND | ND | Not detected |
| Western Greene County R W D | 7,095 | ND | ND | Not detected |
| Clay Co Reg Water District | 5,633 | ND | ND | Not detected |
| Mid-Arkansas Utilities P.W.A | 11,745 | ND | ND | Not detected |
| Van Buren County Pwa | 3,500 | ND | ND | Not detected |
| Grand Prairie Bayou 2 Pwa | 13,138 | ND | ND | Not detected |
| Grand Prairie Regional Water | 16,330 | ND | ND | Not detected |
| East Johnson Co Water Assn | 5,200 | ND | ND | Not detected |
| Milltown-Washburn Water Users | 4,325 | ND | ND | Not detected |
| Tri-County Water Distbr Dist | 16,084 | ND | ND | Not detected |
| Little River Co Rda | 5,268 | ND | ND | Not detected |
| Shannon Hills Water Dept | 4,263 | ND | ND | Not detected |
| Nashville Rural Water Authority | 7,291 | ND | ND | Not detected |
| Kimzey Regional Water District | 12,718 | ND | ND | Not detected |
| Beaverfork Pwa | 4,220 | ND | ND | Not detected |
| N Garland Co Reg Water Dist | 7,913 | ND | ND | Not detected |
| Sevier Co Water Association | 5,365 | ND | ND | Not detected |
UCMR 5 results show what was in the water in 2023-2025; they are not compliance samples. The 2024 limits apply as running annual averages from 2029; on May 18, 2026 EPA proposed keeping PFOA and PFOS (4.0 ng/L) with an option to extend the date to 2031, and withdrawing the other limits; no final rule has been published (Federal Register, read November 11, 2026).
Source: EPA UCMR 5 final occurrence data (released August 2026, file dated October 15, 2026).
Sources: the EPA files behind this page
- EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) occurrence data, final data, August 2026: www.epa.gov
- EPA PFAS National Primary Drinking Water Regulation (2024) and the May 2026 proposal: www.epa.gov
- EPA Safe Drinking Water Act data download (SDWIS), quarter 2026Q3, October 14, 2026: echo.epa.gov