PFAS · Minnesota
PFAS in Minnesota drinking water
EPA tested 200 water systems in Minnesota for 29 PFAS from 2023 to 2025 (UCMR 5). 88 detected at least one; 17, serving 387,885 people, had a result above a 2024 limit. (EPA UCMR 5 final data.)
Which Minnesota water systems had PFAS?
| System | People | PFOA | PFOS | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| Hastings | 23,222 | 23.7 | 4.6 | Above the 2024 limit: PFOA 23.7, PFOS 4.6 |
| Waite Park | 8,354 | 5.5 | 18 | Above the 2024 limit: PFOA 5.5, PFOS 18, PFHxS 17 |
| Woodbury | 82,643 | 17.1 | 8.4 | Above the 2024 limit: PFOA 17.1, PFOS 8.4, PFHxS 17 |
| Sauk Rapids | 13,835 | 8.1 | 12 | Above the 2024 limit: PFOA 8.1, PFOS 12, PFHxS 34.2 |
| Lake Elmo | 10,978 | 12 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 12 |
| Brooklyn Park | 89,995 | 10.5 | 9.5 | Above the 2024 limit: PFOA 10.5, PFOS 9.5 |
| Cloquet | 12,864 | ND | 8.4 | Above the 2024 limit: PFOS 8.4 |
| Stillwater | 19,462 | 5.2 | 8.1 | Above the 2024 limit: PFOA 5.2, PFOS 8.1 |
| South Saint Paul | 20,664 | 7.6 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 7.6 |
| Newport | 4,000 | 6.9 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 6.9 |
| Brooklyn Center | 33,782 | ND | 6 | Above the 2024 limit: PFOS 6 |
| Princeton | 5,421 | ND | 4.9 | Above the 2024 limit: PFOS 4.9 |
| White Bear Township | 11,699 | 4.6 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 4.6 |
| Becker | 5,034 | 4.3 | 4.6 | Above the 2024 limit: PFOA 4.3, PFOS 4.6 |
| Alexandria | 15,000 | ND | 4.4 | Above the 2024 limit: PFOS 4.4 |
| North Saint Paul | 13,134 | ND | 4.2 | Above the 2024 limit: PFOS 4.2 |
| Anoka | 17,798 | ND | ND | Above the 2024 limit: PFHxS 11.4 |
| Blaine | 70,220 | ND | ND | Detected |
| Circle Pines | 5,075 | ND | ND | Detected |
| Columbia Heights | 22,278 | ND | ND | Detected |
| Coon Rapids | 63,599 | ND | ND | Detected |
| Lino Lakes | 18,608 | ND | ND | Detected |
| Fridley | 27,476 | ND | ND | Detected |
| Andover | 21,455 | ND | ND | Detected |
| Ramsey | 17,705 | ND | ND | Detected |
Show all 200 rows
| System | People | PFOA | PFOS | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| Centerville | 3,962 | ND | ND | Detected |
| Chisago City | 3,745 | ND | ND | Detected |
| Dilworth | 4,918 | ND | ND | Detected |
| Moorhead | 44,583 | ND | ND | Detected |
| Apple Valley | 50,300 | ND | ND | Detected |
| Burnsville | 64,317 | ND | ND | Detected |
| Eagan | 68,223 | ND | ND | Detected |
| Farmington | 23,534 | ND | ND | Detected |
| Inver Grove Heights | 34,189 | ND | ND | Detected |
| Rosemount | 26,500 | ND | ND | Detected |
| Bloomington | 91,300 | ND | ND | Detected |
| Crystal | 22,937 | ND | ND | Detected |
| Eden Prairie | 63,726 | ND | ND | Detected |
| Edina | 53,494 | ND | ND | Detected |
| Golden Valley | 23,000 | ND | ND | Detected |
| Hopkins | 19,462 | ND | ND | Detected |
| Maple Grove | 82,000 | ND | ND | Detected |
| Minneapolis | 425,300 | ND | ND | Detected |
| Minnetonka | 54,474 | ND | ND | Detected |
| New Hope | 20,963 | ND | ND | Detected |
| Plymouth | 76,546 | ND | ND | Detected |
| Richfield | 38,482 | ND | ND | Detected |
| Robbinsdale | 14,646 | ND | ND | Detected |
| Rogers | 14,430 | ND | ND | Detected |
| Saint Anthony Village | 9,500 | ND | ND | Detected |
| Saint Louis Park | 50,010 | ND | ND | Detected |
| Shorewood | 3,890 | ND | ND | Detected |
| Wayzata | 4,592 | ND | ND | Detected |
| Mora | 3,786 | ND | ND | Detected |
| Marshall | 13,890 | ND | ND | Detected |
| Fairmont | 10,328 | ND | ND | Detected |
| Little Falls | 9,069 | ND | ND | Detected |
| Rochester | 123,624 | ND | ND | Detected |
| Thief River Falls | 8,701 | ND | ND | Detected |
| Pipestone | 4,273 | ND | ND | Detected |
| East Grand Forks | 9,206 | ND | ND | Detected |
| Arden Hills | 9,939 | ND | ND | Detected |
| Little Canada | 10,400 | ND | ND | Detected |
| New Brighton | 22,902 | ND | ND | Detected |
| Roseville | 35,343 | ND | ND | Detected |
| Shoreview | 26,750 | ND | ND | Detected |
| White Bear Lake | 25,634 | ND | ND | Detected |
| Saint Paul Regional Water Services | 392,529 | ND | ND | Detected |
| Vadnais Heights | 13,025 | ND | ND | Detected |
| Northfield | 20,790 | ND | ND | Detected |
| Eveleth | 3,770 | ND | ND | Detected |
| Shakopee | 47,000 | ND | ND | Detected |
| Big Lake | 13,056 | ND | ND | Detected |
| Zimmerman | 6,772 | ND | ND | Detected |
| Holdingford | 770 | ND | ND | Detected |
| Melrose | 3,886 | ND | ND | Detected |
| Saint Cloud | 71,321 | ND | ND | Detected |
| Sartell | 20,300 | ND | ND | Detected |
| Sauk Centre | 4,657 | ND | ND | Detected |
| Lake City | 5,042 | ND | ND | Detected |
| Cottage Grove | 42,760 | ND | ND | Detected |
| Hugo | 12,047 | ND | ND | Detected |
| Mahtomedi | 8,818 | ND | ND | Detected |
| Oakdale | 30,144 | ND | ND | Detected |
| Saint Paul Park | 5,427 | ND | ND | Detected |
| Oak Park Heights | 4,776 | ND | ND | Detected |
| Lakeland Municipal Water | 3,500 | ND | ND | Detected |
| Monticello | 15,087 | ND | ND | Detected |
| Vineland | 4,220 | ND | ND | Not detected |
| Prairie Island | 6,699 | ND | ND | Not detected |
| Lower Sioux | 4,000 | ND | ND | Not detected |
| South Water Treatment Plant (SWTP) | 24,959 | ND | ND | Not detected |
| Saint Francis | 5,200 | ND | ND | Not detected |
| Spring Lake Park | 7,200 | ND | ND | Not detected |
| Detroit Lakes | 10,038 | ND | ND | Not detected |
| Bemidji | 15,147 | ND | ND | Not detected |
| Ortonville | 2,021 | ND | ND | Not detected |
| Amboy | 535 | ND | ND | Not detected |
| Mankato | 42,803 | ND | ND | Not detected |
| Saint Clair | 846 | ND | ND | Not detected |
| New Ulm | 14,052 | ND | ND | Not detected |
| Sleepy Eye | 3,599 | ND | ND | Not detected |
| Chanhassen | 24,951 | ND | ND | Not detected |
| Chaska | 30,000 | ND | ND | Not detected |
| Victoria | 10,546 | ND | ND | Not detected |
| Waconia | 13,277 | ND | ND | Not detected |
| Watertown | 4,550 | ND | ND | Not detected |
| Carver | 6,700 | ND | ND | Not detected |
| Norwood-Young America | 4,000 | ND | ND | Not detected |
| Montevideo | 5,337 | ND | ND | Not detected |
| Lindstrom | 4,938 | ND | ND | Not detected |
| North Branch | 6,863 | ND | ND | Not detected |
| Wyoming | 3,990 | ND | ND | Not detected |
| Liberty Ponds Development | 240 | ND | ND | Not detected |
| Windom | 4,646 | ND | ND | Not detected |
| Red Rock Rural Water System | 5,840 | ND | ND | Not detected |
| Brainerd | 14,670 | ND | ND | Not detected |
| Baxter | 9,341 | ND | ND | Not detected |
| Lakeville | 67,300 | ND | ND | Not detected |
| Kasson | 6,850 | ND | ND | Not detected |
| Blue Earth Light and Water | 3,174 | ND | ND | Not detected |
| Mabel | 715 | ND | ND | Not detected |
| Albert Lea | 18,492 | ND | ND | Not detected |
| Cannon Falls | 4,237 | ND | ND | Not detected |
| Pine Island | 3,380 | ND | ND | Not detected |
| Red Wing | 16,459 | ND | ND | Not detected |
| Champlin | 23,919 | ND | ND | Not detected |
| Medina | 4,205 | ND | ND | Not detected |
| Minnetrista | 5,888 | ND | ND | Not detected |
| Mound | 9,447 | ND | ND | Not detected |
| Greenfield | 313 | ND | ND | Not detected |
| LaCrescent | 5,257 | ND | ND | Not detected |
| Park Rapids | 4,298 | ND | ND | Not detected |
| Cambridge | 9,862 | ND | ND | Not detected |
| Isanti | 7,386 | ND | ND | Not detected |
| Grand Rapids | 11,346 | ND | ND | Not detected |
| Jackson | 3,323 | ND | ND | Not detected |
| Willmar | 21,991 | ND | ND | Not detected |
| International Falls | 5,637 | ND | ND | Not detected |
| Ranier | 565 | ND | ND | Not detected |
| Two Harbors | 3,698 | ND | ND | Not detected |
| LeSueur | 4,170 | ND | ND | Not detected |
| New Prague | 8,247 | ND | ND | Not detected |
| Lincoln-Pipestone Rural Water System | 13,644 | ND | ND | Not detected |
| Glencoe | 5,676 | ND | ND | Not detected |
| Hutchinson | 14,900 | ND | ND | Not detected |
| Litchfield | 6,786 | ND | ND | Not detected |
| Austin Utilities | 26,174 | ND | ND | Not detected |
| North Mankato | 14,448 | ND | ND | Not detected |
| Saint Peter | 12,198 | ND | ND | Not detected |
| Worthington | 14,052 | ND | ND | Not detected |
| Byron | 6,809 | ND | ND | Not detected |
| Stewartville | 6,850 | ND | ND | Not detected |
| Fergus Falls | 14,194 | ND | ND | Not detected |
| Perham | 3,421 | ND | ND | Not detected |
| Crookston | 7,272 | ND | ND | Not detected |
| Mounds View | 13,256 | ND | ND | Not detected |
| Redwood Falls | 5,254 | ND | ND | Not detected |
| Bird Island | 1,024 | ND | ND | Not detected |
| Faribault | 23,718 | ND | ND | Not detected |
| Lonsdale | 5,079 | ND | ND | Not detected |
| Luverne | 4,946 | ND | ND | Not detected |
| Chisholm | 4,940 | ND | ND | Not detected |
| Duluth | 86,859 | ND | ND | Not detected |
| Ely | 3,258 | ND | ND | Not detected |
| Hibbing | 16,028 | ND | ND | Not detected |
| Hermantown | 7,215 | ND | ND | Not detected |
| Virginia | 8,361 | ND | ND | Not detected |
| Floodwood | 501 | ND | ND | Not detected |
| Belle Plaine | 7,456 | ND | ND | Not detected |
| Jordan | 6,700 | ND | ND | Not detected |
| Prior Lake | 29,300 | ND | ND | Not detected |
| Savage | 30,285 | ND | ND | Not detected |
| Elko New Market | 5,003 | ND | ND | Not detected |
| Elk River | 19,532 | ND | ND | Not detected |
| Arlington | 2,230 | ND | ND | Not detected |
| Cold Spring | 4,201 | ND | ND | Not detected |
| Saint Joseph | 7,100 | ND | ND | Not detected |
| Owatonna | 26,430 | ND | ND | Not detected |
| Morris | 5,351 | ND | ND | Not detected |
| Long Prairie | 3,744 | ND | ND | Not detected |
| Elgin | 1,115 | ND | ND | Not detected |
| Plainview | 3,340 | ND | ND | Not detected |
| Wadena | 4,332 | ND | ND | Not detected |
| Waseca | 9,241 | ND | ND | Not detected |
| Forest Lake | 11,800 | ND | ND | Not detected |
| Saint James | 4,611 | ND | ND | Not detected |
| Breckenridge | 3,340 | ND | ND | Not detected |
| Saint Charles | 3,825 | ND | ND | Not detected |
| Goodview | 4,158 | ND | ND | Not detected |
| Winona | 27,782 | ND | ND | Not detected |
| Annandale | 3,430 | ND | ND | Not detected |
| Buffalo | 16,711 | ND | ND | Not detected |
| Delano Municipal Utilities | 7,500 | ND | ND | Not detected |
| Rockford | 4,863 | ND | ND | Not detected |
| Joint Powers Water Board | 30,922 | ND | ND | Not detected |
| Otsego | 19,000 | ND | ND | Not detected |
| Lac Qui Parle Valley School | 800 | ND | ND | Not detected |
| Bayer Midwest Production Co., LLC. | 30 | ND | ND | Not detected |
| Colonial Homes 2 | 34 | ND | ND | Not detected |
UCMR 5 results show what was in the water in 2023-2025; they are not compliance samples. The 2024 limits apply as running annual averages from 2029; on May 18, 2026 EPA proposed keeping PFOA and PFOS (4.0 ng/L) with an option to extend the date to 2031, and withdrawing the other limits; no final rule has been published (Federal Register, read November 11, 2026).
Source: EPA UCMR 5 final occurrence data (released August 2026, file dated October 15, 2026).
Sources: the EPA files behind this page
- EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) occurrence data, final data, August 2026: www.epa.gov
- EPA PFAS National Primary Drinking Water Regulation (2024) and the May 2026 proposal: www.epa.gov
- EPA Safe Drinking Water Act data download (SDWIS), quarter 2026Q3, October 14, 2026: echo.epa.gov