PFAS · Illinois
PFAS in Illinois drinking water
EPA tested 487 water systems in Illinois for 29 PFAS from 2023 to 2025 (UCMR 5). 128 detected at least one; 29, serving 516,644 people, had a result above a 2024 limit. (EPA UCMR 5 final data.)
Which Illinois water systems had PFAS?
| System | People | PFOA | PFOS | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| Collinsville | 30,616 | 18 | 8.9 | Above the 2024 limit: PFOA 18, PFOS 8.9, PFHxS 12 |
| East Alton | 5,786 | 16 | 17 | Above the 2024 limit: PFOA 16, PFOS 17 |
| Galesburg | 31,620 | 14 | 4.2 | Above the 2024 limit: PFOA 14, PFOS 4.2 |
| Freeport | 23,930 | ND | 14 | Above the 2024 limit: PFOS 14 |
| Crest Hill | 20,223 | 13.7 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 13.7, PFHxS 12.2 |
| New Baden | 4,178 | ND | 9.4 | Above the 2024 limit: PFOS 9.4 |
| Abingdon | 3,275 | 9.4 | 4.8 | Above the 2024 limit: PFOA 9.4, PFOS 4.8 |
| Il American-Whispering Hills | 8,300 | 8.3 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 8.3 |
| Elburn | 6,559 | 7.5 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 7.5 |
| Il American-Valley View | 6,721 | 7.3 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 7.3 |
| North Park PWD | 35,580 | 6.2 | 7.3 | Above the 2024 limit: PFOA 6.2, PFOS 7.3, PFHxS 18.2 |
| Freeburg | 4,707 | ND | 7 | Above the 2024 limit: PFOS 7 |
| Il American-Peoria | 137,575 | ND | 6.5 | Above the 2024 limit: PFOS 6.5 |
| Channahon | 13,380 | 4.6 | 5.9 | Above the 2024 limit: PFOA 4.6, PFOS 5.9 |
| South Elgin | 23,648 | 5.7 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 5.7 |
| Il American-Lincoln | 15,200 | 5.7 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 5.7 |
| Dupo | 4,684 | ND | 5.6 | Above the 2024 limit: PFOS 5.6 |
| Dixmoor | 2,973 | 4.8 | 5.5 | Above the 2024 limit: PFOA 4.8, PFOS 5.5 |
| Fox Lake | 11,780 | ND | 5 | Above the 2024 limit: PFOS 5 |
| Mount Carmel | 7,015 | ND | 4.8 | Above the 2024 limit: PFOS 4.8 |
| Robinson-Palestine Water Commission | 11,331 | ND | 4.6 | Above the 2024 limit: PFOS 4.6 |
| Rock Island Arsenal, US Army | 7,800 | 4.6 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 4.6 |
| Il American-Pekin | 31,731 | ND | 4.4 | Above the 2024 limit: PFOS 4.4 |
| Homewood | 19,463 | 4.3 | ND | Above the 2024 limit: PFOA 4.3 |
| East Peoria | 22,484 | ND | 4.2 | Above the 2024 limit: PFOS 4.2 |
Show all 487 rows
| System | People | PFOA | PFOS | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| Wood River | 10,464 | ND | 4.1 | Above the 2024 limit: PFOS 4.1 |
| North East Central PWD | 3,975 | 4.1 | 4.1 | Above the 2024 limit: PFOA 4.1, PFOS 4.1 |
| Pleasant Valley PWD | 3,783 | ND | ND | Above the 2024 limit: PFHxS 14 |
| Rockton | 7,863 | ND | ND | Above the 2024 limit: PFHxS 12 |
| Holiday Shores SD | 3,025 | 4 | ND | Detected |
| Quincy | 42,000 | ND | ND | Detected |
| Bond/Madison Water Company | 6,645 | ND | ND | Detected |
| Belvidere | 25,339 | ND | ND | Detected |
| Pana | 5,800 | ND | ND | Detected |
| Charleston | 17,286 | ND | ND | Detected |
| Mattoon | 19,500 | ND | ND | Detected |
| Summit | 11,161 | ND | ND | Detected |
| Calumet City | 37,000 | ND | ND | Detected |
| Markham | 12,500 | ND | ND | Detected |
| Oak Forest | 27,478 | ND | ND | Detected |
| Sauk Village | 9,921 | ND | ND | Detected |
| South Holland | 22,000 | ND | ND | Detected |
| Genoa | 5,298 | ND | ND | Detected |
| Carol Stream | 39,854 | ND | ND | Detected |
| Elmhurst | 45,000 | ND | ND | Detected |
| Itasca | 9,506 | ND | ND | Detected |
| Lake Sara Area Water Co-Op, Inc. | 4,071 | ND | ND | Detected |
| Benton | 8,104 | ND | ND | Detected |
| Wee-Ma-Tuk Water District | 863 | ND | ND | Detected |
| Canton | 16,748 | ND | ND | Detected |
| Minooka | 12,800 | ND | ND | Detected |
| Hamilton County Water District | 3,958 | ND | ND | Detected |
| Geneseo | 6,539 | ND | ND | Detected |
| Murphysboro | 10,241 | ND | ND | Detected |
| Ej Water Cooperative | 29,720 | ND | ND | Detected |
| Northeast Mount Vernon Water Company | 5,483 | ND | ND | Detected |
| Mount Vernon | 15,793 | ND | ND | Detected |
| Woodlawn | 3,587 | ND | ND | Detected |
| Jersey RWC | 12,750 | ND | ND | Detected |
| Sugar Grove | 11,243 | ND | ND | Detected |
| Aurora | 183,000 | ND | ND | Detected |
| Elgin | 114,797 | ND | ND | Detected |
| Willow Lake Estates MHP | 920 | ND | ND | Detected |
| St Charles | 33,081 | ND | ND | Detected |
| Lake Zurich | 19,759 | ND | ND | Detected |
| Libertyville | 20,500 | ND | ND | Detected |
| La Salle | 9,700 | ND | ND | Detected |
| Il American-Streator | 19,000 | ND | ND | Detected |
| Il American-Pontiac | 11,864 | ND | ND | Detected |
| Cary | 17,826 | ND | ND | Detected |
| Crystal Lake | 40,661 | ND | ND | Detected |
| Fox River Grove | 4,702 | ND | ND | Detected |
| McHenry | 22,335 | ND | ND | Detected |
| Marengo | 7,572 | ND | ND | Detected |
| Bloomington | 79,000 | ND | ND | Detected |
| Mount Zion | 5,833 | ND | ND | Detected |
| Staunton | 5,756 | ND | ND | Detected |
| Brighton | 5,041 | ND | ND | Detected |
| Bethalto | 15,210 | ND | ND | Detected |
| Edwardsville | 26,808 | ND | ND | Detected |
| Glen Carbon | 12,618 | ND | ND | Detected |
| Highland | 10,674 | ND | ND | Detected |
| Troy | 16,962 | ND | ND | Detected |
| Il American-Granite City | 33,572 | ND | ND | Detected |
| Il American-Alton | 46,127 | ND | ND | Detected |
| Mitchell PWD | 5,253 | ND | ND | Detected |
| Fosterburg PWD | 7,940 | ND | ND | Detected |
| Moro PWD | 750 | ND | ND | Detected |
| Pontoon Beach PWD | 3,325 | ND | ND | Detected |
| Southern Il University-Edwardsville | 2,817 | ND | ND | Detected |
| Columbia | 11,129 | ND | ND | Detected |
| Waterloo | 10,190 | ND | ND | Detected |
| Alexander Water District | 442 | ND | ND | Detected |
| Jacksonville | 19,903 | ND | ND | Detected |
| South Jacksonville | 3,501 | ND | ND | Detected |
| Chillicothe | 6,660 | ND | ND | Detected |
| Peoria Heights | 5,908 | ND | ND | Detected |
| Duquoin | 7,169 | ND | ND | Detected |
| Chester | 8,407 | ND | ND | Detected |
| Sparta | 4,395 | ND | ND | Detected |
| East Moline | 21,374 | ND | ND | Detected |
| Moline | 44,500 | ND | ND | Detected |
| Rock Island | 39,018 | ND | ND | Detected |
| Caseyville | 13,798 | ND | ND | Detected |
| Millstadt | 4,071 | ND | ND | Detected |
| O Fallon | 46,603 | ND | ND | Detected |
| Cahokia Heights | 12,528 | ND | ND | Detected |
| Il American-East St Louis | 131,368 | ND | ND | Detected |
| American Water Oper and Maintenance, LLC | 6,779 | ND | ND | Detected |
| Springfield | 117,444 | ND | ND | Detected |
| Aqua Illinois-Vermilion County | 30,106 | ND | ND | Detected |
| Washington County Water Company | 12,040 | ND | ND | Detected |
| Fulton | 3,346 | ND | ND | Detected |
| Rock Falls | 8,620 | ND | ND | Detected |
| Lockport | 23,100 | ND | ND | Detected |
| Romeoville | 50,458 | ND | ND | Detected |
| Wilmington | 5,700 | ND | ND | Detected |
| Aqua Illinois-University Park | 7,002 | ND | ND | Detected |
| Shorewood | 18,645 | ND | ND | Detected |
| Crystal Lawns Addition Improvement Assoc | 1,435 | ND | ND | Detected |
| Carterville | 6,528 | ND | ND | Detected |
| Herrin | 12,747 | ND | ND | Detected |
| Johnston City | 3,509 | ND | ND | Detected |
| Marion | 16,855 | ND | ND | Detected |
| Corinth PWD | 3,927 | ND | ND | Detected |
| Rockford | 147,051 | ND | ND | Detected |
| Il American-South Beloit | 7,893 | ND | ND | Detected |
| Eisenhower Academy | 300 | ND | ND | Detected |
| Mendon | 953 | ND | ND | Not detected |
| Mill Creek PWD | 5,755 | ND | ND | Not detected |
| Abs Water Coop | 7,095 | ND | ND | Not detected |
| Greenville | 8,310 | ND | ND | Not detected |
| Poplar Grove West-Countryside | 790 | ND | ND | Not detected |
| Aqua Illinois-Candlewick DVN | 6,426 | ND | ND | Not detected |
| Buda | 482 | ND | ND | Not detected |
| Dover | 200 | ND | ND | Not detected |
| Princeton | 7,832 | ND | ND | Not detected |
| Spring Valley | 5,582 | ND | ND | Not detected |
| Calhoun County RWD | 4,438 | ND | ND | Not detected |
| Beardstown | 5,951 | ND | ND | Not detected |
| Mahomet | 7,000 | ND | ND | Not detected |
| Rantoul | 13,000 | ND | ND | Not detected |
| Sangamon Valley PWD | 5,300 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Champaign | 150,000 | ND | ND | Not detected |
| U of I-Champaign | 13,000 | ND | ND | Not detected |
| Taylorville | 12,806 | ND | ND | Not detected |
| Clark-Edgar RWD | 9,657 | ND | ND | Not detected |
| Casey | 3,274 | ND | ND | Not detected |
| Marshall | 3,947 | ND | ND | Not detected |
| Flora | 5,233 | ND | ND | Not detected |
| Xenia | 542 | ND | ND | Not detected |
| Breese | 4,772 | ND | ND | Not detected |
| Carlyle | 3,373 | ND | ND | Not detected |
| Embarras Area Water District | 3,750 | ND | ND | Not detected |
| Clear Water Service Corp | 8,900 | ND | ND | Not detected |
| Eastern Illinois University | 5,500 | ND | ND | Not detected |
| Alsip | 19,063 | ND | ND | Not detected |
| Bellwood | 19,156 | ND | ND | Not detected |
| Berkeley | 5,214 | ND | ND | Not detected |
| Berwyn | 57,250 | ND | ND | Not detected |
| Blue Island | 21,494 | ND | ND | Not detected |
| Bridgeview | 16,467 | ND | ND | Not detected |
| Broadview | 7,847 | ND | ND | Not detected |
| Brookfield | 18,776 | ND | ND | Not detected |
| Burnham | 3,989 | ND | ND | Not detected |
| Calumet Park | 8,442 | ND | ND | Not detected |
| Chicago Heights | 26,184 | ND | ND | Not detected |
| Chicago Ridge | 14,130 | ND | ND | Not detected |
| Cicero | 83,000 | ND | ND | Not detected |
| Country Club Hills | 16,500 | ND | ND | Not detected |
| Countryside | 6,420 | ND | ND | Not detected |
| Crestwood | 10,826 | ND | ND | Not detected |
| Des Plaines | 60,675 | ND | ND | Not detected |
| Dolton | 20,510 | ND | ND | Not detected |
| Elmwood Park | 25,000 | ND | ND | Not detected |
| Evanston | 74,486 | ND | ND | Not detected |
| Evergreen Park | 19,943 | ND | ND | Not detected |
| Flossmoor | 9,371 | ND | ND | Not detected |
| Forest Park | 14,340 | ND | ND | Not detected |
| Franklin Park | 18,467 | ND | ND | Not detected |
| Glencoe | 8,849 | ND | ND | Not detected |
| Palos Park | 4,873 | ND | ND | Not detected |
| Glenview | 47,856 | ND | ND | Not detected |
| Glenwood | 8,956 | ND | ND | Not detected |
| Harvey | 25,000 | ND | ND | Not detected |
| Harwood Heights | 9,065 | ND | ND | Not detected |
| Hazel Crest | 13,792 | ND | ND | Not detected |
| Hickory Hills | 14,505 | ND | ND | Not detected |
| Hillside | 8,200 | ND | ND | Not detected |
| Hoffman Estates | 50,179 | ND | ND | Not detected |
| Hometown | 4,240 | ND | ND | Not detected |
| Kenilworth | 2,514 | ND | ND | Not detected |
| La Grange | 16,200 | ND | ND | Not detected |
| La Grange Park | 13,011 | ND | ND | Not detected |
| Lansing | 29,076 | ND | ND | Not detected |
| Lemont | 18,513 | ND | ND | Not detected |
| Lincolnwood | 13,463 | ND | ND | Not detected |
| Lynwood | 9,698 | ND | ND | Not detected |
| Lyons | 10,304 | ND | ND | Not detected |
| Matteson | 18,293 | ND | ND | Not detected |
| Maywood | 24,090 | ND | ND | Not detected |
| Melrose Park | 24,206 | ND | ND | Not detected |
| Midlothian | 14,819 | ND | ND | Not detected |
| Morton Grove | 25,297 | ND | ND | Not detected |
| Mount Prospect | 41,000 | ND | ND | Not detected |
| Niles | 29,350 | ND | ND | Not detected |
| Norridge | 15,251 | ND | ND | Not detected |
| Northbrook | 34,200 | ND | ND | Not detected |
| Northfield | 5,751 | ND | ND | Not detected |
| North Riverside | 7,071 | ND | ND | Not detected |
| Oak Lawn | 58,362 | ND | ND | Not detected |
| Oak Park | 54,583 | ND | ND | Not detected |
| Olympia Fields | 4,922 | ND | ND | Not detected |
| Orland Park | 58,020 | ND | ND | Not detected |
| Palatine | 70,875 | ND | ND | Not detected |
| Palos Heights | 15,500 | ND | ND | Not detected |
| Palos Hills | 18,530 | ND | ND | Not detected |
| Park Ridge | 39,800 | ND | ND | Not detected |
| Posen | 5,331 | ND | ND | Not detected |
| Richton Park | 12,504 | ND | ND | Not detected |
| Riverdale | 10,266 | ND | ND | Not detected |
| River Forest | 11,717 | ND | ND | Not detected |
| River Grove | 10,282 | ND | ND | Not detected |
| Riverside | 9,298 | ND | ND | Not detected |
| Robbins | 5,415 | ND | ND | Not detected |
| Rolling Meadows | 23,329 | ND | ND | Not detected |
| Rosemont | 3,952 | ND | ND | Not detected |
| Schiller Park | 11,709 | ND | ND | Not detected |
| Skokie | 66,422 | ND | ND | Not detected |
| South Chicago Heights | 3,924 | ND | ND | Not detected |
| Stickney | 6,902 | ND | ND | Not detected |
| Stone Park | 4,576 | ND | ND | Not detected |
| Streamwood | 38,360 | ND | ND | Not detected |
| Westchester | 16,241 | ND | ND | Not detected |
| Western Springs | 13,629 | ND | ND | Not detected |
| Wilmette | 27,650 | ND | ND | Not detected |
| Winnetka | 12,475 | ND | ND | Not detected |
| Worth | 10,970 | ND | ND | Not detected |
| Arlington Heights | 73,320 | ND | ND | Not detected |
| Bartlett | 41,500 | ND | ND | Not detected |
| Buffalo Grove | 43,212 | ND | ND | Not detected |
| Elk Grove Village | 31,802 | ND | ND | Not detected |
| Hanover Park | 37,470 | ND | ND | Not detected |
| Northlake | 12,840 | ND | ND | Not detected |
| Park Forest | 21,687 | ND | ND | Not detected |
| Steger | 9,700 | ND | ND | Not detected |
| Schaumburg | 75,750 | ND | ND | Not detected |
| Tinley Park | 56,703 | ND | ND | Not detected |
| Wheeling | 39,725 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Fernway | 5,521 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Chicago Suburban | 11,187 | ND | ND | Not detected |
| Aqua Illinois-North Maine Utilities | 30,043 | ND | ND | Not detected |
| Justice-Willow Springs Water Commission | 18,450 | ND | ND | Not detected |
| La Grange Highlands Sanitary District | 6,600 | ND | ND | Not detected |
| Leyden TWSP Water District | 10,000 | ND | ND | Not detected |
| Chicago | 2,721,308 | ND | ND | Not detected |
| South Stickny SD | 30,000 | ND | ND | Not detected |
| Cortland | 4,398 | ND | ND | Not detected |
| Dekalb | 40,290 | ND | ND | Not detected |
| Sycamore | 18,500 | ND | ND | Not detected |
| Sandwich | 7,156 | ND | ND | Not detected |
| Northern Illinois University-Dekalb | 6,500 | ND | ND | Not detected |
| Clinton | 7,200 | ND | ND | Not detected |
| Tuscola | 4,875 | ND | ND | Not detected |
| Addison | 38,017 | ND | ND | Not detected |
| Southeast Regional Water Facility | 6,940 | ND | ND | Not detected |
| Bloomingdale | 22,018 | ND | ND | Not detected |
| Clarendon Hills | 8,702 | ND | ND | Not detected |
| Darien | 21,751 | ND | ND | Not detected |
| Downers Grove | 49,425 | ND | ND | Not detected |
| Glendale Heights | 33,176 | ND | ND | Not detected |
| Glen Ellyn | 28,500 | ND | ND | Not detected |
| Lisle | 24,223 | ND | ND | Not detected |
| Lombard | 44,476 | ND | ND | Not detected |
| Oak Brook | 9,400 | ND | ND | Not detected |
| Villa Park | 22,263 | ND | ND | Not detected |
| Warrenville | 12,350 | ND | ND | Not detected |
| West Chicago | 25,166 | ND | ND | Not detected |
| Westmont | 24,161 | ND | ND | Not detected |
| Wheaton | 53,970 | ND | ND | Not detected |
| Willowbrook | 9,000 | ND | ND | Not detected |
| Winfield | 9,835 | ND | ND | Not detected |
| Wood Dale | 14,012 | ND | ND | Not detected |
| Woodridge | 33,566 | ND | ND | Not detected |
| Bensenville | 18,537 | ND | ND | Not detected |
| Burr Ridge | 11,192 | ND | ND | Not detected |
| Hinsdale | 17,900 | ND | ND | Not detected |
| Naperville | 156,406 | ND | ND | Not detected |
| Roselle | 22,897 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Clarendon | 625 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Country Club | 1,014 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Liberty Ridge West | 3,307 | ND | ND | Not detected |
| Paris | 9,100 | ND | ND | Not detected |
| Effingham | 12,252 | ND | ND | Not detected |
| Fayette Water Company | 5,608 | ND | ND | Not detected |
| Vandalia | 7,616 | ND | ND | Not detected |
| Vandalia Correctional Center | 700 | ND | ND | Not detected |
| Gibson City | 3,500 | ND | ND | Not detected |
| Paxton | 4,200 | ND | ND | Not detected |
| West Frankfort | 8,650 | ND | ND | Not detected |
| Carrollton | 2,513 | ND | ND | Not detected |
| Coal City | 5,845 | ND | ND | Not detected |
| Morris | 14,775 | ND | ND | Not detected |
| Bookwalter Woods MHP | 389 | ND | ND | Not detected |
| Shady Oaks MHP | 912 | ND | ND | Not detected |
| Dallas Rural Water District | 6,370 | ND | ND | Not detected |
| Kewanee | 12,509 | ND | ND | Not detected |
| Ashkum | 800 | ND | ND | Not detected |
| Buckley | 500 | ND | ND | Not detected |
| Watseka | 4,767 | ND | ND | Not detected |
| Carbondale | 22,107 | ND | ND | Not detected |
| Murdale PWD | 4,963 | ND | ND | Not detected |
| South Highway PWD | 4,972 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Jerseyville | 8,412 | ND | ND | Not detected |
| Galena | 3,308 | ND | ND | Not detected |
| Hanover | 863 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Galena | 2,294 | ND | ND | Not detected |
| Wasco SD | 4,000 | ND | ND | Not detected |
| Mill Creek Water Reclamation District | 8,000 | ND | ND | Not detected |
| Pingree Grove | 10,365 | ND | ND | Not detected |
| Carpentersville | 37,983 | ND | ND | Not detected |
| Geneva | 21,247 | ND | ND | Not detected |
| Gilberts | 8,366 | ND | ND | Not detected |
| Hampshire | 7,758 | ND | ND | Not detected |
| North Aurora | 18,261 | ND | ND | Not detected |
| West Dundee | 7,845 | ND | ND | Not detected |
| Batavia | 26,098 | ND | ND | Not detected |
| Montgomery | 28,956 | ND | ND | Not detected |
| Aqua Illinois-Kankakee | 80,000 | ND | ND | Not detected |
| Oswego | 38,169 | ND | ND | Not detected |
| Plano | 12,600 | ND | ND | Not detected |
| Yorkville | 23,000 | ND | ND | Not detected |
| Altona | 483 | ND | ND | Not detected |
| Antioch | 14,175 | ND | ND | Not detected |
| Beach Park | 8,710 | ND | ND | Not detected |
| Grayslake | 21,248 | ND | ND | Not detected |
| Gurnee | 30,193 | ND | ND | Not detected |
| Hainesville | 3,528 | ND | ND | Not detected |
| Highland Park | 30,176 | ND | ND | Not detected |
| Highwood | 5,335 | ND | ND | Not detected |
| Lake Bluff | 5,600 | ND | ND | Not detected |
| Lake Forest | 19,642 | ND | ND | Not detected |
| Lake Villa | 8,829 | ND | ND | Not detected |
| Lincolnshire | 7,940 | ND | ND | Not detected |
| Lindenhurst | 14,500 | ND | ND | Not detected |
| Mundelein | 31,500 | ND | ND | Not detected |
| North Chicago | 16,813 | ND | ND | Not detected |
| Park City | 5,425 | ND | ND | Not detected |
| Riverwoods | 3,618 | ND | ND | Not detected |
| Round Lake | 18,430 | ND | ND | Not detected |
| Round Lake Beach | 27,200 | ND | ND | Not detected |
| Round Lake Park | 4,900 | ND | ND | Not detected |
| Vernon Hills - Lake Co PW | 33,207 | ND | ND | Not detected |
| Volo | 6,629 | ND | ND | Not detected |
| Wauconda | 15,349 | ND | ND | Not detected |
| Waukegan | 87,149 | ND | ND | Not detected |
| Winthrop Harbor | 6,565 | ND | ND | Not detected |
| Zion | 24,442 | ND | ND | Not detected |
| Barrington | 10,327 | ND | ND | Not detected |
| Deerfield | 19,196 | ND | ND | Not detected |
| Island Lake | 8,066 | ND | ND | Not detected |
| Great Lakes Naval Training Station | 23,000 | ND | ND | Not detected |
| Grandwood Park Subdivision - Lake Co PW | 5,751 | ND | ND | Not detected |
| LCPW - Pekara Subdivision | 3,711 | ND | ND | Not detected |
| Wildwood Subdivision - Lake Co PW | 14,073 | ND | ND | Not detected |
| Marseilles | 5,061 | ND | ND | Not detected |
| Mendota | 7,100 | ND | ND | Not detected |
| Oglesby | 4,500 | ND | ND | Not detected |
| Ottawa | 18,097 | ND | ND | Not detected |
| Peru | 9,896 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Lake Holiday | 4,750 | ND | ND | Not detected |
| Lawrenceville | 4,524 | ND | ND | Not detected |
| Dixon | 15,096 | ND | ND | Not detected |
| Woodhaven | 4,100 | ND | ND | Not detected |
| Dwight | 4,400 | ND | ND | Not detected |
| Fairbury | 3,633 | ND | ND | Not detected |
| Blandinsville | 569 | ND | ND | Not detected |
| Bushnell | 2,972 | ND | ND | Not detected |
| Macomb | 15,051 | ND | ND | Not detected |
| Western Illinois University | 8,000 | ND | ND | Not detected |
| Algonquin | 30,700 | ND | ND | Not detected |
| Harvard | 9,469 | ND | ND | Not detected |
| Huntley | 28,495 | ND | ND | Not detected |
| Lake in the Hills | 28,661 | ND | ND | Not detected |
| Woodstock | 25,630 | ND | ND | Not detected |
| Wonder Lake | 3,870 | ND | ND | Not detected |
| Le Roy | 3,498 | ND | ND | Not detected |
| Normal | 52,736 | ND | ND | Not detected |
| Illinois State University-Normal | 6,600 | ND | ND | Not detected |
| Decatur | 76,122 | ND | ND | Not detected |
| Forsyth | 3,490 | ND | ND | Not detected |
| Long Creek Township PWS | 7,850 | ND | ND | Not detected |
| Carlinville | 6,598 | ND | ND | Not detected |
| Gillespie | 3,737 | ND | ND | Not detected |
| Mount Olive | 2,193 | ND | ND | Not detected |
| Virden | 3,274 | ND | ND | Not detected |
| Tritownship Water District | 3,470 | ND | ND | Not detected |
| Maryville | 10,150 | ND | ND | Not detected |
| North East Marion County Water Cmpny | 3,220 | ND | ND | Not detected |
| Kinmundy | 940 | ND | ND | Not detected |
| Salem | 7,905 | ND | ND | Not detected |
| Centralia | 12,182 | ND | ND | Not detected |
| Raccoon Water Company | 7,080 | ND | ND | Not detected |
| Havana | 2,963 | ND | ND | Not detected |
| Metropolis | 6,309 | ND | ND | Not detected |
| Fort Massac PWD | 6,360 | ND | ND | Not detected |
| Athens | 4,575 | ND | ND | Not detected |
| Petersburg | 4,725 | ND | ND | Not detected |
| Aledo | 3,470 | ND | ND | Not detected |
| Fountain Water District | 4,350 | ND | ND | Not detected |
| Valmeyer | 1,233 | ND | ND | Not detected |
| Hillsboro | 4,402 | ND | ND | Not detected |
| Litchfield | 6,648 | ND | ND | Not detected |
| Sullivan | 4,729 | ND | ND | Not detected |
| Byron | 3,784 | ND | ND | Not detected |
| Oregon | 3,449 | ND | ND | Not detected |
| Rochelle | 9,446 | ND | ND | Not detected |
| Pinckneyville | 5,804 | ND | ND | Not detected |
| Monticello | 5,548 | ND | ND | Not detected |
| Pittsfield | 4,697 | ND | ND | Not detected |
| Pike County PWD 1 | 5,375 | ND | ND | Not detected |
| Millstone PWD | 5,565 | ND | ND | Not detected |
| Red Bud | 3,804 | ND | ND | Not detected |
| Olney | 8,877 | ND | ND | Not detected |
| West Liberty-Dundas Water District | 563 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Andalusia | 1,184 | ND | ND | Not detected |
| Milan | 4,945 | ND | ND | Not detected |
| Silvis | 7,473 | ND | ND | Not detected |
| Coal Valley | 3,873 | ND | ND | Not detected |
| Lebanon | 4,714 | ND | ND | Not detected |
| Mascoutah | 8,759 | ND | ND | Not detected |
| Harrisburg | 8,524 | ND | ND | Not detected |
| Eldorado | 4,715 | ND | ND | Not detected |
| Saline Valley Conservancy District | 3,921 | ND | ND | Not detected |
| Auburn | 4,574 | ND | ND | Not detected |
| Chatham | 16,423 | ND | ND | Not detected |
| Riverton | 4,279 | ND | ND | Not detected |
| Rochester | 3,856 | ND | ND | Not detected |
| Williamsville | 6,198 | ND | ND | Not detected |
| Curran-Gardner Township PWD | 6,651 | ND | ND | Not detected |
| Bluffs | 748 | ND | ND | Not detected |
| Shelbyville | 5,600 | ND | ND | Not detected |
| Creve Coeur | 4,934 | ND | ND | Not detected |
| Mackinaw | 3,399 | ND | ND | Not detected |
| Morton | 17,117 | ND | ND | Not detected |
| Washington | 14,793 | ND | ND | Not detected |
| Lake Windermere Estates Subdivision | 300 | ND | ND | Not detected |
| North Tazewell PWD | 7,625 | ND | ND | Not detected |
| Anna | 4,910 | ND | ND | Not detected |
| Georgetown | 4,200 | ND | ND | Not detected |
| Hoopeston | 5,802 | ND | ND | Not detected |
| Westville | 3,917 | ND | ND | Not detected |
| Monmouth | 8,902 | ND | ND | Not detected |
| Nashville | 3,230 | ND | ND | Not detected |
| Fairfield | 5,998 | ND | ND | Not detected |
| Carmi | 6,307 | ND | ND | Not detected |
| Morrison | 4,188 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Sterling | 14,782 | ND | ND | Not detected |
| Beecher | 4,713 | ND | ND | Not detected |
| Il American-Homer Township | 24,543 | ND | ND | Not detected |
| Braidwood | 6,194 | ND | ND | Not detected |
| Crete | 8,386 | ND | ND | Not detected |
| Frankfort | 24,000 | ND | ND | Not detected |
| Joliet | 160,000 | ND | ND | Not detected |
| Manhattan | 10,340 | ND | ND | Not detected |
| Mokena | 19,887 | ND | ND | Not detected |
| Monee | 5,148 | ND | ND | Not detected |
| New Lenox | 29,200 | ND | ND | Not detected |
| Aqua Illinois-Peotone | 4,182 | ND | ND | Not detected |
| Plainfield | 50,000 | ND | ND | Not detected |
| Il American-West Suburban | 73,978 | ND | ND | Not detected |
| Aqua Illinois-Willowbrook | 5,100 | ND | ND | Not detected |
| Lake of Egypt PWD | 11,368 | ND | ND | Not detected |
| Coal Valley PWD | 4,023 | ND | ND | Not detected |
| Cherry Valley | 4,731 | ND | ND | Not detected |
| Loves Park | 23,335 | ND | ND | Not detected |
| Eureka | 5,216 | ND | ND | Not detected |
| Metamora | 3,895 | ND | ND | Not detected |
| Caterpillar Trail PWD | 5,125 | ND | ND | Not detected |
| Low Point Water District | 200 | ND | ND | Not detected |
| Sherrard Jr/Sr High School | 800 | ND | ND | Not detected |
| Lutheran General Hospital | 3,400 | ND | ND | Not detected |
| U of I Chicago Medical Center | 5,000 | ND | ND | Not detected |
| Northshore Univ Glenbrook | 3,200 | ND | ND | Not detected |
| Northshore University Evanston | 6,300 | ND | ND | Not detected |
| Captain James A Lovell FHCC | 12,100 | ND | ND | Not detected |
| Advocate Christ Medical Center | 10,000 | ND | ND | Not detected |
UCMR 5 results show what was in the water in 2023-2025; they are not compliance samples. The 2024 limits apply as running annual averages from 2029; on May 18, 2026 EPA proposed keeping PFOA and PFOS (4.0 ng/L) with an option to extend the date to 2031, and withdrawing the other limits; no final rule has been published (Federal Register, read November 11, 2026).
Source: EPA UCMR 5 final occurrence data (released August 2026, file dated October 15, 2026).
Sources: the EPA files behind this page
- EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) occurrence data, final data, August 2026: www.epa.gov
- EPA PFAS National Primary Drinking Water Regulation (2024) and the May 2026 proposal: www.epa.gov
- EPA Safe Drinking Water Act data download (SDWIS), quarter 2026Q3, October 14, 2026: echo.epa.gov