Chatham, GA
A PlainEnviro-computed score from reported facility/violation counts, not an official EPA rating, health forecast, or population-adjusted rate. See methodology. This is a different measure than the EJ Screening score for this county, which ranks it by percentile against every other tracked county rather than against fixed national thresholds.
Environmental data for Chatham in Georgia · Population: 298,143
Chatham, GA is tracked across three EPA datasets covering 26 Toxics Release Inventory (TRI) facilities, 338 Safe Drinking Water Act systems, and 0 Superfund National Priorities List sites. Together these generate an environmental burden score of 60/100 (High Risk), calibrated against national distributions for facility density, chemical release volume, Superfund concentration, and water-system health violations.
Industrial disclosures inside the county total 12.3M lbs of reported toxic releases under EPCRA Section 313, while 17 water systems carry an active health-based violation in the SDWIS record. EPA Air Quality System monitors logged a median AQI of 44 and a peak AQI of 130 in 2024, with 64% of observed days rated "Good" (0–50).
All figures below draw directly from federal EPA records, TRI self-reported emissions, SDWIS compliance history, NPL Hazard Ranking System scores, and AQS daily AQI summaries, and are not adjusted, weighted, or forecast. A past violation or elevated score does not itself indicate current unsafe conditions; it documents the regulatory and disclosure history publicly filed with the U.S. Environmental Protection Agency through the most recent reporting cycle.
Air Quality History (2020–2024)
EPA Air Quality Index (AQI) data showing how many days per year fall into each air quality category.
| Year | Good | Moderate | Unhealthy (SG) | Max AQI |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232 (64%) | 132 | 1 | 130 |
| 2023 | 197 (56%) | 153 | 2 | 108 |
| 2022 | 199 (59%) | 136 | 0 | 97 |
| 2021 | 176 (48%) | 186 | 1 | 103 |
| 2020 | 232 (64%) | 132 | 1 | 131 |
Source: EPA Air Quality System (AQS) Annual AQI by County EPA Air Quality System (AQS) Annual AQI by County AQI categories: Good (0-50), Moderate (51-100), Unhealthy for Sensitive Groups (101-150), Unhealthy (151-200), Very Unhealthy (201-300), Hazardous (301+)
For real-time air quality readings and pollutant breakdowns in Georgia, see the EPA's AirNow.gov.
Water Systems (338)
| System | Population | Violations |
|---|---|---|
| SAVANNAH-MAIN | 168,958 | 0 |
| POOLER | 21,187 | 1 |
| GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY | 20,357 | 0 |
| SAVANNAH-GEORGETOWN/GATEWAY | 14,589 | 0 |
| SAVANNAH-WILMINGTON ISLAND | 13,526 | 0 |
| LARCHMONT ESTATES SUBDIVISION | 11,799 | 0 |
| THE LANDINGS SUBDIVISION | 11,058 | 0 |
| PORT WENTWORTH | 11,000 | 0 |
| SAVANNAH-I & D | 10,500 | 2 |
| GARDEN CITY | 9,000 | 2 |
| TYBEE ISLAND | 8,047 | 0 |
| BIG CANOE SUBDIVISION | 6,396 | 1 |
| GLEN OF ROBIN HOOD | 5,000 | 0 |
| SOUTH ATLANTIC UTILITIES-BRYAN COUNTY(S) | 3,422 | 0 |
| THUNDERBOLT | 2,668 | 0 |
| SAVANNAH-SAVANNAH QUARTERS | 2,665 | 0 |
| BLOOMINGDALE | 2,500 | 0 |
| BAY MEADOWS ESTATES | 1,674 | 1 |
| WESTWOOD HEIGHTS SUBDIVISION | 1,370 | 0 |
| PARKERSBURG SUBDIVISION | 1,253 | 0 |
| CHALET VILLAGE NORTH | 1,203 | 0 |
| SAVANNAH-DUTCH ISLAND | 1,191 | 0 |
| MONTGOMERY AREA | 1,185 | 0 |
| TALAHI ISLAND COMMUNITY | 1,139 | 0 |
| STRATHY HALL SUBDIVISION | 1,118 | 0 |
| LAKE GEORGE SUBDIVISION | 1,089 | 0 |
| AZALEA POINT | 1,037 | 0 |
| BURKHALTER - SHADOWBROOK -TALON'S LAKE | 1,020 | 0 |
| SANCTUARY COVE WATER SYSTEM | 1,018 | 0 |
| LAKESIDE FARMS / BLOOMINGDALE | 993 | 0 |
| JOHN ALFORD SUBDIVISION | 989 | 0 |
| CRANSTON BLUFF-WATERFORD LANDING | 975 | 0 |
| OGEECHEE FARMS | 918 | 0 |
| MULLIGAN ROAD WATER SUPPLY | 905 | 0 |
| ISLE OF WIGHT | 887 | 0 |
| RUNAWAY POINT | 861 | 0 |
| GROVE LAKES SUBDIVISION | 855 | 0 |
| OAK STREET SUBDIVISION | 829 | 0 |
| CAPE HARDWICKE/FT. MCALLISTER/KINSALE/RE | 798 | 0 |
| SEMINOLE WOODS | 780 | 0 |
| RIO VISTA/BURNSIDE | 759 | 0 |
| CONIFER CROSSING/PINE HILL | 759 | 0 |
| LAKE RIVERSIDE SUBDIVISION | 726 | 0 |
| FOXBOW FARMS | 723 | 0 |
| GRAYS SUBDIVISION | 715 | 0 |
| COUNTRYSIDE-CYPRESS CROSSING-HAZELWOOD | 697 | 0 |
| WHITFIELD PARK SUBDIVISION | 676 | 0 |
| WOODLAND LAKES | 672 | 0 |
| CRAWFORD WATER SYSTEM | 671 | 0 |
| HUNTER'S RIDGE | 660 | 0 |
| THE ORCHARD DEVELOPMENT | 639 | 1 |
| GOSHEN VILLA SUBDIVISION | 632 | 0 |
| TIMBERLAND-HUNTINGTON SUBDIVISION | 621 | 0 |
| MAGNOLIA CREEK PLANTATION/TAYOR PLACE | 589 | 0 |
| AURIGA FARMS | 585 | 0 |
| SOUTHWINDS - WHITE OAKS | 572 | 0 |
| SUMMERFIELD SUBDIVISION | 556 | 0 |
| GOLDEN ISLES SUBDIVISION | 555 | 0 |
| HARBOUR CREEK SUBDIVISION | 543 | 0 |
| BLACK CREEK GOLF-BREWTON ACRES | 541 | 0 |
| RIVER OAKS SUBDIVISION | 541 | 0 |
| OAK RIDGE EST/HACKLEBARNEY S/D | 530 | 0 |
| GARDEN ACRES ESTATES | 525 | 0 |
| GARDEN CITY - TOWN CENTER | 514 | 0 |
| GARRISON PLACE-SUMMER HILL | 513 | 0 |
| HORSE CREEK FARMS | 500 | 0 |
| FOXBOW NORTH SUBDIVISION | 497 | 0 |
| EMANUEL CHURCH/SILVER BLUFF/AVONDALE | 497 | 0 |
| DEERFIELD PARK | 494 | 0 |
| SOUTH POINTE SUBDIVISION | 491 | 0 |
| TROTTER`S RIDGE SUBDIVISION | 491 | 0 |
| BEAR CREEK SUBDIVISION | 464 | 0 |
| FORT ARGYLE-RIVER BLUFF | 463 | 0 |
| SHADY ACRES SUBDIVISION | 451 | 0 |
| TALLOKAS TRAILS/CIRCLE | 443 | 0 |
| DUNHAM MARSH | 429 | 0 |
| MEADOW LAKES PLANTATION SUBDIVISION | 429 | 0 |
| RIVERWOOD SUBDIVISION | 413 | 0 |
| BEAVER CREEK - CROSSWAY COTTAGES | 403 | 0 |
| WORTHY MANOR SUBDIVISION | 400 | 0 |
| SADDLEBROOK SUBDIVISION | 398 | 0 |
| ELLIOTT`S BLUFF | 397 | 0 |
| PHILEMA PARK SUBDIVISION | 397 | 0 |
| CASTLEWOOD-CLEARVIEW-WARNER FIELDS | 393 | 0 |
| WHITEMARSH ESTATES | 390 | 0 |
| HUNTINGTON STATION | 382 | 0 |
| VALERIE SUBDIVISION | 376 | 0 |
| ESTILL HAMMOCK/SPANISH HAMMOCK | 374 | 0 |
| HIDDEN HILLS SUBDIVISION | 373 | 0 |
| CRAWFORD FALLS SUBDIVIVISION | 372 | 0 |
| COUNTRY ESTATES EAST & WEST | 359 | 0 |
| ASHURST SUBDIVISION | 359 | 0 |
| HOLLANDS FOLLY SUBDIVISION #1 | 356 | 0 |
| BAILEY PLANTATION SUBDIVISION | 355 | 0 |
| NORTH RIDGE WATER & LIGHT CO. | 354 | 28 |
| TANKERSLEY-WINFIELD | 351 | 0 |
| EAST PINES SUBDIVISION | 348 | 0 |
| BROOKWOOD & CEDAR SPRINGS SUBDIVISIONS | 334 | 0 |
| BLUERIDGE OVERLOOK SUBDIVISION | 332 | 0 |
| T & H MOBILE HOME PARK | 324 | 0 |
| BLACK CREEK FARMS SUBDIVISION | 320 | 0 |
| OXFORD UTILITY COMPANY | 315 | 0 |
| ELDORA FARMS SUBDIVISION | 302 | 0 |
| COMMODORE POINT | 302 | 0 |
| COOPER`S POINT / SUTHERLAND BLUFF | 299 | 0 |
| OLNEY STATION SUBDIVISION | 294 | 0 |
| BLACK CREEK FARMS WEST | 291 | 0 |
| LAKEWOOD SUBDIVISION | 291 | 0 |
| IVY-THE LAKES | 289 | 0 |
| GROVE HILL SUBDIVISION | 286 | 0 |
| COPELAND HEIGHTS SUBDIVISION | 284 | 0 |
| OLD INDIAN TRAIL | 273 | 0 |
| RIVER ROAD FARMS | 273 | 0 |
| THE COVE SUBDIVISION | 270 | 0 |
| HAYDEN LAKES SUBDIVISION | 270 | 0 |
| RIVERSIDE ACRES MHP | 270 | 0 |
| COUNTRY MEADOWS S/D | 265 | 0 |
| PINEMOUNT SUBDIVISION | 263 | 0 |
| SATILLA SHORES SUBDIVISION | 262 | 0 |
| LANIER ROAD WATER SYSTEM | 262 | 0 |
| HUNTER`S POINT SUBDIVISION | 260 | 0 |
| SAVANNAH YACHT & COUNTRY CLUB | 257 | 0 |
| COTTONVALE ESTATES | 255 | 0 |
| ROYAL OAKS PLANTATION | 252 | 0 |
| SOUTHLAKE SUBDIVISION | 251 | 0 |
| COUNTRY CLUB HILLS/PINE FOREST | 250 | 0 |
| GREENETREE LAKES | 247 | 0 |
| MILL CREEK SUBDIVISION | 242 | 0 |
| SPRING GROVE ACRES SUBDIVISION | 242 | 1 |
| BRIARCREST-PALMER PLACE | 234 | 0 |
| SWEETBRIAR LAKES SUBDIVISION | 230 | 0 |
| ENGLISH OAKS MOBILE HOME PARK | 226 | 1 |
| SOUTHSIDE MOBILE ESTATES | 224 | 0 |
| SHADOWBROOK SUBDIVISION | 224 | 0 |
| FOSS MOBILE HOME PARK | 221 | 0 |
| HAMPTON MEADOWS | 219 | 0 |
| SPENCETON SUBDIVISION 2 | 216 | 0 |
| FOREST HILLS SUBDIVISION | 215 | 0 |
| BRYAN ACRES SUBDIVISION | 211 | 0 |
| MIDDLEGROUND MOBILE ESTATES | 210 | 0 |
| BELFAST RIVER LANDING - JERICO S/D | 208 | 0 |
| OKEFENOKEE GOLF CLUB S/D | 208 | 0 |
| VICTORIA PLACE SUBDIVISION | 205 | 0 |
| MELDRIM LAKES | 203 | 0 |
| THE POINTE AT SUNBURY | 200 | 0 |
| STONEGATE SUBDIVISION | 198 | 0 |
| BURNT PINES | 198 | 0 |
| REASONABLE LIVING | 194 | 0 |
| SHADY GROVE SUBDIVISION | 192 | 0 |
| PADDLEFORD PLANTATION SUBDIVISION | 192 | 0 |
| ALTAMAHA ACRES | 192 | 1 |
| BUCKFIELD PLANTATION/PLEASANT HILL S/D | 190 | 0 |
| WHISPERING PINES SUBDIVISION | 187 | 0 |
| BRYAN WOODS ESTATES | 187 | 0 |
| JAMESTOWN SUBDIVISION | 187 | 0 |
| VICKS MOBILE HOME PARK | 182 | 0 |
| PECAN GROVE S/D | 182 | 0 |
| WATERFORD PLANTATION SUBDIVISION | 182 | 0 |
| RIVERVIEW MOBILE INN | 179 | 0 |
| BRYNDEMERE SUBDIVISION | 178 | 0 |
| DERENNE PLAZA CONDOMINIUMS | 175 | 0 |
| GARDNER ESTATES | 174 | 0 |
| WESTCHESTER SUBDIVISION | 172 | 0 |
| NORTHWOOD SUBDIVISION | 169 | 0 |
| QUAIL RUN MOBILE HOME PARK | 168 | 0 |
| SUMMIT CHASE SUBDIVISION | 167 | 0 |
| SADDLE CREEK | 164 | 0 |
| HOLLY HILL SUBDIVISION | 162 | 0 |
| ANGLER`S EDGE SUBDIVISION | 162 | 0 |
| MOUNTAIN VIEW APARTMENTS | 161 | 0 |
| OLD STAGE SUBDIVISION | 159 | 0 |
| HAPPY LANDING FISHING CLUB | 157 | 0 |
| LEEFIELD STATION MOBILE HOME PARK | 157 | 0 |
| HOLLY SPRINGS SUBDIVISION | 157 | 0 |
| SAPELO GARDENS | 153 | 0 |
| WELLINGTON OAKS SUBDIVISION | 151 | 0 |
| PRIESTER ESTATES/MOSS LANDING S/D | 151 | 0 |
| WATERCREST SUBDIVISION | 149 | 0 |
| DANIEL PINES | 148 | 0 |
| MORGAN MOBILE HOME PARK | 148 | 0 |
| LAKEWOOD SUBDIVISION | 146 | 0 |
| HAMPTON CREEK SUBDIVISION | 146 | 0 |
| BEAULIEU VILLAGE SUBDIVISION | 143 | 0 |
| NORTONS TRAILER PARK | 138 | 0 |
| PINE BARREN ACRES | 138 | 0 |
| QUACCO VILLAGE | 138 | 0 |
| VAL-DEL MOBILE HOME PARK | 135 | 0 |
| TIMBER RIDGE ESTATES | 135 | 0 |
| WAY STATION WATER SYSTEM | 133 | 0 |
| HERITAGE HILLS | 132 | 0 |
| JAMAR SUBDIVISION | 132 | 0 |
| BEVERLY PLANTATION I | 130 | 0 |
| KENDALLWOOD CROSSING SUBDIVISION | 127 | 0 |
| WHIPPOORWILL SUBDIVISION | 127 | 21 |
| BETHESDA HOME FOR BOYS | 126 | 0 |
| DERRICK SUBDIVISION | 125 | 0 |
| LAUREL GROVE | 122 | 0 |
| COVENTRY PLANTATION | 122 | 0 |
| PULASKI POINTE SUBDIVISION | 120 | 0 |
| HAWKS LANDING | 119 | 0 |
| BEL-AIRE ESTATES ANNEX S/D | 117 | 0 |
| BIG OAK ESTATES | 116 | 0 |
| OLD MILL POND SUBDIVISION | 115 | 0 |
| HUNTERS MILL SUBDIVISION | 114 | 0 |
| PERSIMMON ESTATES SUBDIVISION | 114 | 0 |
| BUCKMEADOW PLANTATION SUBDIVISION | 112 | 0 |
| GREEN COVE SUBDIVISION | 112 | 0 |
| LITTLE NECK PLANTATION | 111 | 0 |
| CARVER SUBDIVISION | 111 | 0 |
| TWIN OAKS MOBILE HOME PARK | 111 | 0 |
| WATER`S BLUFF MOBILE HOME PARK | 109 | 0 |
| BOYKIN RIDGE SUBDIVISION | 109 | 0 |
| PEACHTREE ACRES SUBDIVISION PHASE IV | 108 | 0 |
| HOPE CREEK PLANTATION | 108 | 0 |
| CREEKSIDE OAKS SUBDIVISION | 108 | 0 |
| RIVER RIDGE SUBDIVISION | 107 | 0 |
| LODGE HAVEN SUBDIVISION | 104 | 0 |
| RIVERWOOD ESTATES | 103 | 0 |
| LINCOLN RIVER ESTATES | 101 | 0 |
| GRAYSTONE APARTMENTS | 99 | 0 |
| MODENA ISLAND | 98 | 0 |
| MILLER PINES MOBILE HOME PARK | 96 | 0 |
| WINDSOR SUBDIVISION | 95 | 0 |
| PINEORA WATER SYSTEM | 94 | 0 |
| LOW GROUND FARMS SUBDIVISION | 91 | 0 |
| ASHLEY MARSH/EGRET'S PASS | 91 | 0 |
| FOX CREEK SUBDIVISION | 91 | 0 |
| ALPINE TERRACE/PRIMROSE SUBDIVISION | 91 | 0 |
| WOODLAKE SUBDIVISION | 88 | 0 |
| VILLAGE AT SUNBURY | 88 | 0 |
| BELLE BLUFF ESTATES | 88 | 0 |
| RETREAT AT POST ROAD | 87 | 0 |
| WHITFIELD MOBILE ESTATES | 86 | 0 |
| HAWK HAMMOCK | 86 | 0 |
| CYPRESS CREEK | 86 | 0 |
| SEABREEZE MOBILE HOME PARK | 83 | 0 |
| COACHWOOD ESTATES | 83 | 0 |
| SERENOA COVE SUBDIVISION | 83 | 0 |
| THE SANCTUARY SUBDIVISION | 81 | 0 |
| STANFORD SUBDIVISION | 81 | 0 |
| MALLARD POINTE/DRAKE LANDING | 81 | 0 |
| OAK MEADOWS MOBILE HOME PARK | 81 | 0 |
| DEERWOOD SUBDIVISION | 79 | 0 |
| TUSCULUM LIVING WATER SYSTEM | 79 | 0 |
| BRITTANY ESTATES | 77 | 0 |
| RIVERSIDE ESTATES | 75 | 0 |
| BARRINGTON SUBDIVISION | 75 | 0 |
| OLD PANTHER CREEK SUBDIVISION | 75 | 0 |
| EAST HAMPTON AT MILL CREEK | 73 | 0 |
| CREEKWOOD FARMS SUBDIVISION | 71 | 0 |
| WILLIAMSBURG SUBDIVISION | 70 | 0 |
| MELDRIM APARTMENTS | 70 | 0 |
| WHITE OAKS ESTATES SUBDIVISION | 68 | 0 |
| WAVERLY COVE SUBDIVISION | 68 | 0 |
| HEATHCOTE FARMS SUBDIVISION | 68 | 0 |
| B`DETTE MOBILE BLUFF | 68 | 0 |
| NEWINGTON EAST SUBDIVISION | 68 | 0 |
| PINECREST MOUNTAIN S/D | 67 | 0 |
| BEVERLY PLANTATION II | 65 | 1 |
| DEAN FOREST ROAD TRAILER PARK | 65 | 0 |
| CROSSWINDS SUBDIVISION | 65 | 0 |
| RATCLIFFE LAKES SUBDIVISION | 65 | 0 |
| ROBERTS PROPERTIES | 65 | 0 |
| LYMAN HALL NORTH SUBDIVISION | 65 | 0 |
| SANDY BLUFF SUBDIVISION | 62 | 0 |
| SPENCETON SUBDIVISION 1 | 62 | 0 |
| BRECKENRIDGE WATER SYSTEM | 62 | 0 |
| RYAN ESTATES | 62 | 0 |
| NOTTINGHILL SUBDIVISION | 62 | 3 |
| SOUTH POINTE S/D | 60 | 0 |
| COPPERFIELD ESTATES | 60 | 0 |
| BANKS MOUNTAIN S/D | 60 | 0 |
| DRAKES LANDING SUBDIVISION | 59 | 0 |
| THE OAKS SUBDIVISION | 58 | 0 |
| KINGSRIDGE SUBDIVISION | 57 | 0 |
| WEST POINTE SUBDIVISION | 57 | 0 |
| VINLAND SUBDIVISION | 57 | 0 |
| THE BLUFF SUBDIVISION (HOA) | 55 | 0 |
| SPAULDING POINT SUBDIVISION | 55 | 0 |
| QUAIL HAMLET SUBDIVISION | 54 | 0 |
| COTTON HILL ESTATES MOBILE HOME PARK | 54 | 3 |
| DEMERIES LAKE SUBDIVISION | 52 | 0 |
| ROSEWOOD WATER SYSTEM | 52 | 0 |
| HELVESTON OAKS SUBDIVISION | 52 | 0 |
| PICKET LANDING | 52 | 0 |
| VALERIE IV SUBDIVISION | 52 | 0 |
| OLD SUNBURY-MAYBANK APARTMENTS | 52 | 0 |
| CIRCLESTONE CC SUBDIVISION | 51 | 0 |
| HOLLANDS AND HATCHER S/D | 51 | 0 |
| COLONIAL ACRES S/D | 51 | 0 |
| APPLE PIE RIDGE SUBDIVISION | 49 | 0 |
| BRIARWOOD SUBDIVISION | 49 | 0 |
| WRENNDOROSA, INC. | 49 | 0 |
| TIMBER RIDGE SUBDIVISION | 49 | 20 |
| RAHN STATION SUBDIVISION | 49 | 0 |
| STILLWOOD SUBDIVISION | 49 | 0 |
| PENNINGTON ESTATES SUBDIVISION | 49 | 0 |
| PARK PLACE SUBDIVISION | 49 | 0 |
| ESTATES AT SANCTUARY COVE | 47 | 0 |
| ROGERS SUBDIVISION | 46 | 0 |
| NORTHRIDGE SUBDIVISION | 44 | 0 |
| GREENFIELD SUBDIVISION | 44 | 0 |
| CYPRESS LAKES SUBDIVISION | 44 | 0 |
| FOREST HILLS SUBDIVISION | 42 | 0 |
| HIDDEN LAKES | 42 | 0 |
| GAS TRAK SUBDIVISION | 42 | 0 |
| ASH MOUNTAIN WATER SYSTEM | 42 | 0 |
| POINTERS CHASE SUBDIVISION | 41 | 0 |
| SEASCAPE SUBDIVISION | 39 | 0 |
| DEAN FOREST RD.TP-NORTH | 39 | 1 |
| VILLAGES AT LIMERICK | 39 | 0 |
| EDWARDS MOBILE HOME PARK | 38 | 0 |
| SANDY WOODS SUBDIVISION | 36 | 0 |
| MYERS HILL SUBDIVISION | 36 | 0 |
| ANDERSON FARMS | 35 | 0 |
| ENNIS MOBILE HOME PARK | 33 | 0 |
| TELFORD PARK LLC | 33 | 0 |
| CRESTWOOD CROSSING SUBDIVISION | 32 | 0 |
| HUNTS MOBILE HOME PARK | 32 | 1 |
| MILL BRANCH SUBDIVISION | 31 | 0 |
| BEDFORD ACRES | 31 | 0 |
| PALMETTO BLUFF | 29 | 0 |
| BAYWOOD PLANTATION | 29 | 0 |
| OAKWOOD SUBDIVISION | 28 | 0 |
| ANDERSON S/D | 26 | 0 |
| WINDMILL PLANTATION SUBDIVISION | 26 | 0 |
| OLIVER PINES | 26 | 0 |
| EAGLE`S LANDING SUBDIVISION WATER SYSTEM | 26 | 0 |
| DAVENPORT RIDGE SUBDIVISION | 26 | 0 |
| PARRISH CROSSING | 26 | 0 |
| RIVER PLACE PLANTATION | 25 | 0 |
| SAVANNAH RV RESORT | 25 | 0 |
| BLOOMINGDALE SOUTH | 25 | 0 |
| OLD DIXIE ESTATES | 25 | 0 |
| MURRAY CROSSING SUBDIVISION | 25 | 0 |
| THE MARSH AT SHELLMAN'S | 25 | 0 |
| MILL POND SUBDIVISION | 22 | 0 |
| YELLOW BLUFF WATER SYSTEM | 19 | 0 |
TRI Facilities (26)
Cities in Chatham (5)
Frequently Asked Questions
What is the environmental risk level in Chatham, Georgia? ▼
Are there Superfund sites in Chatham? ▼
How many toxic release facilities are in Chatham? ▼
What is the air quality in Chatham? ▼
Is the drinking water safe in Chatham? ▼
What environmental agencies cover Chatham? ▼
What does this county environmental profile show?
This county environmental profile rolls up EPA Toxics Release Inventory facility reports, Safe Drinking Water Information System public-water-system filings, and Superfund National Priorities List sites for the county boundary defined by the U.S. Census Bureau. Facility counts reflect facilities with a reporting address inside the county, not where downstream environmental effects may be observed. Population figures are from the most recent Census ACS 5-year estimate. The county detail page is updated whenever the upstream EPA programs publish revised data; see the methodology page for the documented ingest cadence and the editorial choices governing how aggregations are computed.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.