Wake, NC
Transparent derived index from EPA TRI / SDWIS / Superfund extracts: not an official EPA rating. Fixed caps: facilities ≤25 pts (50+ = max), log10 releases ≤25 pts, Superfund ≤25 pts (5/site), health-violation systems ≤15 pts (3/system), high-chemical facilities ≤10 pts. Bands: High ≥60, Moderate ≥30. See methodology.
Environmental data for Wake in North Carolina · Population: 1,151,009
TRI sites such as Kellanova - Cary Bakery; Ajinomoto Health & Nutrition N.a. Inc.; Mallinckrodt Pharmaceuticals; SDWIS systems such as APEX, TOWN OF; HOLLY SPRINGS, TOWN OF; BAYLEAF MASTER; NPL sites such as Koppers Co., Inc. (Morrisville Plant); North Carolina State University (Lot 86, Farm Unit #1); Ward Transformer anchor Wake, NC's EPA extract. Derived burden score 67/100 (High Risk) uses fixed national caps on density, log release volume, Superfund count, and health-flagged systems - not an official EPA rating.
Health-flagged SDWIS rows in Wake include CLIFFDALE WEST; THE CAPE MASTER SYSTEM; WOODLAKE WATER & SEWER INC, while Kellanova - Cary Bakery leads reported TRI pounds among local Form R filers. AQS median AQI 46 / peak 112 in 2024.
Burden score 67/100 (High Risk) is the only weighted composite on this page. The tables below list every TRI facility, SDWIS system, and Superfund site EPA has on record for Wake -- not just the names called out above -- reproducing the disclosure history as filed, not a current-safety verdict. Extract current as of 2026-08-25.
Release-over-release change
What changed for Wake, NC: EPA TRI 2023 reporting year
Same facilities, both years
-11.3%
24 facilities that filed in 2022 and 2023
Whole inventory
-13.9%
377.7 thousand lb → 325.4 thousand lb, every facility that filed
Between the two reporting years, 0 facilities filed for the first time and 2 stopped filing. Facilities entering or leaving the inventory are excluded from the same-facility comparison above.
- Wake, NC's total reported releases fell from 366.6 thousand lb in 2022 to 325.4 thousand lb in 2023, based on EPA TRI filings.
- Wake, NC's water releases fell from 28.8 thousand lb in 2022 to 23.5 thousand lb in 2023, based on EPA TRI filings.
- Wake, NC's air releases fell from 286.2 thousand lb in 2022 to 248.3 thousand lb in 2023, based on EPA TRI filings.
- Wake, NC's chemicals reported fell from 25 in 2022 to 23 in 2023, based on EPA TRI filings.
Air Quality History (2020–2024)
EPA Air Quality Index (AQI) data showing how many days per year fall into each air quality category.
| Year | Good | Moderate | Unhealthy (SG) | Max AQI |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 226 (62%) | 139 | 1 | 112 |
| 2023 | 190 (52%) | 170 | 5 | 130 |
| 2022 | 228 (62%) | 136 | 1 | 122 |
| 2021 | 199 (55%) | 166 | 0 | 96 |
| 2020 | 222 (61%) | 142 | 1 | 101 |
Source: EPA Air Quality System (AQS) Annual AQI by County AQI categories: Good (0-50), Moderate (51-100), Unhealthy for Sensitive Groups (101-150), Unhealthy (151-200), Very Unhealthy (201-300), Hazardous (301+)
For real-time air quality readings and pollutant breakdowns in North Carolina, see the EPA's AirNow.gov.
Water Systems (751)
| System | System pop (SDWIS) | Violations |
|---|---|---|
| APEX, TOWN OF | 83,001 | 0 |
| HOLLY SPRINGS, TOWN OF | 51,947 | 0 |
| BAYLEAF MASTER | 16,715 | 0 |
| BROOKWOOD COMM WTR SYSTEM | 15,380 | 0 |
| CLIFFDALE WEST | 15,220 | 2 |
| FLOWERS PLANTATION | 11,643 | 0 |
| THE CAPE MASTER SYSTEM | 11,587 | 12 |
| NEW LIGHT MASTER | 2,619 | 0 |
| BROOKWOOD SOUTH/FAYETTEVILLE PWC | 2,357 | 0 |
| WOODLAKE WATER & SEWER INC | 2,287 | 1 |
| CHAPEL RIDGE S/D | 2,098 | 6 |
| PARK SOUTH S/D | 1,930 | 1 |
| STONEHENGE S/D | 1,840 | 0 |
| VANCE CO WATER DISTRICT PHASE 1 | 1,580 | 0 |
| DIAMOND HEAD S/D | 1,433 | 0 |
| MIDDLESEX WATER SYSTEM | 1,389 | 8 |
| VANCE CO WATER DISTRICT PHASE 2 | 1,376 | 8 |
| VANCE COUNTY WATER DISTRICT - KITTRELL | 1,282 | 0 |
| LAKE WYLIE MHP (SC4660081) | 1,225 | 1 |
| MALLARD HEAD S/D | 869 | 0 |
| CASTLE BAY S/D | 777 | 1 |
| MEDFIELD ESTATES S/D | 772 | 0 |
| TURNER FARMS III & IV | 757 | 0 |
| DEERCHASE S/D | 757 | 1 |
| ROYAL SENTER RIDGE S/D | 740 | 0 |
| SOUTHHILLS SOUTHWOODS SD | 716 | 0 |
| MALLARDS CROSSING S/D | 709 | 0 |
| STONERIDGE MASTER | 681 | 0 |
| BRAXTON HILLS/SIMMONS HEIGHTS | 680 | 4 |
| WHITTINGHAM MASTER SYSTEM | 680 | 0 |
| MYATT MILL S/D | 676 | 0 |
| RIDGEWOOD S/D | 668 | 0 |
| COUNTRY ACRES/SOUTHGATE | 665 | 1 |
| LYNNHAVEN-CROWSDALE | 650 | 0 |
| HARDSCRABBLE S/D | 643 | 0 |
| WESTWOOD MHP & S/D | 638 | 0 |
| KENSINGTON MEADOWS S/D | 638 | 0 |
| GLENDALE MASTER SYSTEM | 633 | 0 |
| WEEKEND RETREAT/SOUTHERN OAK | 615 | 0 |
| CAMELOT S/D | 607 | 0 |
| WEST OAKS S/D | 605 | 0 |
| BROADHURST/TURNER DOWNS S/D | 597 | 0 |
| SADDLE RUN S/D | 589 | 0 |
| WEDGEWOOD/TOWN AND COUNTRY WOODS | 587 | 0 |
| PEBBLE BAY | 587 | 0 |
| WINDING FOREST/BELLS CROSSING S/D | 582 | 0 |
| MIDDLE CREEK MASTER | 580 | 0 |
| ARBOR RUN/CHARLES PLACE S/D | 576 | 0 |
| AVOCET S/D | 566 | 0 |
| CREST OF CAROLINA MASTER | 564 | 0 |
| STAGECOACH S/D | 561 | 0 |
| HARBOR VIEW S/D | 549 | 0 |
| NOTTINGHAM FOREST S/D | 549 | 0 |
| STALLINGS GLEN S/D | 544 | 0 |
| JAMISON PARK S/D | 531 | 0 |
| ALL STAR MHP | 530 | 0 |
| HICKORY CREEK/ STARRLAND W/S | 528 | 1 |
| WINDHAVEN S/D | 528 | 0 |
| MILL CREEK S/D | 523 | 0 |
| FLEETWOOD FALLS WATER SYSTEM | 519 | 1 |
| TURNER FARMS V MASTER SYSTEM | 518 | 0 |
| WILDERS RIDGE S/D | 518 | 0 |
| BRIARWOOD/KILDAIRE | 517 | 0 |
| FOX RUN S/D | 516 | 0 |
| STONEY POINT WS/FAYETTEVILLE PWC | 515 | 0 |
| RIVER PARK S/D | 513 | 0 |
| COTESWORTH DOWN S/D | 510 | 0 |
| CREEKSTONE S/D | 505 | 0 |
| HILLCREST/MCBRIDE HEIGHTS S/D | 491 | 0 |
| AMY ACRES S/D | 490 | 0 |
| CREEKSIDE ESTATE | 488 | 0 |
| RAINTREE S/D | 482 | 3 |
| HERONWOOD S/D | 481 | 0 |
| OLDE BEAU GOLF CLUB | 475 | 3 |
| HONEYCUTT LANDING S/D | 473 | 0 |
| CROSS CREEK MHP | 467 | 0 |
| WILSON FARMS/AUBURNDALE | 465 | 0 |
| GAYLEE VILLAGE | 465 | 0 |
| SWIFT CREEK MASTER SYSTEM | 465 | 0 |
| PARKWAY CROSSING | 465 | 0 |
| CEDAR GROVE S/D | 462 | 0 |
| THOMPSON MILLS S/D | 460 | 0 |
| HAMPTON RIDGE S/D | 460 | 0 |
| BARCLAY DOWNS S/D | 459 | 0 |
| FOX RIDGE S/D | 457 | 0 |
| GRAYSTONE/SMOKERISE WATER SYSTEM | 455 | 0 |
| RIDGEHAVEN S/D | 455 | 8 |
| CHESAPEAKE POINTE MASTER SYSTEM | 455 | 0 |
| ASHLEY HILLS S/D | 453 | 0 |
| MEADOW RIDGE S/D | 453 | 0 |
| MURDOCK RD WATER SYSTEM | 447 | 0 |
| KNOB CREEK WATER SYSTEM | 445 | 0 |
| APPLEGATE WATER SYSTEM | 442 | 0 |
| TRADEWINDS S/D | 442 | 0 |
| DEERFIELD PARK S/D | 440 | 1 |
| SEDGEMOOR S/D | 435 | 0 |
| SADDLERIDGE S/D | 433 | 0 |
| COUNTRY MEADOWS | 432 | 0 |
| FIELDSTONE/COLD SPRINGS DEV | 424 | 0 |
| KENNEBEC FARMS S/D | 422 | 0 |
| PINE ISLE/NORTHSHORE | 415 | 0 |
| KINGS GRANT S/D | 412 | 0 |
| RIVER OAKS S/D | 409 | 0 |
| WAKEFIELD S/D | 408 | 0 |
| BEECHWOOD COVE/POLKS LANDING | 406 | 0 |
| BROOKSTONE S/D | 399 | 0 |
| HILLINGTON WEST S/D | 394 | 0 |
| HOMESTEAD S/D WATER SYSTEM | 389 | 1 |
| ROCKY RIDGE S/D | 384 | 0 |
| HOLLOWS WATER SYSTEM (THE) | 378 | 0 |
| HIGH GROVE S/D | 373 | 0 |
| ALAN ACRES | 366 | 1 |
| CHATHAM S/D | 365 | 0 |
| COLVARD FARMS S/D | 365 | 0 |
| OLD STAGE PLACE | 364 | 0 |
| ROWLAND POND S/D | 363 | 0 |
| GREYMOSS S/D | 361 | 0 |
| CREEKSIDE PLACE S/D | 361 | 0 |
| RIVER RUN S/D | 360 | 2 |
| BRAGG ESTATES WATER SYSTEM | 360 | 0 |
| HENSON FOREST S/D | 360 | 0 |
| SOUTH PLANTATION S/D | 357 | 0 |
| FALLSCREST II S/D | 356 | 0 |
| SAWYER`S MILL S/D | 355 | 0 |
| MATHERLY S/D | 353 | 0 |
| EAST SHORES S/D | 350 | 0 |
| LENNOX WOODS S/D | 346 | 0 |
| MAGNOLIA SPRING-SOUTHFORK S/D | 345 | 0 |
| OAKLEY PARK NO 2 | 343 | 1 |
| RIDGECREST/BAKERSFIELD S/D | 343 | 0 |
| HIDDEN CREEK ESTATES | 340 | 0 |
| WESTOVER S/D | 335 | 0 |
| NEUSE RIVER VILLAGE MHP | 333 | 2 |
| ALTICE ESTATES S/D | 330 | 0 |
| WILLOW HILL S/D | 329 | 1 |
| OLE MILL STREAM S/D | 325 | 0 |
| HOLLAND MASTER SYSTEM | 325 | 0 |
| SPRING HAVEN S/D WATER SYSTEM | 320 | 0 |
| HILL-N-DALE-LINCOLN VIEW S/D | 320 | 0 |
| HIGH MEADOWS S/D | 320 | 0 |
| SHADOW OAKS S/D | 318 | 0 |
| WOODBRIDGE S/D | 318 | 0 |
| WOODLAWN HEIGHTS WATER SYSTEM | 315 | 0 |
| TRIPLE LAKES S/D | 315 | 0 |
| WELLINGTON SD | 315 | 0 |
| SOUTHWOOD-SURRY RIDGE S/D | 314 | 0 |
| BIRCHWOOD MHP | 312 | 0 |
| COLE PARK PLAZA | 306 | 4 |
| DUAN ACRES WATER SYSTEM | 305 | 0 |
| CAROLINA VILLAGE MHP | 305 | 0 |
| THE ESTATES OF OAK RIDGE LAKE | 300 | 0 |
| THE VINEYARDS AT SUMMERFIELD SD | 299 | 0 |
| WOODRIDGE S/D | 295 | 0 |
| TIMBERLAKE S/D | 295 | 1 |
| CANE CREEK S/D | 295 | 6 |
| CANTERBURY ESTATES | 293 | 0 |
| FOREST RIDGE S/D | 292 | 0 |
| RAIN TREE II FAYETTEVILLE PWC | 292 | 0 |
| STEVENS OAKS | 292 | 0 |
| WOODLAND OAKS S/D | 290 | 0 |
| BLALOCK FOREST S/D | 287 | 0 |
| FONTAIN VILLAGE | 285 | 0 |
| KNIGHTDALE MHP ESTATES LLC | 285 | 35 |
| FAIRVIEW WOODED ACRES MH S/D | 284 | 0 |
| HOPSON DOWNS S/D | 282 | 0 |
| BERKSHIRE DOWNS | 277 | 0 |
| CLARENDON GARDENS S/D | 276 | 0 |
| CROOKED CREEK S/D | 274 | 0 |
| FOX RUN S/D | 272 | 0 |
| MILLSTONE S/D | 272 | 1 |
| SUN RIDGE FARM S/D | 272 | 0 |
| FLEETWOOD ACRES S/D | 271 | 2 |
| FOREST GLEN MASTER | 270 | 0 |
| WEATHERSTONE S/D | 269 | 0 |
| SPRINGDALE S/D | 267 | 0 |
| MERION S/D | 267 | 0 |
| KENDALL HILL MASTER | 267 | 0 |
| HUNTCLIFF S/D | 262 | 0 |
| OLD MILBURNIE CROSSING S/D | 262 | 0 |
| OAK ESTATES S/D | 259 | 0 |
| KELTIC MEADOWS | 259 | 0 |
| MALIBU POINTE S/D | 254 | 0 |
| STAFFORDSHIRE ESTATES | 254 | 0 |
| SOUTHSIDE MHP | 254 | 0 |
| LASSITER FARMS S/D | 254 | 0 |
| LANDSDOWN/EASTOVER S/D | 251 | 0 |
| SPRINGDALE MH S/D | 251 | 0 |
| CHIPLEY PARK SD | 251 | 0 |
| HENSON FARMS S/D | 251 | 3 |
| FARMWOOD S/D(COUNTRYWOODS S/D) | 246 | 0 |
| ROBIN`S WOOD | 246 | 0 |
| SUNDOWN COVE | 246 | 0 |
| BLACKSTONE MEADOWS | 246 | 0 |
| STEPHANIE WOODS S/D | 245 | 0 |
| PARADISE POINT S/D | 244 | 0 |
| GREENFIELD WATER SYSTEM | 244 | 3 |
| CRESCENT RIDGE S/D | 242 | 0 |
| ASHEBROOK PARK | 241 | 0 |
| WALKER HEIGHTS S/D | 239 | 0 |
| JACOB`S VIEW S/D | 238 | 0 |
| COLONIAL HEIGHTS-MALIBU S/D | 238 | 0 |
| GRISSOM FARM S/D | 236 | 0 |
| GREYCLIFF MASTER | 235 | 0 |
| TWELVE OAKS S/D | 234 | 0 |
| RIDGEBROOK BLUFF S/D | 234 | 0 |
| HEATHERSTONE WEST S/D | 234 | 0 |
| SOUTH MOUNTAIN S/D | 234 | 0 |
| VILLAGE SQUIRE MOBILE ESTATES | 232 | 0 |
| LEISURE LAKE VILLAGE (REGENCY) | 231 | 0 |
| GALLOWAY S/D | 231 | 0 |
| DUNCAN RIDGE S/D | 231 | 0 |
| TURKEY PEN MHP | 229 | 0 |
| GLEN CREEK | 229 | 1 |
| CRESTWOOD ESTATES | 228 | 0 |
| FELTONSVILLE COMM ORGANIZATION | 225 | 0 |
| CEDAR HOLLOW S/D | 224 | 0 |
| VALLEY WOODS MHP | 224 | 0 |
| TIMBERLINE SHORES | 224 | 0 |
| EAGLE CREEK S/D | 223 | 0 |
| HOOPERS VALLEY ESTATES | 220 | 0 |
| ELLIOTT LANDING S/D | 219 | 0 |
| MIDDLETON S/D | 218 | 0 |
| QUAIL`S NEST/CEDAR CHASE S/D | 218 | 3 |
| SUNSET PARK S/D | 216 | 0 |
| FAIR OAKS S/D | 216 | 0 |
| COUNTRY VALLEY MH S/D | 213 | 0 |
| GREEN MEADOWS/HEATHER ACRES SD | 213 | 1 |
| EAST CHESTNUT ST EXT | 213 | 1 |
| HUNTWOOD MHP | 213 | 0 |
| OLD FARM DEVELOPMENT | 213 | 0 |
| STANLEY ACRES S/D | 213 | 0 |
| LEGACY AT FORTY TWO S/D | 211 | 0 |
| SUBURBAN ACRES | 208 | 0 |
| NORTHWOOD S/D | 208 | 1 |
| GLYNNWOOD MHP | 208 | 0 |
| COLONIAL WOODS WATER SYSTEM | 206 | 0 |
| BELEWS LANDING S/D | 206 | 0 |
| HAMPTON PARK SD | 206 | 0 |
| COTTONWOOD S/D | 203 | 0 |
| THE POINTE S/D | 203 | 0 |
| FOXMOOR S/D | 203 | 0 |
| COPPERFIELD/CARMEL HILLS S/D | 201 | 1 |
| MONTICELLO ESTATES | 201 | 0 |
| STERLINGSHIRE S/D | 201 | 0 |
| RAMBLING RIDGE S/D | 200 | 0 |
| BRIDGES S/D | 200 | 0 |
| MORRISTOWN S/D | 200 | 0 |
| COPELAND ACRES S/D | 200 | 0 |
| LONGLEAF NEURO-MEDICAL TREATMENT CENTER | 200 | 2 |
| WOODLEIGH S/D | 198 | 0 |
| YORKWOOD S/D | 196 | 0 |
| LONG SHOALS WATER SYSTEM | 196 | 0 |
| THE ENCLAVE AT CITY PARK | 196 | 0 |
| MILL CREEK S/D | 194 | 0 |
| GREENFIELD S/D | 193 | 0 |
| EDGEWOOD S/D | 193 | 0 |
| COUNTRY CROSSING S/D | 191 | 0 |
| NEUSE COLONY S/D SECTION B | 190 | 0 |
| WOODWAY S/D | 188 | 0 |
| LAKEFALL S/D | 188 | 0 |
| BRETTONWOOD HILLS S/D | 187 | 5 |
| MILL CREEK LANDING | 186 | 0 |
| SWISS PINE LAKES | 185 | 0 |
| DUTCHESS DOWNS MH S/D | 185 | 0 |
| CAMBRIDGE S/D | 185 | 0 |
| PEPPER RIDGE S/D | 185 | 0 |
| TAVERNIER SUBDIVISION | 185 | 0 |
| CARDENS CREEK S/D | 183 | 0 |
| WHISPERING PINES | 183 | 0 |
| MOOREFIELD S/D | 181 | 4 |
| RIVERVIEW NORTH | 180 | 0 |
| WOODSCREEK S/D | 180 | 0 |
| BUNKER HILL ESTATES S/D | 178 | 0 |
| GLENCROFT S/D | 178 | 0 |
| HICKORY RIDGE S/D | 178 | 0 |
| KNOLL VIEW S/D | 178 | 0 |
| YATES MILL RUN S/D | 178 | 0 |
| PEAR MEADOWS S/D | 178 | 0 |
| WHITETAIL FARM S/D | 178 | 0 |
| LIPSCOMB LANDING S/D | 178 | 1 |
| RED MOUNTAIN S/D | 176 | 0 |
| JONES DAIRY FARM S/D | 175 | 3 |
| WATERSTONE RESERVE | 175 | 0 |
| OAK CHASE S/D | 175 | 0 |
| LANGSTON ESTATES S/D | 174 | 0 |
| BISHOPS RIDGE S/D | 173 | 0 |
| STONEY CREEK S/D | 173 | 0 |
| HILLSBORO S/D | 170 | 0 |
| CLEARVIEW ACRES S/D | 170 | 0 |
| PRESTIGE HEIGHTS | 170 | 0 |
| SHANGRI-LA S/D | 170 | 1 |
| MALLARD CROSSING S/D | 170 | 0 |
| COPPERFIELD/RESTON WOODS | 170 | 0 |
| PONDEROSA S/D | 170 | 0 |
| SPRING VALLEY MH S/D | 168 | 0 |
| COUNTRY ACRES MH S/D | 168 | 0 |
| WESLEY ACRES NO 2 | 168 | 0 |
| TUXEDO WATER SYSTEM | 168 | 0 |
| MOUNTAIN RIDGE ESTATES | 168 | 0 |
| CREEKSIDE MOBILE VILLAGE | 165 | 0 |
| HOKE LANDING S/D | 165 | 0 |
| CRESTVIEW S/D | 163 | 0 |
| OXFORD PARK WATER SYSTEM | 163 | 0 |
| JAMESTOWNE S/D WATER SYSTEM | 163 | 0 |
| HARBOR CLUB S/D | 163 | 0 |
| MEADOW RIDGE S/D | 163 | 0 |
| CEDARWOOD ACRES | 162 | 0 |
| SHERWOOD FOREST S/D | 160 | 0 |
| CLEAR MEADOWS S/D | 160 | 0 |
| FARM WATER SYSTEM (THE) | 160 | 0 |
| SOUTHGATE S/D | 160 | 0 |
| THORNBURG S/D | 160 | 0 |
| GREENBRIAR S/D WATER SYSTEM | 158 | 0 |
| FOX PARK MHP | 158 | 0 |
| WINDGATE S/D | 158 | 0 |
| HICKORY CREEK S/D | 158 | 0 |
| TRAPPER`S CREEK S/D | 158 | 0 |
| LAUREL WOODS S/D | 157 | 1 |
| SPENCER FOREST | 157 | 1 |
| OGBURN FARMS S/D | 157 | 0 |
| UPCHURCH PLACE S/D | 157 | 0 |
| MIKKOLA DOWNS S/D | 154 | 0 |
| BRAFFORD FARMS WATER SYSTEM | 152 | 0 |
| COUNTRY HILLS S/D | 152 | 0 |
| PHEASANT RIDGE S/D | 152 | 0 |
| FAIRFAX S/D | 150 | 0 |
| INGLEWOOD WATER SYSTEM | 150 | 0 |
| DALLAS ACRES | 150 | 0 |
| DEVONSHIRE S/D | 150 | 0 |
| TURNER FARMS IX & X | 150 | 0 |
| HUNTDELL S/D | 150 | 0 |
| SPINNAKER POINT | 149 | 0 |
| WEXFORD S/D | 148 | 0 |
| HOYLE`S CREEK MHP | 147 | 0 |
| BUCK SPRING PLANTATION I | 147 | 0 |
| HUNTLEY GLEN TOWNHOMES | 147 | 0 |
| WOODSPRING S/D | 147 | 0 |
| SEDGEFIELD S/D | 145 | 0 |
| PINE LAKES S/D | 145 | 3 |
| BRAYTON PARK S/D | 145 | 0 |
| WOODS OF ASHBURY SD | 144 | 0 |
| SWEET BRIAR S/D | 143 | 0 |
| WOODBRIDGE S/D | 143 | 0 |
| BELLE RIDGE S/D | 143 | 0 |
| SPENCER RD PARK | 142 | 0 |
| DALEWOOD-MONTERAY WTR SYSTEM | 142 | 0 |
| QUAIL RIDGE S/D | 142 | 0 |
| DEERPATH S/D | 142 | 0 |
| BRIAR CREEK S/D | 140 | 0 |
| OLD PROVIDENCE S/D | 140 | 0 |
| SPRING SHORES | 140 | 0 |
| MEADOWBROOK S/D | 140 | 0 |
| WINDMILL RIDGE S/D | 140 | 0 |
| BEARD ACRES | 140 | 0 |
| HOMESTEAD PARK S/D | 137 | 0 |
| BEVERLY ACRES. | 137 | 0 |
| GOODWILL ACRES | 137 | 3 |
| CRESTVIEW S/D | 135 | 0 |
| HOLIDAY HILLS WTR SYSTEM | 135 | 1 |
| SMOKE RIDGE ESTATES | 135 | 1 |
| WILLOW CREEK S/D | 135 | 0 |
| SOUTH RIDGE S/D | 135 | 0 |
| CEDAR VALLEY WATER SYSTEM | 134 | 0 |
| PONDEROSA S/D | 132 | 0 |
| HEATHER GLEN/HIGHLAND | 132 | 0 |
| ARMFIELD S/D PHASE IA | 132 | 0 |
| STERLINGSHIRE EAST | 132 | 0 |
| SNOW CREEK HEIGHTS WATER SYST | 130 | 0 |
| KNOLLS III S/D | 130 | 0 |
| LINCOLN ESTATES | 130 | 0 |
| MOUNTAIN POINT S/D | 130 | 1 |
| TURNER FARMS I & II | 130 | 0 |
| WESTSIDE HILLS S/D | 127 | 0 |
| SPINNAKER BAY CONDOMINIUMS | 127 | 0 |
| MOUNTAINBROOK S/D | 127 | 0 |
| RUSTIC TRAILS S/D | 127 | 0 |
| SOUTHBOURNE/ROLLING HILLS S/D | 127 | 0 |
| CARDINAL ACRES | 127 | 0 |
| TWIN CREEKS S/D | 127 | 0 |
| BEACON POINTE S/D | 125 | 0 |
| LAKE RIDGE PARK | 125 | 0 |
| SOUTHFORT S/D | 125 | 0 |
| EMERALD VILLAGE S/D | 125 | 0 |
| NEW CHARTWELL S/D | 125 | 0 |
| BALLARD FARMS S/D | 125 | 1 |
| WOODFORD S/D | 125 | 0 |
| INWOOD FOREST | 125 | 3 |
| EAST GASTON MHP | 124 | 0 |
| MCCONNELL S/D | 124 | 0 |
| GRAYSON PARK | 124 | 0 |
| ROBINFIELD ESTATES S/D | 124 | 0 |
| CEDAR LAKE MHP | 124 | 1 |
| COLLEYBROOKE S/D | 124 | 0 |
| SOUTHWYCK S/D | 124 | 0 |
| CEDAR TERRACE APARTMENTS | 123 | 0 |
| BERKLEE RESERVE | 123 | 0 |
| FREEMONT PARK S/D | 122 | 0 |
| LAKE RIDGE S/D | 122 | 0 |
| HOLLY HILLS S/D | 122 | 0 |
| WOODCREEK S/D | 122 | 0 |
| JACKS LANDING S/D | 122 | 0 |
| OAK GROVE OF KNIGHTDALE | 122 | 1 |
| HUDSON MEADOWS S/D | 122 | 0 |
| BARRINGTON HILLS S/D | 122 | 0 |
| MILL RACE | 122 | 0 |
| WEATHERSTONE S/D | 120 | 0 |
| SPRINGFIELD ESTATES | 120 | 0 |
| DEERFIELD S/D | 120 | 0 |
| PLANTATION MHP | 120 | 0 |
| RIVERVIEW ACRES WATER SYSTEM | 119 | 0 |
| MAPLECREST S/D | 119 | 0 |
| RIVER MEADOWS S/D | 119 | 0 |
| GREEN ACRES MHP | 119 | 0 |
| DAVIS TOWN MHP | 119 | 0 |
| LAUREL GROVE S/D | 119 | 0 |
| WORTHINGTON S/D | 119 | 0 |
| OAK HOLLOW ESTATES | 117 | 0 |
| HARRISON RIDGE SUBDIVISION | 117 | 1 |
| BEACON HILL S/D | 116 | 0 |
| LITTLE RIVER RUN S/D | 116 | 1 |
| LYNNBANK ESTATES | 115 | 0 |
| JEFFREYS MHP NO 2 | 115 | 0 |
| BLUE SKIES MH LIVING | 115 | 0 |
| SPRINGDALE SD | 114 | 2 |
| SPRINKLE ESTATES S/D | 114 | 0 |
| GARNER ESTATES MH S/D | 114 | 0 |
| WILDCAT CREEK S/D | 114 | 0 |
| WILLOW BLUFFS V | 114 | 0 |
| BAILEY`S LANDING S/D | 114 | 0 |
| HERMAN ACRES S/D | 113 | 0 |
| WHITECROFT MANOR S/D | 113 | 0 |
| GLENCROFT S/D | 112 | 0 |
| BOSTIAN HEIGHTS WTR SYSTEM | 112 | 0 |
| EAGLE LANDING S/D | 112 | 0 |
| WILLARD OAKS S/D | 112 | 0 |
| WALNUT TREE S/D | 112 | 0 |
| HEATHER DOWNS MH S/D | 112 | 0 |
| RIVER OAKS S/D | 112 | 0 |
| WINDSTONE CROSSING | 112 | 0 |
| SETTLERS CREEK S/D | 112 | 0 |
| LA VENTANA S/D | 112 | 0 |
| ROCK CREEK S/D | 111 | 3 |
| RIDGEMONT S/D | 110 | 0 |
| SWEETWATER S/D | 110 | 1 |
| MIAL PLANTATION S/D | 110 | 0 |
| CEDAR WOOD ESTATES | 109 | 0 |
| GALLAGHER TRAILS S/D | 109 | 1 |
| BEACON HILLS SD | 109 | 0 |
| DEERWOOD S/D | 109 | 1 |
| KELLY HILL S/D | 109 | 0 |
| SOUTHERN MEADOWS S/D | 109 | 0 |
| HUFFINGTON S/D | 109 | 0 |
| WOODLAND RUN MH S/D | 108 | 0 |
| CARMEL PARK | 107 | 0 |
| FOREST POINTE S/D | 107 | 0 |
| VALLEYDALE S/D | 107 | 1 |
| WIMBLEDON S/D | 107 | 0 |
| DORSETT DOWNS S/D | 107 | 0 |
| MERRIMAN ESTATES/BILLET PLACE | 107 | 0 |
| TIMBERLAKE MHP | 107 | 0 |
| CLEVELAND MHP | 107 | 0 |
| SOUTH LAKE S/D | 106 | 0 |
| CEDAR CREEK S/D | 105 | 0 |
| RIVERWOOD S/D | 104 | 0 |
| PINE MEADOWS S/D | 104 | 0 |
| TWIN OAKS WATER SYSTEM | 104 | 0 |
| WHITE OAK VILLAGE | 104 | 1 |
| LINVILLE OAKS S/D | 104 | 0 |
| WYNSTONE S/D | 104 | 0 |
| WRIGHTSBORO S/D | 103 | 0 |
| LAZY S MHP | 102 | 1 |
| PINEVIEW S/D | 102 | 1 |
| SOUTH HILL ESTATE III | 102 | 0 |
| MALLARD HEAD CONDOMINIUMS | 102 | 0 |
| RICHWOOD ACRES | 102 | 0 |
| TYNDRUM S/D | 102 | 1 |
| JOHNSON & SON MHP | 102 | 2 |
| LAKEWOOD ESTATES | 102 | 0 |
| EAGLEWOOD FARMS S/D | 102 | 0 |
| MYRTLEWOOD/SUMMERCREST I & II | 102 | 0 |
| SISTERS` COVE WEST | 102 | 0 |
| STEEPLECHASE S/D | 101 | 0 |
| MONTICELLO S/D | 101 | 0 |
| MOUNTAIN VISTA @ LUTHER COVE | 100 | 0 |
| FIVE OAKS S/D | 99 | 0 |
| RAMA WOODS S/D | 99 | 0 |
| BAY POINTE S/D | 99 | 0 |
| MAR-LYNN FOREST S/D | 99 | 0 |
| FOREST ACRES | 99 | 0 |
| CANDY CREEK ESTATES | 99 | 0 |
| REEVES WOODS | 99 | 0 |
| SHADOW LAKES S/D | 99 | 0 |
| BRIGHTS CREEK WATER SYSTEM | 99 | 0 |
| RIVERSIDE AT OAK RIDGE I S/D | 99 | 0 |
| JORDAN RIDGE S/D | 99 | 0 |
| DOGWOOD KNOLLS SUBDIVISION | 98 | 2 |
| MORNINGSIDE PARK | 97 | 0 |
| BUFFALO SHOALS PARK | 97 | 0 |
| ASHLEY WOODS S/D | 97 | 0 |
| MASONWOODS S/D | 97 | 0 |
| SUNSET MANOR S/D | 97 | 0 |
| OLDE MILLS LAKE S/D | 97 | 0 |
| ASHEBROOK WOODS | 96 | 0 |
| MELBILLE HEIGHTS | 96 | 0 |
| WINDEMERE S/D | 96 | 0 |
| WEDGEWOOD SQUARE S/D | 96 | 0 |
| OAKLYN S/D | 96 | 0 |
| RIVER CHASE SD | 95 | 0 |
