Minot, ND
Minot Landfill is listed in the EPA Superfund Enterprise Management System with an NPL status of Deleted NPL Site and a Hazard Ranking System (HRS) score of 33.58. The site is located in Minot, ND. Superfund National Priorities List inclusion is the EPA's formal designation that a contaminated site qualifies for long-term federal cleanup authority under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act.
EPA Superfund records catalog 180 contaminants associated with this site, documented through the remedial investigation process. Physical construction of the cleanup remedy has been completed, EPA designates this milestone as "Construction Complete." The site has been formally deleted from the NPL, indicating the EPA determined all response actions are complete.
NPL listing does not, by itself, establish a health risk to nearby residents, it triggers federal authority to investigate, score, and remediate. HRS scores of 28.50 or above qualify a site for the NPL; the ranking weighs contaminant toxicity, release pathways, waste quantity, and affected population. For current site conditions and community health guidance, contact the North Dakota environmental or health agency and the EPA Regional Superfund office listed on the official site profile.
What is the cleanup status of this Superfund site?
Contaminants
| Contaminant | Media |
|---|---|
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE | Landfill Gas |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Groundwater |
| 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE | Landfill Gas |
| 2-BUTANONE (METHYL ETHYL KETONE) | Surface Water |
| 2-HEXANONE | Surface Water |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Groundwater |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Sediment |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Soil |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Surface Water |
| 4-METHYL-2-PENTANONE (METHYL ISOBUTYL KETONE) | Surface Water |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Groundwater |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Sediment |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Soil |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Surface Water |
| ACETONE | Groundwater |
| ACETONE | Sediment |
| ACETONE | Soil |
| ACETONE | Solid Waste |
| ACETONE | Surface Water |
| AROCLOR 1254 | Sediment |
| AROCLOR 1254 | Soil |
| AROCLOR 1254 | Solid Waste |
| AROCLOR 1254 | Surface Water |
| ARSENIC | Groundwater |
| ARSENIC | Sediment |
| ARSENIC | Soil |
| ARSENIC | Solid Waste |
| ARSENIC | Surface Water |
| BARIUM | Groundwater |
| BARIUM | Sediment |
| BARIUM | Soil |
| BARIUM | Solid Waste |
| BARIUM | Surface Water |
| BENZENE | Groundwater |
| BENZENE | Landfill Gas |
| BENZENE | Sediment |
| BENZENE | Soil |
| BENZENE | Solid Waste |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Groundwater |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Sediment |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Soil |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Solid Waste |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Surface Water |
| BENZO[A]PYRENE | Groundwater |
| BENZO[A]PYRENE | Sediment |
| BENZO[A]PYRENE | Soil |
| BENZO[A]PYRENE | Solid Waste |
| BENZO[A]PYRENE | Surface Water |
| BENZOIC ACID | Groundwater |
| BENZOIC ACID | Sediment |
| BENZOIC ACID | Soil |
| BENZOIC ACID | Solid Waste |
| BENZOIC ACID | Surface Water |
| BIS(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE | Groundwater |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Sediment |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Soil |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Solid Waste |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Surface Water |
| BROMODICHLOROMETHANE | Groundwater |
| BROMODICHLOROMETHANE | Sediment |
| BROMODICHLOROMETHANE | Soil |
| BROMODICHLOROMETHANE | Solid Waste |
| BROMODICHLOROMETHANE | Surface Water |
| BROMOMETHANE | Groundwater |
| BROMOMETHANE | Sediment |
| BROMOMETHANE | Soil |
| BROMOMETHANE | Solid Waste |
| BROMOMETHANE | Surface Water |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Groundwater |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Sediment |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Soil |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Solid Waste |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Surface Water |
| CHLOROBENZENE | Landfill Gas |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Groundwater |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Landfill Gas |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Sediment |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Soil |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Solid Waste |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Surface Water |
| CHROMIUM | Groundwater |
| CHROMIUM | Sediment |
| CHROMIUM | Soil |
| CHROMIUM | Solid Waste |
| CHROMIUM | Surface Water |
| COBALT | Groundwater |
| COBALT | Sediment |
| COBALT | Soil |
| COBALT | Solid Waste |
| COBALT | Surface Water |
| COPPER | Groundwater |
| COPPER | Sediment |
| COPPER | Soil |
| COPPER | Solid Waste |
| COPPER | Surface Water |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Groundwater |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Sediment |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Soil |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Solid Waste |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Surface Water |
| DIBUTYL PHTHALATE | Groundwater |
| DIBUTYL PHTHALATE | Sediment |
| DIBUTYL PHTHALATE | Soil |
| DIBUTYL PHTHALATE | Solid Waste |
| DIBUTYL PHTHALATE | Surface Water |
| DICHLORODIFLUOROMETHANE | Landfill Gas |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Groundwater |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Sediment |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Soil |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Solid Waste |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Surface Water |
| DIETHYL PHTHALATE | Groundwater |
| DIETHYL PHTHALATE | Sediment |
| DIETHYL PHTHALATE | Soil |
| DIETHYL PHTHALATE | Solid Waste |
| DIETHYL PHTHALATE | Surface Water |
| ETHYLBENZENE | Groundwater |
| ETHYLBENZENE | Landfill Gas |
| ETHYLBENZENE | Sediment |
| ETHYLBENZENE | Soil |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Groundwater |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Sediment |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Soil |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Solid Waste |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Surface Water |
| LEAD | Groundwater |
| LEAD | Sediment |
| LEAD | Soil |
| LEAD | Solid Waste |
| LEAD | Surface Water |
| NAPHTHALENE | Groundwater |
| NAPHTHALENE | Sediment |
| NAPHTHALENE | Soil |
| NAPHTHALENE | Solid Waste |
| NAPHTHALENE | Surface Water |
| NICKEL | Groundwater |
| NICKEL | Sediment |
| NICKEL | Soil |
| NICKEL | Solid Waste |
| NICKEL | Surface Water |
| PHENANTHRENE | Groundwater |
| PHENANTHRENE | Sediment |
| PHENANTHRENE | Soil |
| PHENANTHRENE | Solid Waste |
| PHENANTHRENE | Surface Water |
| PHENOL | Groundwater |
| PHENOL | Sediment |
| PHENOL | Soil |
| PHENOL | Solid Waste |
| PHENOL | Surface Water |
| TETRACHLOROETHENE | Groundwater |
| TETRACHLOROETHENE | Sediment |
| TETRACHLOROETHENE | Soil |
| TETRACHLOROETHENE | Solid Waste |
| TETRACHLOROETHENE | Surface Water |
| TOLUENE | Groundwater |
| TOLUENE | Landfill Gas |
| TOLUENE | Sediment |
| TOLUENE | Soil |
| TOLUENE | Solid Waste |
| TOLUENE | Surface Water |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Sediment |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Soil |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Solid Waste |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Surface Water |
| VANADIUM | Groundwater |
| VANADIUM | Sediment |
| VANADIUM | Soil |
| VANADIUM | Solid Waste |
| VANADIUM | Surface Water |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Groundwater |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Landfill Gas |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Sediment |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Soil |
| ZINC | Groundwater |
| ZINC | Sediment |
| ZINC | Soil |
| ZINC | Solid Waste |
| ZINC | Surface Water |
Location
Other Superfund Sites in North Dakota
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Arsenic Trioxide Site | Deleted NPL Site | - |
Frequently Asked Questions
What is the Minot Landfill Superfund site? ▼
Is Minot Landfill dangerous to live near? ▼
What is the HRS score for Minot Landfill? ▼
What contaminants are at the Minot Landfill site? ▼
What is the cleanup status of Minot Landfill? ▼
About Superfund
The National Priorities List (NPL) is the list of sites of national priority among the known releases or threatened releases of hazardous substances, pollutants, or contaminants throughout the United States. The NPL is intended primarily to guide the EPA in determining which sites warrant further investigation.
The Hazard Ranking System (HRS) score is the principal mechanism the EPA uses to evaluate sites for placement on the NPL. Sites with an HRS score of 28.50 or greater are eligible for the NPL. Higher scores indicate greater potential risk.
The EPA's Superfund cleanup process typically follows these phases: preliminary assessment, site inspection, NPL listing, remedial investigation/feasibility study, remedy selection, remedial design/action, construction completion, post-construction completion, and NPL deletion. Some sites remain on the NPL for decades.
PlainEnviro presents this data without advocacy framing. The presence of a site on the NPL does not by itself indicate an immediate health risk to nearby residents. For site-specific health questions, consult your local environmental or health agency.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.