Minot Landfill
Deleted NPL SiteMinot, ND
According to the EPA Superfund Enterprise Management System, Minot Landfill in Minot, ND is listed with NPL status Deleted NPL Site. Its Hazard Ranking System (HRS) score is 33.58. The public extract catalogs 180 contaminant records for this site. EPA marks construction of the cleanup remedy as complete. The site has been deleted from the NPL in the EPA record. NPL listing is a cleanup-authority designation, not a measured health-risk score.
Superfund National Priorities List inclusion (status and HRS score shown above) is the EPA's formal designation that a contaminated site qualifies for long-term federal cleanup authority under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA). A federal-facility classification means the site is owned or operated by a federal agency, which routes cleanup responsibility differently than a privately owned site.
"Construction Complete" (status shown above) is an EPA milestone marking that the physical remedy work is finished, not that the site has exited EPA oversight; long-term monitoring can continue afterward. Deletion from the NPL is a separate, later step the EPA takes only once it determines every planned response action is finished.
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. HRS scores of 28.50 or above qualify a site for the NPL under the EPA screening model (toxicity, pathways, waste quantity, and affected population factors). For current site conditions and official community notices, see the EPA Regional Superfund profile and the North Dakota environmental agency.
What is the cleanup status of this Superfund site?
Contaminants
| Contaminant | Media |
|---|---|
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE | Landfill Gas |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Groundwater |
| 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE | Landfill Gas |
| 2-BUTANONE (METHYL ETHYL KETONE) | Surface Water |
| 2-HEXANONE | Surface Water |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Groundwater |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Sediment |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Soil |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Surface Water |
| 4-METHYL-2-PENTANONE (METHYL ISOBUTYL KETONE) | Surface Water |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Groundwater |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Sediment |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Soil |
| 4-METHYLPHENOL (P-CRESOL) | Surface Water |
| ACETONE | Groundwater |
| ACETONE | Sediment |
| ACETONE | Soil |
| ACETONE | Solid Waste |
| ACETONE | Surface Water |
| AROCLOR 1254 | Sediment |
| AROCLOR 1254 | Soil |
| AROCLOR 1254 | Solid Waste |
| AROCLOR 1254 | Surface Water |
| ARSENIC | Groundwater |
| ARSENIC | Sediment |
| ARSENIC | Soil |
| ARSENIC | Solid Waste |
| ARSENIC | Surface Water |
| BARIUM | Groundwater |
| BARIUM | Sediment |
| BARIUM | Soil |
| BARIUM | Solid Waste |
| BARIUM | Surface Water |
| BENZENE | Groundwater |
| BENZENE | Landfill Gas |
| BENZENE | Sediment |
| BENZENE | Soil |
| BENZENE | Solid Waste |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Groundwater |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Sediment |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Soil |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Solid Waste |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Surface Water |
| BENZO[A]PYRENE | Groundwater |
| BENZO[A]PYRENE | Sediment |
| BENZO[A]PYRENE | Soil |
| BENZO[A]PYRENE | Solid Waste |
| BENZO[A]PYRENE | Surface Water |
| BENZOIC ACID | Groundwater |
| BENZOIC ACID | Sediment |
| BENZOIC ACID | Soil |
| BENZOIC ACID | Solid Waste |
| BENZOIC ACID | Surface Water |
| BIS(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE | Groundwater |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Sediment |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Soil |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Solid Waste |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Surface Water |
| BROMODICHLOROMETHANE | Groundwater |
| BROMODICHLOROMETHANE | Sediment |
| BROMODICHLOROMETHANE | Soil |
| BROMODICHLOROMETHANE | Solid Waste |
| BROMODICHLOROMETHANE | Surface Water |
| BROMOMETHANE | Groundwater |
| BROMOMETHANE | Sediment |
| BROMOMETHANE | Soil |
| BROMOMETHANE | Solid Waste |
| BROMOMETHANE | Surface Water |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Groundwater |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Sediment |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Soil |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Solid Waste |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | Surface Water |
| CHLOROBENZENE | Landfill Gas |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Groundwater |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Landfill Gas |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Sediment |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Soil |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Solid Waste |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Surface Water |
| CHROMIUM | Groundwater |
| CHROMIUM | Sediment |
| CHROMIUM | Soil |
| CHROMIUM | Solid Waste |
| CHROMIUM | Surface Water |
| COBALT | Groundwater |
| COBALT | Sediment |
| COBALT | Soil |
| COBALT | Solid Waste |
| COBALT | Surface Water |
| COPPER | Groundwater |
| COPPER | Sediment |
| COPPER | Soil |
| COPPER | Solid Waste |
| COPPER | Surface Water |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Groundwater |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Sediment |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Soil |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Solid Waste |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | Surface Water |
| DIBUTYL PHTHALATE | Groundwater |
| DIBUTYL PHTHALATE | Sediment |
| DIBUTYL PHTHALATE | Soil |
| DIBUTYL PHTHALATE | Solid Waste |
| DIBUTYL PHTHALATE | Surface Water |
| DICHLORODIFLUOROMETHANE | Landfill Gas |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Groundwater |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Sediment |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Soil |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Solid Waste |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Surface Water |
| DIETHYL PHTHALATE | Groundwater |
| DIETHYL PHTHALATE | Sediment |
| DIETHYL PHTHALATE | Soil |
| DIETHYL PHTHALATE | Solid Waste |
| DIETHYL PHTHALATE | Surface Water |
| ETHYLBENZENE | Groundwater |
| ETHYLBENZENE | Landfill Gas |
| ETHYLBENZENE | Sediment |
| ETHYLBENZENE | Soil |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Groundwater |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Sediment |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Soil |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Solid Waste |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Surface Water |
| LEAD | Groundwater |
| LEAD | Sediment |
| LEAD | Soil |
| LEAD | Solid Waste |
| LEAD | Surface Water |
| NAPHTHALENE | Groundwater |
| NAPHTHALENE | Sediment |
| NAPHTHALENE | Soil |
| NAPHTHALENE | Solid Waste |
| NAPHTHALENE | Surface Water |
| NICKEL | Groundwater |
| NICKEL | Sediment |
| NICKEL | Soil |
| NICKEL | Solid Waste |
| NICKEL | Surface Water |
| PHENANTHRENE | Groundwater |
| PHENANTHRENE | Sediment |
| PHENANTHRENE | Soil |
| PHENANTHRENE | Solid Waste |
| PHENANTHRENE | Surface Water |
| PHENOL | Groundwater |
| PHENOL | Sediment |
| PHENOL | Soil |
| PHENOL | Solid Waste |
| PHENOL | Surface Water |
| TETRACHLOROETHENE | Groundwater |
| TETRACHLOROETHENE | Sediment |
| TETRACHLOROETHENE | Soil |
| TETRACHLOROETHENE | Solid Waste |
| TETRACHLOROETHENE | Surface Water |
| TOLUENE | Groundwater |
| TOLUENE | Landfill Gas |
| TOLUENE | Sediment |
| TOLUENE | Soil |
| TOLUENE | Solid Waste |
| TOLUENE | Surface Water |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Sediment |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Soil |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Solid Waste |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Surface Water |
| VANADIUM | Groundwater |
| VANADIUM | Sediment |
| VANADIUM | Soil |
| VANADIUM | Solid Waste |
| VANADIUM | Surface Water |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Groundwater |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Landfill Gas |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Sediment |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Soil |
| ZINC | Groundwater |
| ZINC | Sediment |
| ZINC | Soil |
| ZINC | Solid Waste |
| ZINC | Surface Water |
Location
Other Superfund Sites in North Dakota
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Arsenic Trioxide Site | Deleted NPL Site | 0.00 |
How does this site's HRS score compare in North Dakota?
Of the 2 North Dakota Superfund sites with a scored Hazard Ranking System (HRS) evaluation, Minot Landfill ranks #1 by score (33.58).
Either side of it: Arsenic Trioxide Site (0.00)
Frequently Asked Questions
What is the Minot Landfill Superfund site? ▼
What does NPL listing mean for Minot Landfill? ▼
What is the HRS score for Minot Landfill? ▼
What contaminants are at the Minot Landfill site? ▼
What is the cleanup status of Minot Landfill? ▼
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. See Superfund Sites Explained for how the National Priorities List, Hazard Ranking System, and cleanup phases work.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.