Portland Harbor
NPL SitePortland, OR
According to the EPA Superfund Enterprise Management System, Portland Harbor in Portland, OR is listed with NPL status NPL Site. Its Hazard Ranking System (HRS) score is 50.00. The public extract catalogs 259 contaminant records for this site. NPL listing is a cleanup-authority designation, not a measured health-risk score.
Superfund National Priorities List inclusion (status and HRS score shown above) is the EPA's formal designation that a contaminated site qualifies for long-term federal cleanup authority under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA). A federal-facility classification means the site is owned or operated by a federal agency, which routes cleanup responsibility differently than a privately owned site.
"Construction Complete" (status shown above) is an EPA milestone marking that the physical remedy work is finished, not that the site has exited EPA oversight; long-term monitoring can continue afterward. Deletion from the NPL is a separate, later step the EPA takes only once it determines every planned response action is finished.
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. HRS scores of 28.50 or above qualify a site for the NPL under the EPA screening model (toxicity, pathways, waste quantity, and affected population factors). For current site conditions and official community notices, see the EPA Regional Superfund profile and the Oregon environmental agency.
What is the cleanup status of this Superfund site?
Contaminants
| Contaminant | Media |
|---|---|
| 1,1-DICHLOROETHENE | Fish Tissue |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Sediment |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Surface Water |
| 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN (HxCDF) | Fish Tissue |
| 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN (HxCDF) | Groundwater |
| 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN (HxCDF) | Sediment |
| 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN (HxCDF) | Surface Water |
| 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (PeCDD) | Fish Tissue |
| 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (PeCDD) | Groundwater |
| 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (PeCDD) | Sediment |
| 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (PeCDD) | Surface Water |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Groundwater |
| 1,2-DIHYDROACENAPHTHYLENE | Fish Tissue |
| 1,2-DIHYDROACENAPHTHYLENE | Groundwater |
| 1,2-DIHYDROACENAPHTHYLENE | Sediment |
| 1,2-DIHYDROACENAPHTHYLENE | Surface Water |
| 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN (PeCDF) | Fish Tissue |
| 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN (PeCDF) | Groundwater |
| 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN (PeCDF) | Sediment |
| 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN (PeCDF) | Surface Water |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) | Fish Tissue |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) | Groundwater |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) | Sediment |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) | Surface Water |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) TOXICITY EQUIVALENTS (TEq) | Fish Tissue |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) TOXICITY EQUIVALENTS (TEq) | Groundwater |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) TOXICITY EQUIVALENTS (TEq) | Sediment |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) TOXICITY EQUIVALENTS (TEq) | Surface Water |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | Fish Tissue |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | Groundwater |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | Sediment |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | Surface Water |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOL | Fish Tissue |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOL | Groundwater |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOL | Sediment |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOL | Surface Water |
| 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Fish Tissue |
| 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Groundwater |
| 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Sediment |
| 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Surface Water |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Fish Tissue |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Groundwater |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Sediment |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Surface Water |
| 9H-FLUORENE | Fish Tissue |
| 9H-FLUORENE | Groundwater |
| 9H-FLUORENE | Sediment |
| 9H-FLUORENE | Surface Water |
| ACENAPHTHYLENE | Fish Tissue |
| ACENAPHTHYLENE | Groundwater |
| ACENAPHTHYLENE | Sediment |
| ACENAPHTHYLENE | Surface Water |
| ALDRIN | Fish Tissue |
| ALDRIN | Groundwater |
| ALDRIN | Sediment |
| ALDRIN | Surface Water |
| ANTHRACENE | Fish Tissue |
| ANTHRACENE | Groundwater |
| ANTHRACENE | Sediment |
| ANTHRACENE | Surface Water |
| ARSENIC | Fish Tissue |
| ARSENIC | Groundwater |
| ARSENIC | Sediment |
| ARSENIC | Surface Water |
| BENZENE | Fish Tissue |
| BENZENE | Groundwater |
| BENZENE | Sediment |
| BENZENE | Surface Water |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Fish Tissue |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Groundwater |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Sediment |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Surface Water |
| BENZO(GHI)PERYLENE | Fish Tissue |
| BENZO(GHI)PERYLENE | Groundwater |
| BENZO(GHI)PERYLENE | Sediment |
| BENZO(GHI)PERYLENE | Surface Water |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Fish Tissue |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Groundwater |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Sediment |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Surface Water |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Fish Tissue |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Groundwater |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Sediment |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Surface Water |
| BENZO[A]PYRENE | Fish Tissue |
| BENZO[A]PYRENE | Groundwater |
| BENZO[A]PYRENE | Sediment |
| BENZO[A]PYRENE | Surface Water |
| BENZO[A]PYRENE EQUIVALENTS (BaPEq) | Fish Tissue |
| BENZO[A]PYRENE EQUIVALENTS (BaPEq) | Sediment |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Fish Tissue |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Groundwater |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Sediment |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Surface Water |
| C9-C12 Aliphatic Hydrocarbons | Fish Tissue |
| C9-C12 Aliphatic Hydrocarbons | Groundwater |
| C9-C12 Aliphatic Hydrocarbons | Sediment |
| C9-C12 Aliphatic Hydrocarbons | Surface Water |
| CADMIUM | Fish Tissue |
| CADMIUM | Groundwater |
| CADMIUM | Sediment |
| CADMIUM | Surface Water |
| CARCINOGENIC POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (cPAH) | Fish Tissue |
| CARCINOGENIC POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (cPAH) | Groundwater |
| CARCINOGENIC POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (cPAH) | Sediment |
| CARCINOGENIC POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (cPAH) | Surface Water |
| CHLORDANE | Fish Tissue |
| CHLORDANE | Groundwater |
| CHLORDANE | Sediment |
| CHLORDANE | Surface Water |
| CHLOROBENZENE | Fish Tissue |
| CHLOROBENZENE | Groundwater |
| CHLOROBENZENE | Sediment |
| CHLOROBENZENE | Surface Water |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Fish Tissue |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Groundwater |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Sediment |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Surface Water |
| CHROMIUM | Fish Tissue |
| CHROMIUM | Groundwater |
| CHROMIUM | Sediment |
| CHROMIUM | Surface Water |
| CHRYSENE | Fish Tissue |
| CHRYSENE | Groundwater |
| CHRYSENE | Sediment |
| CHRYSENE | Surface Water |
| CIS-1,2-DICHLOROETHENE | Fish Tissue |
| CIS-1,2-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| CIS-1,2-DICHLOROETHENE | Sediment |
| CIS-1,2-DICHLOROETHENE | Surface Water |
| COPPER | Fish Tissue |
| COPPER | Groundwater |
| COPPER | Sediment |
| COPPER | Surface Water |
| CYANIDE | Fish Tissue |
| CYANIDE | Groundwater |
| CYANIDE | Sediment |
| CYANIDE | Surface Water |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Fish Tissue |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Groundwater |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Sediment |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Surface Water |
| DIELDRIN | Fish Tissue |
| DIELDRIN | Groundwater |
| DIELDRIN | Sediment |
| DIELDRIN | Surface Water |
| ETHYLBENZENE | Fish Tissue |
| ETHYLBENZENE | Groundwater |
| ETHYLBENZENE | Sediment |
| ETHYLBENZENE | Surface Water |
| FLUORANTHENE | Fish Tissue |
| FLUORANTHENE | Groundwater |
| FLUORANTHENE | Sediment |
| FLUORANTHENE | Surface Water |
| GAMMA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (LINDANE) | Fish Tissue |
| GAMMA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (LINDANE) | Groundwater |
| GAMMA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (LINDANE) | Sediment |
| GAMMA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (LINDANE) | Surface Water |
| HEXACHLOROBENZENE | Fish Tissue |
| HEXACHLOROBENZENE | Groundwater |
| HEXACHLOROBENZENE | Sediment |
| HEXACHLOROBENZENE | Surface Water |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Fish Tissue |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Groundwater |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Sediment |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Surface Water |
| LEAD | Fish Tissue |
| LEAD | Groundwater |
| LEAD | Sediment |
| LEAD | Surface Water |
| MANGANESE | Fish Tissue |
| MANGANESE | Groundwater |
| MANGANESE | Sediment |
| MANGANESE | Surface Water |
| MECOPROP | Fish Tissue |
| MECOPROP | Groundwater |
| MECOPROP | Sediment |
| MECOPROP | Surface Water |
| MERCURY | Fish Tissue |
| MERCURY | Groundwater |
| MERCURY | Sediment |
| MERCURY | Surface Water |
| NAPHTHALENE | Fish Tissue |
| NAPHTHALENE | Groundwater |
| NAPHTHALENE | Sediment |
| NAPHTHALENE | Surface Water |
| P,P'-DDD | Fish Tissue |
| P,P'-DDD | Groundwater |
| P,P'-DDD | Sediment |
| P,P'-DDD | Surface Water |
| P,P'-DDE | Fish Tissue |
| P,P'-DDE | Groundwater |
| P,P'-DDE | Sediment |
| P,P'-DDE | Surface Water |
| P,P'-DDT | Fish Tissue |
| P,P'-DDT | Groundwater |
| P,P'-DDT | Sediment |
| P,P'-DDT | Surface Water |
| PENTACHLOROPHENOL | Fish Tissue |
| PENTACHLOROPHENOL | Groundwater |
| PENTACHLOROPHENOL | Sediment |
| PENTACHLOROPHENOL | Surface Water |
| PERCHLORATE | Fish Tissue |
| PERCHLORATE | Groundwater |
| PERCHLORATE | Sediment |
| PERCHLORATE | Surface Water |
| PHENANTHRENE | Fish Tissue |
| PHENANTHRENE | Groundwater |
| PHENANTHRENE | Sediment |
| PHENANTHRENE | Surface Water |
| POLYBROMINATED BIPHENYLS (FIREMASTER FF 1) | Fish Tissue |
| POLYBROMINATED BIPHENYLS (FIREMASTER FF 1) | Groundwater |
| POLYBROMINATED BIPHENYLS (FIREMASTER FF 1) | Sediment |
| POLYBROMINATED BIPHENYLS (FIREMASTER FF 1) | Surface Water |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Fish Tissue |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Groundwater |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Sediment |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Surface Water |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) | Fish Tissue |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) | Groundwater |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) | Sediment |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) | Surface Water |
| PYRENE | Fish Tissue |
| PYRENE | Groundwater |
| PYRENE | Sediment |
| PYRENE | Surface Water |
| TETRACHLOROETHENE | Fish Tissue |
| TETRACHLOROETHENE | Groundwater |
| TETRACHLOROETHENE | Sediment |
| TETRACHLOROETHENE | Surface Water |
| TOLUENE | Fish Tissue |
| TOLUENE | Groundwater |
| TOLUENE | Sediment |
| TOLUENE | Surface Water |
| TOTAL PETROLEUM HYDROCARBON -DIESEL | Fish Tissue |
| TOTAL PETROLEUM HYDROCARBON -DIESEL | Groundwater |
| TOTAL PETROLEUM HYDROCARBON -DIESEL | Sediment |
| TOTAL PETROLEUM HYDROCARBON -DIESEL | Surface Water |
| TRIBUTYLSTANNANYLIUM | Fish Tissue |
| TRIBUTYLSTANNANYLIUM | Groundwater |
| TRIBUTYLSTANNANYLIUM | Sediment |
| TRIBUTYLSTANNANYLIUM | Surface Water |
| TRICHLOROETHENE | Fish Tissue |
| TRICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRICHLOROETHENE | Sediment |
| TRICHLOROETHENE | Surface Water |
| VANADIUM | Fish Tissue |
| VANADIUM | Groundwater |
| VANADIUM | Sediment |
| VANADIUM | Surface Water |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Fish Tissue |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Groundwater |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Sediment |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Surface Water |
| ZINC | Fish Tissue |
| ZINC | Groundwater |
| ZINC | Sediment |
| ZINC | Surface Water |
Location
Other Superfund Sites in Oregon
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Allied Plating, Inc. | Deleted NPL Site | 39.25 |
| Astoria Marine Construction Company | Proposed NPL Site | 50.00 |
| Black Butte Mine | NPL Site | 50.00 |
| Bradford Island | NPL Site | 50.00 |
| Formosa Mine | NPL Site | 50.00 |
| Fremont National Forest/White King and Lucky Lass Uranium Mines (USDA) | NPL Site | 50.00 |
| Gould, Inc. | Deleted NPL Site | 32.12 |
| Harbor Oil | Deleted NPL Site | 48.00 |
| J. H. Baxter | NPL Site | 31.70 |
| Joseph Forest Products | Deleted NPL Site | 32.60 |
How does this site's HRS score compare in Oregon?
Of the 21 Oregon Superfund sites with a scored Hazard Ranking System (HRS) evaluation, Portland Harbor ranks #11 by score (50.00).
Either side of it: Fremont National Forest/White King and Lucky Lass Uranium Mines (USDA) (50.00), McCormick & Baxter Creosoting Co. (Portland Plant) (50.00), Harbor Oil (48.00), Martin-Marietta Aluminum Co. (43.70)
Frequently Asked Questions
What is the Portland Harbor Superfund site? ▼
What does NPL listing mean for Portland Harbor? ▼
What is the HRS score for Portland Harbor? ▼
What contaminants are at the Portland Harbor site? ▼
What is the cleanup status of Portland Harbor? ▼
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. See Superfund Sites Explained for how the National Priorities List, Hazard Ranking System, and cleanup phases work.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.