GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON
PWSID: AZ0410144 · Phoenix, AZ · Serves 232 people
GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON has 89 health-based violations out of 89 total. Health violations indicate contaminant levels exceeded EPA limits or required treatment was not followed.
GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON (PWSID AZ0410144) is a cws water system drawing from a groundwater source, regulated by the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS) under the Safe Drinking Water Act. It serves approximately 232 people in Phoenix, AZ, and is subject to primacy enforcement by the Arizona drinking-water program.
The system's federal compliance record contains 89 total violations, with 89 classified as health-based (MCL exceedances or treatment-technique failures). 1 distinct contaminant has been cited, including Manganese. Recorded violations span 2020–2025.
A historical violation does not necessarily describe current water quality, systems must notify customers and remediate, and monitoring-type violations often reflect reporting lapses rather than contamination. The most authoritative real-time source is the utility's annual Consumer Confidence Report. For enforcement history and corrective-action orders, consult EPA ECHO and the Arizona state drinking-water program's public portal.
System Details
- EPA ID (PWSID)
- AZ0410144
- System Type
- CWS
- Water Source
- Groundwater
- Location
- Phoenix, AZ
- Population Served
- 232
- Health Violations
- Yes (89)
What contaminants are in this water system?
| Contaminant | Violations | Health-Based |
|---|---|---|
| Manganese | 89 | 89 |
Violation History (89)
| Contaminant | Health | Date |
|---|---|---|
| Manganese | Yes | Jan 1, 2025 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2025 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2024 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2023 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2022 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2021 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2020 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2020 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2020 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2020 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2020 |
Frequently Asked Questions
Is GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON water safe to drink?
How many people does GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON serve?
What violations does GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON have?
What contaminants have been found in GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON water?
Nearby Water Systems
Explore More
About This Data
Water system data is from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Health-based violations include Maximum Contaminant Level (MCL) and Treatment Technique (TT) violations that may pose a direct risk to public health. Violation records may span multiple years.
Source: U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.