CITY OF YUMA
PWSID: AZ0414024 · Yuma, AZ · Serves 103,264 people
CITY OF YUMA has 46 health-based violations out of 46 total. Health violations indicate contaminant levels exceeded EPA limits or required treatment was not followed.
CITY OF YUMA (PWSID AZ0414024) is a cws water system drawing from a surface water source, regulated by the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS) under the Safe Drinking Water Act. It serves approximately 103,264 people in Yuma, AZ, and is subject to primacy enforcement by the Arizona drinking-water program.
The system's federal compliance record contains 46 total violations, with 46 classified as health-based (MCL exceedances or treatment-technique failures). 2 distinct contaminants have been cited, including Contaminant 1008, Chloroform. Recorded violations span 2020–2022.
A historical violation does not necessarily describe current water quality, systems must notify customers and remediate, and monitoring-type violations often reflect reporting lapses rather than contamination. The most authoritative real-time source is the utility's annual Consumer Confidence Report. For enforcement history and corrective-action orders, consult EPA ECHO and the Arizona state drinking-water program's public portal.
System Details
- EPA ID (PWSID)
- AZ0414024
- System Type
- CWS
- Water Source
- Surface Water
- Location
- Yuma, AZ
- Population Served
- 103,264
- Health Violations
- Yes (46)
What contaminants are in this water system?
| Contaminant | Violations | Health-Based |
|---|---|---|
| Contaminant 1008 | 44 | 44 |
| Chloroform | 2 | 2 |
Violation History (46)
| Contaminant | Health | Date |
|---|---|---|
| Contaminant 1008 | Yes | Mar 1, 2022 |
| Contaminant 1008 | Yes | Mar 1, 2022 |
| Contaminant 1008 | Yes | Feb 1, 2022 |
| Contaminant 1008 | Yes | Feb 1, 2022 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jan 1, 2022 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jan 1, 2022 |
| Contaminant 1008 | Yes | Dec 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Dec 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Nov 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Nov 1, 2021 |
| Chloroform | Yes | Oct 1, 2021 |
| Chloroform | Yes | Oct 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Oct 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Oct 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Sep 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Sep 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Aug 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Aug 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Aug 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Aug 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jul 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jul 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jun 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jun 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | May 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | May 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Apr 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Apr 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Mar 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Mar 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Feb 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Feb 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jan 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jan 1, 2021 |
| Contaminant 1008 | Yes | Dec 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Dec 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Nov 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Nov 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Oct 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Oct 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Sep 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Sep 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Aug 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Aug 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jul 1, 2020 |
| Contaminant 1008 | Yes | Jul 1, 2020 |
Frequently Asked Questions
Is CITY OF YUMA water safe to drink?
How many people does CITY OF YUMA serve?
What violations does CITY OF YUMA have?
What contaminants have been found in CITY OF YUMA water?
Nearby Water Systems
Explore More
About This Data
Water system data is from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Health-based violations include Maximum Contaminant Level (MCL) and Treatment Technique (TT) violations that may pose a direct risk to public health. Violation records may span multiple years.
Source: U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.