CAL AM - OAKHURST
PWSID: CA2010007 · Sacramento, CA · Serves 3,693 people
According to EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), CAL AM - OAKHURST (PWSID CA2010007) in Sacramento, CA is listed as a CWS water system covering about 3,693 people. The same extract lists 368 health-based violation records spanning 1997-2019. Those 368 health-based rows for CAL AM - OAKHURST cover contaminants such as Arsenic, Combined Uranium; they remain historical EPA registry entries, not a current compliance or drinkability score.
CAL AM - OAKHURST has 368 health-based violation records in this historical extract. Monitoring and reporting records are not included.
CAL AM - OAKHURST (PWSID CA2010007) is a cws water system drawing from a groundwater source, regulated by the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS) under the Safe Drinking Water Act. It serves approximately 3,693 people in Sacramento, CA, and is subject to primacy enforcement by the California drinking-water program.
PlainEnviro's health-based SDWIS extract contains 368 violation records for this system. Monitoring and reporting records are not included. 2 distinct EPA contaminant codes appear, including Arsenic, Combined Uranium. Recorded violations span 1997–2019.
A historical health-based record does not necessarily describe current water quality or compliance. The most authoritative current source is the utility's annual Consumer Confidence Report. For enforcement history and corrective-action orders, consult EPA ECHO and the California state drinking-water program's public portal.
System Details
- EPA ID (PWSID)
- CA2010007
- System Type
- CWS
- Water Source
- Groundwater
- Location
- Sacramento, CA
- Population Served
- 3,693
- Health Violations
- Yes (368)
What contaminants are in this water system?
| Contaminant | Violations | Health-Based |
|---|---|---|
| Arsenic | 184 | 184 |
| Combined Uranium | 184 | 184 |
Violation History (368)
| Contaminant | Health | Date |
|---|---|---|
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2019 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2019 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2019 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2019 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Combined Uranium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Oct 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jul 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Apr 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2016 |
| Combined Uranium | Yes | Apr 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2016 |
| Arsenic | Yes | Jan 1, 2016 |
Frequently Asked Questions
What does EPA SDWIS list for CAL AM - OAKHURST?
How many people does CAL AM - OAKHURST serve?
What violations does CAL AM - OAKHURST have?
What contaminants have been found in CAL AM - OAKHURST water?
Nearby Water Systems
Explore More
About This Data
CAL AM - OAKHURST (CA2010007) is drawn from EPA SDWIS. Nearby county systems in this extract include CITY OF SACRAMENTO MAIN; SACRAMENTO SUBURBAN WATER DISTRICT; SCWA - LAGUNA/VINEYARD; FOLSOM, CITY OF - MAIN. Health-based rows (368 MCL/TT) are historical registry state, not a current drinkability score.
Source: U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.