CSA 70 W-4 PIONEERTOWN
PWSID: CA3600196 · San Bernardino, CA · Serves 470 people
CSA 70 W-4 PIONEERTOWN has 284 health-based violations out of 284 total. Health violations indicate contaminant levels exceeded EPA limits or required treatment was not followed.
CSA 70 W-4 PIONEERTOWN (PWSID CA3600196) is a cws water system drawing from a groundwater source, regulated by the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS) under the Safe Drinking Water Act. It serves approximately 470 people in San Bernardino, CA, and is subject to primacy enforcement by the California drinking-water program.
The system's federal compliance record contains 284 total violations, with 284 classified as health-based (MCL exceedances or treatment-technique failures). 3 distinct contaminants have been cited, including Barium, Manganese, Lead (Action Level). Recorded violations span 2012–2019.
A historical violation does not necessarily describe current water quality, systems must notify customers and remediate, and monitoring-type violations often reflect reporting lapses rather than contamination. The most authoritative real-time source is the utility's annual Consumer Confidence Report. For enforcement history and corrective-action orders, consult EPA ECHO and the California state drinking-water program's public portal.
System Details
- EPA ID (PWSID)
- CA3600196
- System Type
- CWS
- Water Source
- Groundwater
- Location
- San Bernardino, CA
- Population Served
- 470
- Health Violations
- Yes (284)
What contaminants are in this water system?
| Contaminant | Violations | Health-Based |
|---|---|---|
| Barium | 120 | 120 |
| Manganese | 116 | 116 |
| Lead (Action Level) | 48 | 48 |
Violation History (284)
| Contaminant | Health | Date |
|---|---|---|
| Barium | Yes | Apr 1, 2019 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2019 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2019 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2019 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2019 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2019 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2018 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2018 |
| Lead (Action Level) | Yes | Jan 1, 2018 |
| Lead (Action Level) | Yes | Jan 1, 2018 |
| Lead (Action Level) | Yes | Jan 1, 2018 |
| Lead (Action Level) | Yes | Jan 1, 2018 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2017 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
Frequently Asked Questions
Is CSA 70 W-4 PIONEERTOWN water safe to drink?
How many people does CSA 70 W-4 PIONEERTOWN serve?
What violations does CSA 70 W-4 PIONEERTOWN have?
What contaminants have been found in CSA 70 W-4 PIONEERTOWN water?
Nearby Water Systems
Explore More
About This Data
Water system data is from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Health-based violations include Maximum Contaminant Level (MCL) and Treatment Technique (TT) violations that may pose a direct risk to public health. Violation records may span multiple years.
Source: U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.