PITHOLE WATER ASSOCIATION
PWSID: PA6420031 · Smethport, PA · Serves 87 people
According to EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS), PITHOLE WATER ASSOCIATION (PWSID PA6420031) in Smethport, PA is listed as a CWS water system covering about 87 people. The same extract lists 112 health-based violation records spanning 2016-2024. Those 112 health-based rows for PITHOLE WATER ASSOCIATION cover contaminants such as Groundwater Rule, Revised Total Coliform Rule, Lead and Copper Rule; they remain historical EPA registry entries, not a current compliance or drinkability score.
PITHOLE WATER ASSOCIATION has 112 health-based violation records in this historical extract. Monitoring and reporting records are not included.
PlainEnviro's health-based SDWIS extract covers monitoring and reporting violations only -- it does not include unresolved enforcement actions in progress or corrective steps a utility has taken since the extract date. 3 distinct EPA contaminant codes appear in this system's record, including Groundwater Rule, Revised Total Coliform Rule, Lead and Copper Rule. Recorded violations span 2016–2024. Day-to-day primacy enforcement for this system runs through the Pennsylvania drinking-water program, not EPA directly.
A historical health-based record does not necessarily describe current water quality or compliance. The most authoritative current source is the utility's annual Consumer Confidence Report. For enforcement history and corrective-action orders, consult EPA ECHO and the Pennsylvania state drinking-water program's public portal.
System Details
- EPA ID (PWSID)
- PA6420031
- System Type
- CWS
- Water Source
- Groundwater
- Location
- Smethport, PA
- Population Served
- 87
- Health Violations
- Yes (112)
What contaminants are in this water system?
| Contaminant | Violations | Health-Based |
|---|---|---|
| Groundwater Rule | 102 | 102 |
| Revised Total Coliform Rule | 8 | 8 |
| Lead and Copper Rule | 2 | 2 |
Violation History (112)
| Contaminant | Health | Date |
|---|---|---|
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Mar 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Mar 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Feb 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Feb 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jan 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jan 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Jan 1, 2024 |
| Groundwater Rule | Yes | Dec 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Dec 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Dec 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Oct 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Oct 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Oct 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Mar 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Mar 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Feb 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Feb 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Feb 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Feb 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jan 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jan 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Jan 1, 2023 |
| Groundwater Rule | Yes | Dec 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Dec 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Dec 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Dec 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Nov 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Oct 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Oct 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Oct 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Oct 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Sep 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Aug 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jul 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Jun 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | May 1, 2022 |
| Lead and Copper Rule | Yes | Apr 1, 2022 |
| Lead and Copper Rule | Yes | Apr 1, 2022 |
| Groundwater Rule | Yes | Apr 1, 2022 |
Frequently Asked Questions
What does EPA SDWIS list for PITHOLE WATER ASSOCIATION?
How many people does PITHOLE WATER ASSOCIATION serve?
What violations does PITHOLE WATER ASSOCIATION have?
What contaminants have been found in PITHOLE WATER ASSOCIATION water?
Compare beyond Pennsylvania
Nationwide peers by violations & population served
Cross-state SDWIS systems nearest PITHOLE WATER ASSOCIATION on cumulative violation count (112) and EPA-reported population served (87). Violation-count peers include LOWNDES CO.-NORTH LOWNDES CO. WS, BELMONT WATERWORKS INC, MCINTOSH CO. RWS & SWMD #2 (ONAPA).
Similar violation count
Nearest cross-state community systems (500+ served) by SDWIS violations on record.
Nearby Water Systems
Explore More
About This Data
PITHOLE WATER ASSOCIATION (PA6420031) is drawn from EPA SDWIS. Nearby county systems in this extract include BRADFORD CITY WATER AUTHORITY; PORT ALLEGANY WATER DEPARTMENT; SMETHPORT BOROUGH; LEWIS RUN BOROUGH. Health-based rows (112 MCL/TT) are historical registry state, not a current drinkability score.
Source: U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.