CITY OF WOLFFORTH
PWSID: TX1520005 · Wolfforth, TX · Serves 9,600 people
CITY OF WOLFFORTH has 190 health-based violations out of 190 total. Health violations indicate contaminant levels exceeded EPA limits or required treatment was not followed.
CITY OF WOLFFORTH (PWSID TX1520005) is a cws water system drawing from a surface water source, regulated by the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS) under the Safe Drinking Water Act. It serves approximately 9,600 people in Wolfforth, TX, and is subject to primacy enforcement by the Texas drinking-water program.
The system's federal compliance record contains 190 total violations, with 190 classified as health-based (MCL exceedances or treatment-technique failures). 2 distinct contaminants have been cited, including Manganese, Barium. Recorded violations span 2008–2017.
A historical violation does not necessarily describe current water quality, systems must notify customers and remediate, and monitoring-type violations often reflect reporting lapses rather than contamination. The most authoritative real-time source is the utility's annual Consumer Confidence Report. For enforcement history and corrective-action orders, consult EPA ECHO and the Texas state drinking-water program's public portal.
System Details
- EPA ID (PWSID)
- TX1520005
- System Type
- CWS
- Water Source
- Surface Water
- Location
- Wolfforth, TX
- Population Served
- 9,600
- Health Violations
- Yes (190)
What contaminants are in this water system?
Violation History (190)
| Contaminant | Health | Date |
|---|---|---|
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2017 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2017 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2016 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2016 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2016 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2016 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2016 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2015 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2015 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2015 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2015 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2015 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2015 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2015 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2015 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2015 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2015 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2015 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2015 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2014 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2014 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2014 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2014 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2014 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2014 |
| Barium | Yes | Jul 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jul 1, 2014 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2014 |
| Barium | Yes | Apr 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Apr 1, 2014 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2014 |
| Barium | Yes | Jan 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Jan 1, 2014 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2013 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2013 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2013 |
| Barium | Yes | Oct 1, 2013 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2013 |
| Manganese | Yes | Oct 1, 2013 |
Frequently Asked Questions
Is CITY OF WOLFFORTH water safe to drink?
How many people does CITY OF WOLFFORTH serve?
What violations does CITY OF WOLFFORTH have?
What contaminants have been found in CITY OF WOLFFORTH water?
Nearby Water Systems
Explore More
About This Data
Water system data is from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Health-based violations include Maximum Contaminant Level (MCL) and Treatment Technique (TT) violations that may pose a direct risk to public health. Violation records may span multiple years.
Source: U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services U.S. Environmental Protection Agency, SDWIS Federal Reporting Services
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.