Oil City Water Quality
Louisiana
According to EPA SDWIS, Oil City, Louisiana is served by 1 community water system covering about 2,148 people. The same extract lists 247 health-based violation records, most recently coded 5200 in 2024. Counts are historical EPA registry rows, not a current compliance or drinkability score.
Drinking water in Oil City, Louisiana is delivered through 1 EPA-regulated community water system serving an estimated 2,148 people. Each system is tracked in the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS) under the Safe Drinking Water Act, which requires testing for regulated contaminants, consumer notification of violations, and publication of an annual Consumer Confidence Report.
PlainEnviro's health-based SDWIS extract shows 247 violation records across the 1 active community system shown here. Monitoring and reporting records are not present in the extract. The records carry 6 distinct EPA contaminant codes: LEAD AND COPPER RULE REVISIONS, Total Haloacetic Acids (HAA5), TTHM, Surface Water Treatment Rule, Interim Enhanced Surface Water Treatment Rule and 1 others.
A past EPA health-based registry row does not describe water delivered today or current compliance status; utilities notify customers and remediate under state primacy oversight when required. For current water-quality status and treatment practices, review your local utility's most recent Consumer Confidence Report or contact the Louisiana drinking water program. All records above reflect federal EPA SDWIS data and are not independently verified against state databases.
Community Water Systems
| System Name | Pop. Served | Violations | Status |
|---|---|---|---|
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | 2,148 | 247 | Health |
Does this city have health-based water violations?
These health-based records can represent Maximum Contaminant Level (MCL), Treatment Technique (TT), or Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL) categories. A historical record does not establish that water is currently unsafe.
| Water system | Contaminant | Begin Date |
|---|---|---|
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | 2024-10-17 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | 2024-10-17 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | 2024-10-17 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2022-01-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-10-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-07-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | TTHM | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Total Haloacetic Acids (HAA5) | 2021-04-01 |
| TOWN OF OIL CITY WATER SYSTEM | Surface Water Treatment Rule | 2021-02-01 |
What are Oil City's health-based records for?
Oil City's health-based violation records carry 6 distinct EPA codes: some name a substance, others the drinking-water rule that was breached. Counts are records on file in the EPA SDWIS extract, not current test results.
| Contaminant | Records | Systems |
|---|---|---|
| Tthm | 119 | 1 |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | 109 | 1 |
| Carbon, Total | 7 | 1 |
| Interim Enhanced Surface Water Treatment Rule | 6 | 1 |
| Surface Water Treatment Rule | 3 | 1 |
| Lead and Copper Rule Revisions | 3 | 1 |
Frequently Asked Questions
What does EPA SDWIS list for drinking water in Oil City, Louisiana? ▼
How many water violations does Oil City have in this EPA extract? ▼
What contaminants were found in Oil City water? ▼
How many water systems serve Oil City? ▼
Where does Oil City get its drinking water? ▼
How does Oil City compare in Louisiana?
Of the 329 Louisiana places with at least one community water system on file, Oil City ranks #278 by number of systems (1).
Either side of it: Noble (1), Norwood (1), Palmetto (1), Parks (1)
About This Data
Figures here are the current EPA SDWIS extract joined to the 1 community water system whose service area lists Oil City, ranked against the 329 Louisiana places with at least one system on file. Data current as of 2026-08-25.
Water system data comes from the EPA's Safe Drinking Water Information System (SDWIS). PlainEnviro's violation fetch is restricted upstream to records EPA flags as health-based and then joined to active community water systems. Monitoring and reporting violations are not included.
A health-based violation row in this extract is a historical EPA registry entry. It does not describe water delivered today or current compliance status. Many records are later resolved, and public water systems notify customers when required. For current conditions, contact your local water utility or the state drinking water program.
TRI facility data comes from the EPA Toxic Release Inventory. Facilities shown are those that self-report to the TRI program. PlainEnviro presents this data without advocacy framing.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.