Harris, TX
Transparent derived index from EPA TRI / SDWIS / Superfund extracts: not an official EPA rating. Fixed caps: facilities ≤25 pts (50+ = max), log10 releases ≤25 pts, Superfund ≤25 pts (5/site), health-violation systems ≤15 pts (3/system), high-chemical facilities ≤10 pts. Bands: High ≥60, Moderate ≥30. See methodology. This is a different measure than the EJ Screening score for this county, which ranks it by percentile against other tracked counties rather than against these fixed caps.
Environmental data for Harris in Texas · Population: 4,758,579
TRI sites such as Tm Deer Park Services LP; Lyondell Chemical Co; Exxonmobil Refining & Supply Baytown Refinery (part); SDWIS systems such as CITY OF PASADENA; CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY; HARRIS COUNTY MUD 165; NPL sites such as Brio Refining, Inc.; Crystal Chemical Co.; Dixie Oil Processors, Inc. anchor Harris, TX's EPA extract. Derived burden score 100/100 (High Risk) uses fixed national caps on density, log release volume, Superfund count, and health-flagged systems - not an official EPA rating.
Health-flagged SDWIS rows in Harris include CITY OF DEER PARK; FORT BEND COUNTY MUD 30; HARRIS COUNTY MUD 24, while Tm Deer Park Services LP leads reported TRI pounds among local Form R filers. AQS median AQI 61 / peak 201 in 2024.
Burden score 100/100 (High Risk) is the only weighted composite on this page. The tables below list every TRI facility, SDWIS system, and Superfund site EPA has on record for Harris -- not just the names called out above -- reproducing the disclosure history as filed, not a current-safety verdict. Extract current as of 2026-08-25.
Release-over-release change
What changed for Harris, TX: EPA TRI 2023 reporting year
Same facilities, both years
-6.2%
352 facilities that filed in 2022 and 2023
Whole inventory
-5.6%
45.6 million lb → 43.0 million lb, every facility that filed
Between the two reporting years, 17 facilities filed for the first time and 15 stopped filing. Facilities entering or leaving the inventory are excluded from the same-facility comparison above.
- Harris, TX's total reported releases fell from 45.6 million lb in 2022 to 42.7 million lb in 2023, based on EPA TRI filings.
- Harris, TX's water releases fell from 4.6 million lb in 2022 to 4.0 million lb in 2023, based on EPA TRI filings.
- Harris, TX's land releases fell from 19.3 million lb in 2022 to 18.0 million lb in 2023, based on EPA TRI filings.
- Harris, TX's off-site transfers fell from 10.8 million lb in 2022 to 10.3 million lb in 2023, based on EPA TRI filings.
Air Quality History (2020–2024)
EPA Air Quality Index (AQI) data showing how many days per year fall into each air quality category.
| Year | Good | Moderate | Unhealthy (SG) | Max AQI |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 (14%) | 269 | 33 | 201 |
| 2023 | 44 (12%) | 273 | 38 | 205 |
| 2022 | 57 (16%) | 281 | 22 | 179 |
| 2021 | 64 (18%) | 276 | 18 | 179 |
| 2020 | 109 (30%) | 240 | 15 | 190 |
Source: EPA Air Quality System (AQS) Annual AQI by County AQI categories: Good (0-50), Moderate (51-100), Unhealthy for Sensitive Groups (101-150), Unhealthy (151-200), Very Unhealthy (201-300), Hazardous (301+)
For real-time air quality readings and pollutant breakdowns in Texas, see the EPA's AirNow.gov.
Water Systems (909)
| System | System pop (SDWIS) | Violations |
|---|---|---|
| CITY OF PASADENA | 152,000 | 0 |
| CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY | 89,702 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 165 | 40,503 | 0 |
| CITY OF LA PORTE | 36,569 | 0 |
| CITY OF DEER PARK | 34,495 | 1 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 5 | 25,425 | 0 |
| BRIDGESTONE MUD | 24,528 | 0 |
| TIMBER LANE UTILITY DISTRICT | 24,507 | 0 |
| HARRIS COUNTY FWSD 51 | 19,671 | 0 |
| CIMARRON MUD | 19,338 | 0 |
| CITY OF WEST UNIVERSITY PLACE | 19,200 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 82 | 18,990 | 0 |
| NORTHWEST PARK MUD | 18,168 | 0 |
| CLEAR BROOK CITY MUD | 18,108 | 0 |
| CITY OF BELLAIRE | 18,090 | 0 |
| HARRIS MONTGOMERY COUNTIES MUD 386 | 18,018 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 53 | 17,856 | 0 |
| CITY OF TOMBALL | 17,532 | 0 |
| CITY OF SOUTH HOUSTON | 17,397 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 26 | 17,178 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 71 | 17,079 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 30 | 16,794 | 1 |
| HARRIS COUNTY MUD 167 | 16,761 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 55 HERITAGE PARK | 16,392 | 0 |
| CITY OF HUMBLE | 15,616 | 0 |
| HARRIS COUNTY FWSD 61 | 15,400 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 105 | 14,925 | 0 |
| PECAN GROVE MUD | 14,913 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 200 CRANBROOK | 14,868 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 24 | 14,796 | 3 |
| CNP UTILITY DISTRICT | 14,718 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 285 | 14,268 | 0 |
| MEADOWHILL REGIONAL MUD | 13,863 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 21 | 13,845 | 3 |
| REMINGTON MUD 1 | 13,746 | 0 |
| CITY OF WEBSTER | 13,710 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 23 | 13,695 | 0 |
| CITY OF SEABROOK | 13,560 | 0 |
| SOUTHERN MONTGOMERY COUNTY MUD | 13,372 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 120 | 13,197 | 0 |
| NEWPORT MUD | 13,191 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 157 | 13,062 | 8 |
| HARRIS COUNTY MUD 1 | 12,342 | 0 |
| NORTHAMPTON MUD | 12,162 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 368 | 11,835 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 153 | 11,781 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 142 | 11,595 | 0 |
| RAYFORD ROAD MUD | 11,550 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 81 | 11,514 | 0 |
| MEMORIAL VILLAGES WATER AUTHORITY | 11,382 | 4 |
| HARRIS COUNTY UD 6 | 11,262 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 36 | 11,073 | 0 |
| CYPRESS HILL MUD 1 | 11,052 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 49 | 10,893 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 58 | 10,629 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 278 | 10,584 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 96 | 10,530 | 0 |
| GREENWOOD UTILITY DISTRICT | 10,527 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 182 | 10,498 | 0 |
| CITY OF GALENA PARK | 10,487 | 3 |
| HARRIS COUNTY MUD 489 | 10,476 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 230 | 10,404 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 102 | 10,401 | 0 |
| LANGHAM CREEK UTILITY DISTRICT | 10,377 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 151 | 10,233 | 0 |
| MISSION BEND MUD 2 | 10,155 | 4 |
| HARRIS COUNTY WCID 109 | 10,134 | 0 |
| PONDEROSA FOREST UTILITY DISTRICT | 10,101 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 110 | 9,807 | 0 |
| CITY OF JACINTO CITY | 9,613 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 109 | 9,501 | 0 |
| TRAIL OF THE LAKES MUD | 9,480 | 26 |
| HARRIS COUNTY MUD 188 | 9,453 | 0 |
| HUNTERS GLEN MUD | 9,405 | 0 |
| HARRIS-FORT BEND COUNTIES MUD 3 | 9,297 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 119 | 9,150 | 0 |
| NORTH MISSION GLEN MUD | 9,096 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 89 | 9,033 | 0 |
| BARKER CYPRESS MUD | 8,976 | 0 |
| SUNBELT FWSD HIGH MEADOWS SUBDIVISION | 8,946 | 0 |
| SPRING CREEK UTILITY DISTRICT | 8,919 | 0 |
| CHELFORD CITY MUD | 8,917 | 0 |
| FAULKEY GULLY MUD | 8,907 | 0 |
| MASON CREEK UTILITY DISTRICT | 8,900 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 391 | 8,835 | 0 |
| GALVESTON COUNTY WCID 12 | 8,721 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 132 | 8,682 | 0 |
| KINGSBRIDGE MUD | 8,663 | 3 |
| HARRIS COUNTY WCID 1 | 8,559 | 0 |
| JACKRABBIT ROAD PUD | 8,346 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 154 | 8,289 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 290 | 8,259 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 11 | 8,205 | 0 |
| BISSONNET MUD | 8,160 | 0 |
| WEST PARK MUD | 8,106 | 0 |
| ADDICKS UTILITY DISTRICT | 8,076 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 468 | 7,944 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 9 | 7,848 | 0 |
| SIENNA MUD 10 | 7,824 | 0 |
| FIRST COLONY MUD 9 | 7,818 | 0 |
| CITY OF JERSEY VILLAGE | 7,792 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 12 | 7,764 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 10 | 7,671 | 0 |
| WESTON MUD | 7,647 | 0 |
| BLUE RIDGE WEST MUD | 7,545 | 12 |
| HARRIS COUNTY MUD 151 | 7,464 | 0 |
| CY CHAMP PUD | 7,428 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 419 | 7,389 | 0 |
| SIENNA MUD 3 | 7,365 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 133 | 7,362 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 134B | 7,356 | 0 |
| EMERALD FOREST UTILITY DISTRICT | 7,326 | 0 |
| PARKWAY UTILITY DISTRICT | 7,323 | 2 |
| HARRIS COUNTY MUD 152 | 7,314 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 134C | 7,260 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 143 WATER VIEW ESTA | 7,245 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 504 | 7,242 | 0 |
| MALCOMSON ROAD UTILITY DISTRICT | 7,231 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 449 | 7,179 | 0 |
| WINDFERN FOREST UTILITY DISTRICT | 7,170 | 1 |
| LAKE FOREST UTILITY DISTRICT | 7,106 | 0 |
| NOTTINGHAM COUNTRY MUD | 7,089 | 1 |
| HARRIS COUNTY MUD 196 | 7,026 | 2 |
| DOWDELL PUD | 7,002 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 96 | 6,993 | 0 |
| SAGEMEADOW UTILITY DISTRICT | 6,975 | 0 |
| REID ROAD MUD 1 | 6,969 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 6 | 6,926 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 2 CHASE | 6,921 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 15 | 6,915 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 189 | 6,906 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 2 | 6,819 | 0 |
| SUNBELT FWSD OAKWILDE SUBDIVISION | 6,819 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 158 | 6,798 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 150 | 6,786 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 367 | 6,759 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 64 | 6,726 | 0 |
| MILLS ROAD MUD | 6,717 | 0 |
| NORTH PARK PUD | 6,708 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 10 | 6,697 | 4 |
| HARRIS COUNTY MUD 118 | 6,678 | 0 |
| GRAND MISSION MUD 1 | 6,663 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 433 | 6,651 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 119 SPRING TRAILS | 6,621 | 0 |
| HEATHERLOCH MUD | 6,612 | 0 |
| HORSEPEN BAYOU MUD | 6,597 | 0 |
| INTERSTATE MUD | 6,591 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 354 | 6,588 | 4 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 15 | 6,564 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 84 | 6,552 | 0 |
| MISSION BEND MUD 1 | 6,546 | 0 |
| BIG OAKS MUD | 6,450 | 0 |
| SIENNA MUD 4 | 6,435 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 95 | 6,435 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 65 | 6,330 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 35 | 6,297 | 0 |
| GRAND MISSION MUD 2 | 6,285 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 50 | 6,234 | 0 |
| CINCO MUD 14 | 6,192 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 364 | 6,168 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 222 | 6,129 | 0 |
| CINCO SOUTHWEST MUD 4 | 6,093 | 0 |
| HARRIS COUNTY UD 16 | 6,069 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 400 - EAST | 6,066 | 0 |
| LAKE MUD | 6,048 | 0 |
| FORT BEND COUNTY FWSD 1 | 6,030 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 146 | 5,985 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 16 | 5,982 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 457 | 5,967 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 9 | 5,961 | 4 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 9 | 5,949 | 0 |
| PRESTONWOOD FOREST UTILITY DISTRICT | 5,940 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 43 | 5,940 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 29 | 5,898 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 180 | 5,892 | 2 |
| HARRIS COUNTY WCID 74 | 5,886 | 0 |
| CHARTERWOOD MUD | 5,832 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 134D | 5,796 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 70 | 5,763 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 319 | 5,751 | 0 |
| CINCO MUD 8 | 5,613 | 0 |
| SPENCER ROAD PUD | 5,607 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 239 | 5,583 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 162 | 5,553 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 19 | 5,535 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 374 CYPRESS CREEK LAKE | 5,526 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 139 | 5,523 | 0 |
| CINCO SOUTHWEST MUD 2 | 5,496 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 5 | 5,487 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 163 | 5,487 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 502 | 5,487 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 8 | 5,472 | 2 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 112 | 5,454 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 148 KINGSLAKE | 5,448 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 26 QUAIL GREEN WEST | 5,424 | 0 |
| FULSHEAR MUD 3A | 5,421 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 46 | 5,418 | 1 |
| CHIMNEY HILL MUD | 5,409 | 0 |
| TATTOR ROAD MUD | 5,400 | 0 |
| BILMA PUD | 5,397 | 2 |
| HARRIS COUNTY MUD 86 | 5,397 | 0 |
| ROLLING CREEK UTILITY DISTRICT | 5,388 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 34 | 5,367 | 0 |
| CITY OF NASSAU BAY | 5,347 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 118 | 5,346 | 0 |
| MOUNT HOUSTON ROAD MUD | 5,346 | 0 |
| KAUFMAN COUNTY FWSD 1C | 5,346 | 0 |
| WESTADOR MUD | 5,337 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 57 | 5,335 | 0 |
| CORNERSTONES MUD | 5,331 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 22 | 5,310 | 0 |
| MAYDE CREEK MUD | 5,301 | 1 |
| FORT BEND COUNTY MUD 155 | 5,292 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 7 | 5,289 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 25 | 5,250 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 127 | 5,247 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 55 | 5,229 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 400 - WEST | 5,217 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 194 | 5,211 | 0 |
| CINCO SOUTHWEST MUD 3 DAYCARE | 5,187 | 0 |
| SIENNA MUD 6 | 5,184 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 94 | 5,184 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 33 | 5,181 | 0 |
| DENTON COUNTY FWSD 11-A | 5,160 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 114 | 5,160 | 18 |
| CROSBY MUD | 5,130 | 1 |
| HARRIS COUNTY MUD 179 | 5,115 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 276 | 5,094 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 119 | 5,088 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 133 | 5,082 | 0 |
| ELM RIDGE WCID | 5,061 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 190 | 5,049 | 0 |
| HARRIS COUNTY IMPROVEMENT DISTRICT 18 | 5,025 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 32 | 5,016 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 495 | 5,007 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY UD 4 | 4,980 | 0 |
| NORTH GREEN MUD | 4,941 | 0 |
| RICEWOOD MUD | 4,908 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 383 | 4,881 | 0 |
| KLEINWOOD MUD | 4,872 | 4 |
| HARRIS COUNTY MUD 104 | 4,854 | 0 |
| LOUETTA NORTH PUD | 4,848 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 221 | 4,839 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 21 | 4,833 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 116 CANYON GATE | 4,833 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 432 | 4,782 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 89 | 4,761 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 119 | 4,758 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 92 | 4,752 | 0 |
| CINCO MUD 2 | 4,743 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 50 | 4,743 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 501 | 4,740 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 360 | 4,707 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 106 | 4,668 | 0 |
| HARRIS FORT BEND COUNTIES MUD 5 | 4,641 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 185 | 4,617 | 0 |
| FOUNTAINHEAD MUD | 4,614 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 115 | 4,599 | 0 |
| SUNBELT FWSD WOODLAND OAKS SUBDIVISION | 4,578 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 152 | 4,575 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 130 | 4,572 | 0 |
| CHELFORD ONE MUD | 4,557 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 344 | 4,518 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 284 | 4,506 | 0 |
| GBRA CALHOUN COUNTY RURAL WATER SYSTEM | 4,482 | 25 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 23 | 4,470 | 0 |
| WOODCREEK MUD | 4,464 | 0 |
| RENN ROAD MUD | 4,464 | 4 |
| HARRIS COUNTY MUD 365 | 4,461 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 370 | 4,452 | 0 |
| CLAY ROAD MUD | 4,443 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 69 | 4,422 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 19 | 4,422 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 397 | 4,413 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 172 | 4,404 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 42 WAT PLAT | 4,395 | 0 |
| KINGS MANOR MUD | 4,377 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 165 | 4,314 | 0 |
| SIENNA MUD 12 | 4,311 | 0 |
| CYPRESSWOOD UTILITY DISTRICT | 4,305 | 3 |
| HARRIS COUNTY MUD 322 | 4,266 | 0 |
| PLANTATION MUD | 4,260 | 0 |
| HARRIS COUNTY FWSD 47 | 4,250 | 2 |
| CINCO MUD 7 | 4,239 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 166 | 4,239 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 3 | 4,230 | 0 |
| CITY OF SPRING VALLEY VILLAGE | 4,229 | 0 |
| SPRING MEADOWS MUD | 4,200 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 536 | 4,188 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 41 | 4,179 | 0 |
| SIENNA PLANTATION MANAGEMENT DISTRICT | 4,179 | 0 |
| BRAZORIA - FORT BEND COUNTIES MUD 3 | 4,149 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 123 | 4,143 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 81 WESTON LAKES | 4,107 | 0 |
| CHAMPIONS MUD | 4,098 | 0 |
| HARRIS-WALLER COUNTIES MUD 5 | 4,098 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 18 HEATHERWOOD HUNTERS | 4,083 | 0 |
| VALLEY RANCH MUD 1 | 4,056 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 423 | 4,044 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 342 | 4,035 | 0 |
| EAST MONTGOMERY COUNTY MUD 7 | 4,035 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 186 | 4,005 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 183 | 3,981 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 48 | 3,969 | 0 |
| CYPRESS KLEIN UTILITY DISTRICT WIMBLETON | 3,960 | 0 |
| EAST MONTGOMERY COUNTY MUD 6 | 3,939 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 6 CARRIAGE LANE | 3,936 | 0 |
| SOUTHERN WATER | 3,933 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 50 EL LAGO | 3,924 | 8 |
| CYPRESS FOREST PUD | 3,912 | 0 |
| WESTLAKE MUD 1 | 3,909 | 0 |
| NORTHGATE CROSSING MUD 1 | 3,906 | 0 |
| DENTON COUNTY FWSD 11-B | 3,897 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 173 | 3,894 | 0 |
| CRYSTAL SYSTEMS | 3,879 | 0 |
| GRAND LAKES MUD 4 | 3,867 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 345 | 3,855 | 0 |
| CINCO MUD 9 | 3,828 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY UD 3 | 3,825 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 534 | 3,822 | 0 |
| HARRIS FORT BEND COUNTIES MUD 1 | 3,812 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 30 | 3,804 | 0 |
| CITY OF BUNKER HILL VILLAGE | 3,771 | 0 |
| NORTHGATE CROSSING MUD 2 | 3,753 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 401 | 3,750 | 0 |
| POSTWOOD MUD | 3,747 | 0 |
| ENCANTO REAL UTILITY DISTRICT | 3,717 | 0 |
| FRY ROAD MUD | 3,711 | 3 |
| NORTHWEST FREEWAY MUD | 3,678 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 99 | 3,675 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 229 | 3,666 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 185 | 3,663 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 36 | 3,648 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 11 | 3,645 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 208 | 3,642 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 116 | 3,627 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 216 | 3,627 | 0 |
| EL DORADO UTILITY DISTRICT | 3,591 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 5 | 3,591 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 222 | 3,582 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 264 | 3,573 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 281 | 3,573 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 2 | 3,567 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 149 | 3,543 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 62 | 3,519 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 287 | 3,510 | 0 |
| KLEIN PUD | 3,504 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 132 | 3,501 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 257 | 3,501 | 0 |
| PINE VILLAGE PUD | 3,498 | 0 |
| HARRIS COUNTY UD 15 | 3,489 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 412 | 3,480 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 121 | 3,477 | 0 |
| WILLOW CREEK FARMS MUD | 3,453 | 0 |
| OAKMONT PUD | 3,450 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 6 | 3,435 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 20 | 3,429 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 249 | 3,420 | 0 |
| GRANT ROAD PUD | 3,393 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY UD 2 | 3,381 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 122 | 3,366 | 0 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 17 | 3,354 | 1 |
| HARRIS COUNTY MUD 558 | 3,300 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 105 | 3,282 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 8 | 3,271 | 0 |
| FORT BEND COUNTY FWSD 2 | 3,258 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 282 | 3,237 | 0 |
| POINT AQUARIUS MUD | 3,228 | 0 |
| SUNBELT FWSD NORTHLINE TERRACE | 3,225 | 0 |
| GRAND LAKES MUD 1 | 3,219 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 144 | 3,219 | 2 |
| HARRIS COUNTY MUD 136 | 3,201 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 396 | 3,201 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 136 | 3,192 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 24 | 3,177 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 23 | 3,170 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 22 | 3,156 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 130 | 3,150 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID FONDREN ROAD | 3,144 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 161 | 3,129 | 0 |
| TERRANOVA WEST MUD | 3,120 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 131 | 3,114 | 0 |
| DENTON COUNTY FWSD 8-B | 3,090 | 0 |
| BAYBROOK MUD 1 | 3,087 | 16 |
| WOOD TRACE MUD 1 | 3,084 | 0 |
| CINCO MUD 6 | 3,048 | 0 |
| BRAZORIA COUNTY MUD 39 | 3,036 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 147 | 3,003 | 0 |
| HARRIS COUNTY WCID 91 | 3,000 | 0 |
| NORTHWEST HARRIS COUNTY MUD 29 | 3,000 | 1 |
| CYPRESS CREEK UTILITY DISTRICT | 2,988 | 0 |
| GREEN TRAILS MUD | 2,982 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 399 | 2,967 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 480 | 2,964 | 0 |
| DENTON COUNTY FWSD 8-A | 2,955 | 0 |
| FOREST HILLS MUD | 2,955 | 0 |
| SUNBELT FWSD HEATHER GLEN SUBDIVISION | 2,943 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 202 | 2,940 | 0 |
| GALVESTON COUNTY MUD 12 | 2,900 | 1 |
| HARRIS COUNTY MUD 280 | 2,898 | 0 |
| RIVER PLANTATION MUD | 2,898 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 47 | 2,874 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 434 | 2,859 | 0 |
| RANKIN ROAD WEST MUD | 2,838 | 0 |
| EAST MONTGOMERY COUNTY MUD 12 | 2,838 | 0 |
| HARRIS COUNTY MUD 155 | 2,829 | 6 |
| MORTON ROAD MUD | 2,817 | 22 |
| HARRIS COUNTY MUD 552 | 2,814 | 0 |
| FORT BEND COUNTY MUD 141 | 2,790 | 2 |
| TIMBERLAKE IMPROVEMENT DISTRICT | 2,775 | 0 |
| NORTH BELT UTILITY DISTRICT | 2,775 | 0 |
| HARRIS COUNTY UD 14 | 2,769 | 0 |
| MONTGOMERY COUNTY MUD 98 | 2,766 | 0 |
