Oak Ridge Reservation (USDOE)
NPL SiteOak Ridge, TN
According to the EPA Superfund Enterprise Management System, Oak Ridge Reservation (USDOE) in Oak Ridge, TN is listed with NPL status NPL Site. Its Hazard Ranking System (HRS) score is 51.13. The public extract catalogs 191 contaminant records for this site. NPL listing is a cleanup-authority designation, not a measured health-risk score.
Superfund National Priorities List inclusion (status and HRS score shown above) is the EPA's formal designation that a contaminated site qualifies for long-term federal cleanup authority under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA). A federal-facility classification means the site is owned or operated by a federal agency, which routes cleanup responsibility differently than a privately owned site.
"Construction Complete" (status shown above) is an EPA milestone marking that the physical remedy work is finished, not that the site has exited EPA oversight; long-term monitoring can continue afterward. Deletion from the NPL is a separate, later step the EPA takes only once it determines every planned response action is finished.
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. HRS scores of 28.50 or above qualify a site for the NPL under the EPA screening model (toxicity, pathways, waste quantity, and affected population factors). For current site conditions and official community notices, see the EPA Regional Superfund profile and the Tennessee environmental agency.
What is the cleanup status of this Superfund site?
Contaminants
| Contaminant | Media |
|---|---|
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Soil |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Surface Water |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Surface Water |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Surface Water |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Soil |
| 4-(4-AMINO-3-CHLOROPHENYL)-2-CHLOROANILINE | Soil |
| ALDRIN | Surface Water |
| Americium-241 | Fish Tissue |
| Americium-241 | Groundwater |
| Americium-241 | Sediment |
| Americium-241 | Soil |
| Americium-241 | Surface Water |
| AROCLOR 1248 | Soil |
| AROCLOR 1254 | Sediment |
| AROCLOR 1254 | Soil |
| AROCLOR 1254 | Surface Water |
| AROCLOR 1260 | Sediment |
| AROCLOR 1260 | Soil |
| AROCLOR 1260 | Surface Water |
| ARSENIC | Groundwater |
| ARSENIC | Soil |
| ARSENIC | Surface Water |
| ASBESTOS | Solid Waste |
| BARIUM | Soil |
| BENZENE | Groundwater |
| BENZENE | Surface Water |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Soil |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Soil |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Soil |
| BENZO[A]PYRENE | Sediment |
| BENZO[A]PYRENE | Soil |
| BERYLLIUM | Groundwater |
| BERYLLIUM | Soil |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Surface Water |
| BISMUTH TEILLURIDE | Soil |
| CADMIUM | Groundwater |
| CADMIUM | Liquid Waste |
| CADMIUM | Sludge |
| CADMIUM | Soil |
| CADMIUM | Surface Water |
| CARBON TETRACHLORIDE | Groundwater |
| CARBON-14 | Fish Tissue |
| CARBON-14 | Surface Water |
| CESIUM | Soil |
| CESIUM-137 | Debris |
| CESIUM-137 | Fish Tissue |
| CESIUM-137 | Groundwater |
| CESIUM-137 | Sediment |
| CESIUM-137 | Soil |
| CESIUM-137 | Surface Water |
| CHLORDANE | Surface Water |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Groundwater |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Surface Water |
| CHLOROFORM | Groundwater |
| CHLOROFORM | Soil |
| CHROMIUM | Groundwater |
| CHROMIUM | Soil |
| CHROMIUM | Surface Water |
| CHROMIUM (HEXAVALENT COMPOUNDS) | Liquid Waste |
| CHROMIUM (HEXAVALENT COMPOUNDS) | Sludge |
| CHROMIUM(VI) | Groundwater |
| CIS-1,2-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| COBALT-60 | Fish Tissue |
| COBALT-60 | Sediment |
| COBALT-60 | Soil |
| COBALT-60 | Surface Water |
| COPPER | Soil |
| COPPER | Surface Water |
| CURIUM | Groundwater |
| CURIUM | Soil |
| CYANIDE | Liquid Waste |
| CYANIDE | Sludge |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Soil |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Surface Water |
| ETHYLBENZENE | Surface Water |
| EUROPIUM | Sediment |
| EUROPIUM | Soil |
| EUROPIUM-152 | Sediment |
| EUROPIUM-152 | Soil |
| Europium-154 | Fish Tissue |
| Europium-154 | Surface Water |
| EUROPIUM-155 | Soil |
| FLUORIDE | Groundwater |
| HEXACHLOROETHANE | Surface Water |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Soil |
| IODINE-129 | Fish Tissue |
| IODINE-129 | Surface Water |
| LEAD | Soil |
| LEAD | Surface Water |
| MANGANESE | Groundwater |
| MANGANESE | Soil |
| MANGANESE | Surface Water |
| MERCURY | Buildings/Structures |
| MERCURY | Groundwater |
| MERCURY | Liquid Waste |
| MERCURY | Sediment |
| MERCURY | Sludge |
| MERCURY | Soil |
| MERCURY | Surface Water |
| MOLYBDENUM | Groundwater |
| MOLYBDENUM | Soil |
| NEPTUNIUM | Fish Tissue |
| NEPTUNIUM | Soil |
| NEPTUNIUM | Surface Water |
| NICKEL | Groundwater |
| NICKEL | Sludge |
| NICKEL | Soil |
| NITRATE | Groundwater |
| NITRATE | Solid Waste |
| PLUTONIUM-238 | Fish Tissue |
| PLUTONIUM-238 | Sediment |
| PLUTONIUM-238 | Soil |
| PLUTONIUM-238 | Surface Water |
| PLUTONIUM-239 | Soil |
| PLUTONIUM-239/240 | Fish Tissue |
| PLUTONIUM-239/240 | Surface Water |
| PLUTONIUM-240 | Soil |
| PLUTONIUM-242 | Groundwater |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Sediment |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Soil |
| POTASSIUM-40 | Groundwater |
| POTASSIUM-40 | Soil |
| PROMETHIUM-147 | Groundwater |
| PROMETHIUM-147 | Soil |
| PYRIDINE | Groundwater |
| RADIUM-224 | Surface Water |
| RADIUM-226 | Fish Tissue |
| RADIUM-226 | Groundwater |
| RADIUM-226 | Soil |
| RADIUM-226 | Surface Water |
| RADIUM-228 | Fish Tissue |
| RADIUM-228 | Groundwater |
| RADIUM-228 | Soil |
| RADIUM-228 | Surface Water |
| RUTHENIUM-106 | Soil |
| SELENIUM | Soil |
| SELENIUM | Surface Water |
| STRONTIUM | Groundwater |
| STRONTIUM-90 | Fish Tissue |
| STRONTIUM-90 | Groundwater |
| STRONTIUM-90 | Solid Waste |
| STRONTIUM-90 | Surface Water |
| TECHNETIUM-99 | Fish Tissue |
| TECHNETIUM-99 | Groundwater |
| TECHNETIUM-99 | Liquid Waste |
| TECHNETIUM-99 | Sludge |
| TECHNETIUM-99 | Soil |
| TECHNETIUM-99 | Surface Water |
| TETRACHLOROETHENE | Groundwater |
| TETRACHLOROETHENE | Soil |
| TETRACHLOROETHENE | Surface Water |
| THALLIUM | Soil |
| THORIUM-228 | Fish Tissue |
| THORIUM-228 | Groundwater |
| THORIUM-228 | Soil |
| THORIUM-228 | Surface Water |
| THORIUM-230 | Fish Tissue |
| THORIUM-230 | Soil |
| THORIUM-230 | Surface Water |
| THORIUM-232 | Fish Tissue |
| THORIUM-232 | Groundwater |
| THORIUM-232 | Soil |
| THORIUM-232 | Surface Water |
| TOLUENE | Surface Water |
| TRICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRICHLOROETHENE | Soil |
| TRICHLOROETHENE | Surface Water |
| TRITIUM | Surface Water |
| URANIUM | Groundwater |
| URANIUM | Liquid Waste |
| URANIUM | Sludge |
| URANIUM | Soil |
| URANIUM-233 | Solid Waste |
| URANIUM-234 | Groundwater |
| URANIUM-234 | Soil |
| URANIUM-235 | Groundwater |
| URANIUM-235 | Soil |
| URANIUM-238 | Debris |
| URANIUM-238 | Fish Tissue |
| URANIUM-238 | Groundwater |
| URANIUM-238 | Soil |
| URANIUM-238 | Surface Water |
| VANADIUM | Soil |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Surface Water |
| ZINC | Soil |
| ZINC | Surface Water |
Location
Other Superfund Sites in Tennessee
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Alamo Contaminated Ground Water | NPL Site | 50.00 |
| American Creosote Works, Inc. (Jackson Plant) | NPL Site | 35.22 |
| Amnicola Dump | Deleted NPL Site | 40.91 |
| Arlington Blending & Packaging | NPL Site | 39.03 |
| Carrier Air Conditioning Co. | NPL Site | 48.91 |
| Chemet Co. | Deleted NPL Site | 50.00 |
| Clinch River Corporation | NPL Site | 48.03 |
| Former Custom Cleaners | NPL Site | 50.00 |
| Gallaway Pits | Deleted NPL Site | 30.77 |
| ICG Iselin Railroad Yard | Deleted NPL Site | 50.00 |
How does this site's HRS score compare in Tennessee?
Of the 26 Tennessee Superfund sites with a scored Hazard Ranking System (HRS) evaluation, Oak Ridge Reservation (USDOE) ranks #3 by score (51.13).
Either side of it: Milan Army Ammunition Plant (58.15), Memphis Defense Depot (DLA) (58.06), Alamo Contaminated Ground Water (50.00), Chemet Co. (50.00)
Frequently Asked Questions
What is the Oak Ridge Reservation (USDOE) Superfund site? ▼
What does NPL listing mean for Oak Ridge Reservation (USDOE)? ▼
What is the HRS score for Oak Ridge Reservation (USDOE)? ▼
What contaminants are at the Oak Ridge Reservation (USDOE) site? ▼
What is the cleanup status of Oak Ridge Reservation (USDOE)? ▼
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. See Superfund Sites Explained for how the National Priorities List, Hazard Ranking System, and cleanup phases work.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.