Savannah River Site (USDOE)
NPL SiteAiken, SC
According to the EPA Superfund Enterprise Management System, Savannah River Site (USDOE) in Aiken, SC is listed with NPL status NPL Site. Its Hazard Ranking System (HRS) score is 47.70. The public extract catalogs 395 contaminant records for this site. NPL listing is a cleanup-authority designation, not a measured health-risk score.
Superfund National Priorities List inclusion (status and HRS score shown above) is the EPA's formal designation that a contaminated site qualifies for long-term federal cleanup authority under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA). A federal-facility classification means the site is owned or operated by a federal agency, which routes cleanup responsibility differently than a privately owned site.
"Construction Complete" (status shown above) is an EPA milestone marking that the physical remedy work is finished, not that the site has exited EPA oversight; long-term monitoring can continue afterward. Deletion from the NPL is a separate, later step the EPA takes only once it determines every planned response action is finished.
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. HRS scores of 28.50 or above qualify a site for the NPL under the EPA screening model (toxicity, pathways, waste quantity, and affected population factors). For current site conditions and official community notices, see the EPA Regional Superfund profile and the South Carolina environmental agency.
What is the cleanup status of this Superfund site?
Contaminants
| Contaminant | Media |
|---|---|
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Soil |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Buildings/Structures |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Sludge |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Soil |
| 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (OCDD) | Soil |
| 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (HpCDD) | Soil |
| 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (HxCDD) | Soil |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Soil |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Groundwater |
| 1,4-DIOXANE | Groundwater |
| 1,4-DIOXANE | Soil |
| 1-PHENYLETHANONE | Groundwater |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOL | Groundwater |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOL | Soil |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Groundwater |
| 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Soil |
| 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Groundwater |
| 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID | Soil |
| 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)PROPANOIC ACID | Groundwater |
| 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)PROPANOIC ACID | Soil |
| 2-METHYLNAPHTHALENE | Soil |
| ACTINIUM-228 | Buildings/Structures |
| ACTINIUM-228 | Sediment |
| ACTINIUM-228 | Soil |
| ALDRIN | Groundwater |
| ALPHA GROSS | Groundwater |
| ALPHA GROSS | Soil |
| ALPHA-CHLORDANE | Soil |
| ALPHA-CHLORDANE | Surface Water |
| ALPHA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE | Groundwater |
| ALUMINUM | Buildings/Structures |
| ALUMINUM | Groundwater |
| ALUMINUM | Sediment |
| ALUMINUM | Sludge |
| ALUMINUM | Soil |
| ALUMINUM | Surface Water |
| AMERICIUM | Buildings/Structures |
| Americium-241 | Buildings/Structures |
| Americium-241 | Groundwater |
| Americium-241 | Sludge |
| Americium-241 | Soil |
| ANTIMONY | Buildings/Structures |
| ANTIMONY | Groundwater |
| ANTIMONY | Sludge |
| ANTIMONY | Soil |
| AROCLOR 1248 | Soil |
| AROCLOR 1254 | Buildings/Structures |
| AROCLOR 1254 | Soil |
| AROCLOR 1254 | Solid Waste |
| AROCLOR 1260 | Soil |
| ARSENIC | Buildings/Structures |
| ARSENIC | Groundwater |
| ARSENIC | Sediment |
| ARSENIC | Sludge |
| ARSENIC | Soil |
| ARSENIC | Solid Waste |
| ARSENIC | Surface Water |
| ASBESTOS | Debris |
| ASBESTOS | Soil |
| BARIUM | Buildings/Structures |
| BARIUM | Groundwater |
| BARIUM | Sludge |
| BARIUM | Soil |
| BARIUM | Surface Water |
| BENZENE | Groundwater |
| BENZENE | Solid Waste |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Soil |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Soil |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Soil |
| BENZO[A]PYRENE | Soil |
| BENZO[A]PYRENE | Solid Waste |
| BERYLLIUM | Groundwater |
| BERYLLIUM | Soil |
| BERYLLIUM | Surface Water |
| BETA GROSS | Groundwater |
| BETA GROSS | Soil |
| BETA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE | Groundwater |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Buildings/Structures |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Groundwater |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Sludge |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Soil |
| BROMODICHLOROMETHANE | Groundwater |
| CADMIUM | Buildings/Structures |
| CADMIUM | Groundwater |
| CADMIUM | Sludge |
| CADMIUM | Soil |
| CADMIUM | Solid Waste |
| CARBON DISULFIDE | Soil |
| CARBON TETRACHLORIDE | Groundwater |
| CARBON TETRACHLORIDE | Soil |
| CARBON TETRACHLORIDE | Solid Waste |
| CARBON-14 | Buildings/Structures |
| CARBON-14 | Sludge |
| CARBON-14 | Soil |
| CESIUM | Groundwater |
| CESIUM | Sediment |
| CESIUM-134 | Buildings/Structures |
| CESIUM-134 | Sludge |
| CESIUM-137 | Buildings/Structures |
| CESIUM-137 | Debris |
| CESIUM-137 | Fish Tissue |
| CESIUM-137 | Sediment |
| CESIUM-137 | Sludge |
| CESIUM-137 | Soil |
| CESIUM-137 | Solid Waste |
| CHLORDANE | Groundwater |
| CHLORDANE | Soil |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Groundwater |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Surface Water |
| CHLOROFORM | Groundwater |
| CHLOROFORM | Soil |
| CHLOROFORM | Solid Waste |
| CHROMIUM | Buildings/Structures |
| CHROMIUM | Groundwater |
| CHROMIUM | Sediment |
| CHROMIUM | Sludge |
| CHROMIUM | Soil |
| CHROMIUM | Solid Waste |
| CHROMIUM (III) | Soil |
| CHROMIUM(VI) | Buildings/Structures |
| CHROMIUM(VI) | Groundwater |
| CHROMIUM(VI) | Soil |
| CHRYSENE | Soil |
| CIS-1,2-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| COBALT | Surface Water |
| COBALT-57 | Buildings/Structures |
| COBALT-57 | Sludge |
| COBALT-60 | Buildings/Structures |
| COBALT-60 | Groundwater |
| COBALT-60 | Sediment |
| COBALT-60 | Sludge |
| COBALT-60 | Soil |
| COBALT-60 | Solid Waste |
| COPPER | Buildings/Structures |
| COPPER | Groundwater |
| COPPER | Sediment |
| COPPER | Sludge |
| COPPER | Soil |
| COPPER | Surface Water |
| CURIUM | Buildings/Structures |
| CURIUM | Groundwater |
| CURIUM | Sludge |
| CURIUM | Soil |
| CYANIDE | Buildings/Structures |
| CYANIDE | Groundwater |
| CYANIDE | Sludge |
| CYANIDE | Soil |
| DELTA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE | Groundwater |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Soil |
| DIBENZOFURAN | Soil |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Groundwater |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Soil |
| DIELDRIN | Groundwater |
| DIELDRIN | Soil |
| ENDRIN | Groundwater |
| ENDRIN | Soil |
| ETHYLBENZENE | Solid Waste |
| EUROPIUM | Buildings/Structures |
| EUROPIUM | Sludge |
| EUROPIUM | Soil |
| EUROPIUM-152 | Buildings/Structures |
| EUROPIUM-152 | Sludge |
| EUROPIUM-155 | Buildings/Structures |
| EUROPIUM-155 | Sludge |
| FLUORANTHENE | Soil |
| GAMMA-CHLORDANE | Soil |
| GAMMA-CHLORDANE | Surface Water |
| GAMMA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (LINDANE) | Groundwater |
| GAMMA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (LINDANE) | Soil |
| HEPTACHLOR | Groundwater |
| HEPTACHLOR | Soil |
| HEPTACHLOR EPOXIDE | Soil |
| HEPTACHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXIN (HpCDD) (MIXED ISOMERS) | Soil |
| HEXANE | Solid Waste |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Soil |
| IODINE (I2) | Groundwater |
| IODINE-129 | Buildings/Structures |
| IODINE-129 | Sludge |
| IODINE-129 | Soil |
| IRON | Buildings/Structures |
| IRON | Groundwater |
| IRON | Sediment |
| IRON | Sludge |
| IRON | Soil |
| IRON | Surface Water |
| LEAD | Buildings/Structures |
| LEAD | Groundwater |
| LEAD | Sediment |
| LEAD | Sludge |
| LEAD | Soil |
| LEAD | Solid Waste |
| LEAD | Surface Water |
| LEAD-212 | Buildings/Structures |
| LEAD-212 | Soil |
| LITHIUM | Buildings/Structures |
| LITHIUM | Sludge |
| LITHIUM | Soil |
| MANGANESE | Groundwater |
| MANGANESE | Soil |
| MANGANESE | Surface Water |
| MANGANESE-54 | Buildings/Structures |
| MANGANESE-54 | Sludge |
| MERCURY | Buildings/Structures |
| MERCURY | Fish Tissue |
| MERCURY | Groundwater |
| MERCURY | Sediment |
| MERCURY | Sludge |
| MERCURY | Soil |
| MERCURY | Solid Waste |
| MERCURY | Surface Water |
| METHANE | Solid Waste |
| METHOXYCHLOR | Groundwater |
| METHOXYCHLOR | Soil |
| NAPHTHALENE | Groundwater |
| NAPHTHALENE | Soil |
| NEPTUNIUM | Buildings/Structures |
| NEPTUNIUM | Sludge |
| NEPTUNIUM | Soil |
| NEPTUNIUM | Solid Waste |
| NICKEL | Buildings/Structures |
| NICKEL | Groundwater |
| NICKEL | Sediment |
| NICKEL | Sludge |
| NICKEL | Soil |
| NICKEL | Surface Water |
| NITRATE | Buildings/Structures |
| NITRATE | Groundwater |
| NITRATE | Sludge |
| NITRATE | Soil |
| OCTANE | Solid Waste |
| P,P'-DDD | Groundwater |
| P,P'-DDD | Soil |
| P,P'-DDE | Soil |
| P,P'-DDT | Groundwater |
| P,P'-DDT | Soil |
| PENTANE | Solid Waste |
| PESTICIDES | Soil |
| PHENANTHRENE | Soil |
| PHENOL | Groundwater |
| PLUTONIUM-238 | Buildings/Structures |
| PLUTONIUM-238 | Groundwater |
| PLUTONIUM-238 | Sludge |
| PLUTONIUM-238 | Soil |
| PLUTONIUM-238 | Solid Waste |
| PLUTONIUM-239 | Buildings/Structures |
| PLUTONIUM-239 | Sediment |
| PLUTONIUM-239 | Soil |
| PLUTONIUM-239 | Solid Waste |
| PLUTONIUM-239/240 | Buildings/Structures |
| PLUTONIUM-239/240 | Sludge |
| PLUTONIUM-239/240 | Soil |
| PLUTONIUM-240 | Buildings/Structures |
| PLUTONIUM-240 | Sediment |
| PLUTONIUM-240 | Soil |
| PLUTONIUM-241 | Buildings/Structures |
| PLUTONIUM-241 | Sludge |
| PLUTONIUM-242 | Buildings/Structures |
| PLUTONIUM-242 | Sludge |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Buildings/Structures |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Sludge |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Soil |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) | Soil |
| POTASSIUM-40 | Buildings/Structures |
| POTASSIUM-40 | Sediment |
| POTASSIUM-40 | Sludge |
| POTASSIUM-40 | Soil |
| PYRENE | Soil |
| RADIONUCLIDES | Buildings/Structures |
| RADIUM | Groundwater |
| RADIUM | Soil |
| RADIUM-226 | Buildings/Structures |
| RADIUM-226 | Groundwater |
| RADIUM-226 | Sediment |
| RADIUM-226 | Soil |
| RADIUM-228 | Buildings/Structures |
| RADIUM-228 | Groundwater |
| RADIUM-228 | Sediment |
| RADIUM-228 | Sludge |
| RADIUM-228 | Soil |
| RADIUM-228 | Solid Waste |
| SELENIUM | Groundwater |
| SELENIUM | Soil |
| SILVER | Buildings/Structures |
| SILVER | Groundwater |
| SILVER | Sediment |
| SILVER | Sludge |
| SILVER | Soil |
| SILVER | Surface Water |
| SODIUM | Buildings/Structures |
| SODIUM | Sludge |
| SODIUM | Soil |
| SODIUM-22 | Buildings/Structures |
| SODIUM-22 | Sludge |
| STRONTIUM | Buildings/Structures |
| STRONTIUM | Groundwater |
| STRONTIUM | Soil |
| STRONTIUM-90 | Buildings/Structures |
| STRONTIUM-90 | Groundwater |
| STRONTIUM-90 | Sludge |
| STRONTIUM-90 | Soil |
| STRONTIUM-90 | Solid Waste |
| TECHNETIUM-99 | Buildings/Structures |
| TECHNETIUM-99 | Groundwater |
| TECHNETIUM-99 | Soil |
| TECHNETIUM-99 | Solid Waste |
| TETRACHLOROETHENE | Buildings/Structures |
| TETRACHLOROETHENE | Groundwater |
| TETRACHLOROETHENE | Sludge |
| TETRACHLOROETHENE | Soil |
| TETRACHLOROETHENE | Solid Waste |
| TETRACHLOROETHENE | Surface Water |
| THALLIUM | Groundwater |
| THALLIUM | Sediment |
| THALLIUM | Soil |
| THALLIUM | Surface Water |
| THORIUM-228 | Buildings/Structures |
| THORIUM-228 | Groundwater |
| THORIUM-228 | Sediment |
| THORIUM-228 | Sludge |
| THORIUM-228 | Soil |
| THORIUM-228 | Solid Waste |
| THORIUM-230 | Buildings/Structures |
| THORIUM-230 | Groundwater |
| THORIUM-230 | Soil |
| THORIUM-232 | Buildings/Structures |
| THORIUM-232 | Soil |
| THORIUM-232 | Solid Waste |
| THORIUM-234 | Soil |
| THORIUM-234 | Solid Waste |
| TIN | Groundwater |
| TOLUENE | Groundwater |
| TOLUENE | Soil |
| TOLUENE | Solid Waste |
| TOXAPHENE | Groundwater |
| TOXAPHENE | Soil |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Solid Waste |
| TRICHLOROETHANE (MIXED ISOMERS) | Buildings/Structures |
| TRICHLOROETHANE (MIXED ISOMERS) | Sludge |
| TRICHLOROETHANE (MIXED ISOMERS) | Soil |
| TRICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRICHLOROETHENE | Soil |
| TRICHLOROETHENE | Solid Waste |
| TRICHLOROETHENE | Surface Water |
| TRICHLOROFLUOROMETHANE | Groundwater |
| TRICHLOROFLUOROMETHANE | Soil |
| TRITIUM | Buildings/Structures |
| TRITIUM | Groundwater |
| TRITIUM | Sludge |
| TRITIUM | Soil |
| TRITIUM | Solid Waste |
| URANIUM | Buildings/Structures |
| URANIUM | Groundwater |
| URANIUM | Sludge |
| URANIUM | Soil |
| URANIUM-233 | Buildings/Structures |
| URANIUM-233 | Sludge |
| URANIUM-233 | Soil |
| URANIUM-233 | Solid Waste |
| URANIUM-234 | Buildings/Structures |
| URANIUM-234 | Groundwater |
| URANIUM-234 | Sludge |
| URANIUM-234 | Soil |
| URANIUM-234 | Solid Waste |
| URANIUM-235 | Buildings/Structures |
| URANIUM-235 | Groundwater |
| URANIUM-235 | Sediment |
| URANIUM-235 | Sludge |
| URANIUM-235 | Soil |
| URANIUM-235 | Solid Waste |
| URANIUM-238 | Buildings/Structures |
| URANIUM-238 | Groundwater |
| URANIUM-238 | Sediment |
| URANIUM-238 | Sludge |
| URANIUM-238 | Soil |
| URANIUM-238 | Solid Waste |
| VANADIUM | Groundwater |
| VANADIUM | Soil |
| VANADIUM, METAL AND/OR ALLOY | Sediment |
| VANADIUM, METAL AND/OR ALLOY | Soil |
| VANADIUM, METAL AND/OR ALLOY | Surface Water |
| VOC | Buildings/Structures |
| VOC | Soil |
| VOC | Solid Waste |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Solid Waste |
| ZINC | Buildings/Structures |
| ZINC | Groundwater |
| ZINC | Sediment |
| ZINC | Sludge |
| ZINC | Soil |
| ZINC | Surface Water |
Location
Other Superfund Sites in South Carolina
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Aqua-Tech Environmental Inc. (Groce Laboratories) | NPL Site | 50.00 |
| Barite Hill/Nevada Goldfields | NPL Site | 50.00 |
| Beaunit Corp. (Circular Knit & Dye) | NPL Site | 32.44 |
| Brewer Gold Mine | NPL Site | 50.00 |
| Burlington Industries Cheraw | NPL Site | 48.00 |
| Carolawn, Inc. | NPL Site | 32.04 |
| Clearwater Finishing | NPL Site | 47.99 |
| Elmore Waste Disposal | NPL Site | 31.45 |
| Galey and Lord Plant | NPL Site | 50.00 |
| Geiger (C & M Oil) | Deleted NPL Site | 32.25 |
How does this site's HRS score compare in South Carolina?
Of the 34 South Carolina Superfund sites with a scored Hazard Ranking System (HRS) evaluation, Savannah River Site (USDOE) ranks #15 by score (47.70).
Either side of it: Burlington Industries Cheraw (48.00), Clearwater Finishing (47.99), Wamchem, Inc. (47.70), Leonard Chemical Co., Inc. (47.10)
Frequently Asked Questions
What is the Savannah River Site (USDOE) Superfund site? ▼
What does NPL listing mean for Savannah River Site (USDOE)? ▼
What is the HRS score for Savannah River Site (USDOE)? ▼
What contaminants are at the Savannah River Site (USDOE) site? ▼
What is the cleanup status of Savannah River Site (USDOE)? ▼
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. See Superfund Sites Explained for how the National Priorities List, Hazard Ranking System, and cleanup phases work.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.