Peterson/Puritan, Inc.
NPL SiteCumberland, Lincoln, RI
According to the EPA Superfund Enterprise Management System, Peterson/Puritan, Inc. in Cumberland, Lincoln, RI is listed with NPL status NPL Site. Its Hazard Ranking System (HRS) score is 40.10. The public extract catalogs 133 contaminant records for this site. NPL listing is a cleanup-authority designation, not a measured health-risk score.
Superfund National Priorities List inclusion (status and HRS score shown above) is the EPA's formal designation that a contaminated site qualifies for long-term federal cleanup authority under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA). A federal-facility classification means the site is owned or operated by a federal agency, which routes cleanup responsibility differently than a privately owned site.
"Construction Complete" (status shown above) is an EPA milestone marking that the physical remedy work is finished, not that the site has exited EPA oversight; long-term monitoring can continue afterward. Deletion from the NPL is a separate, later step the EPA takes only once it determines every planned response action is finished.
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. HRS scores of 28.50 or above qualify a site for the NPL under the EPA screening model (toxicity, pathways, waste quantity, and affected population factors). For current site conditions and official community notices, see the EPA Regional Superfund profile and the Rhode Island environmental agency.
What is the cleanup status of this Superfund site?
Contaminants
| Contaminant | Media |
|---|---|
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Soil |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Surface Water |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Surface Water |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Soil |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Surface Water |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Soil |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Surface Water |
| 1,4-DICHLOROBENZENE | Groundwater |
| 1,4-DIOXANE | Groundwater |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOXIN (TCDD) TOXICITY EQUIVALENTS (TEq) | Soil |
| 2-BUTANONE (METHYL ETHYL KETONE) | Soil |
| 2-METHOXY-2-METHYLPROPANE (MTBE) | Groundwater |
| 4-CHLOROANILINE | Groundwater |
| ACETONE | Groundwater |
| ACETONE | Soil |
| ACETONE | Surface Water |
| ALDRIN | Groundwater |
| ALUMINUM | Groundwater |
| ANTHRACENE | Sediment |
| ANTHRACENE | Soil |
| ANTIMONY | Soil |
| AROCLOR 1242 | Groundwater |
| AROCLOR 1248 | Groundwater |
| AROCLOR 1254 | Groundwater |
| ARSENIC | Groundwater |
| ARSENIC | Sediment |
| ARSENIC | Soil |
| ARSENIC | Surface Water |
| ATRAZINE | Groundwater |
| BENZENE | Groundwater |
| BENZENE | Soil |
| BENZENE | Surface Water |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Groundwater |
| BENZO(B)FLUORANTHENE | Soil |
| BENZO(GHI)PERYLENE | Soil |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Sediment |
| BENZO(K)FLUORANTHENE | Soil |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Groundwater |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Sediment |
| BENZO[A]ANTHRACENE | Soil |
| BENZO[A]PYRENE | Groundwater |
| BENZO[A]PYRENE | Sediment |
| BENZO[A]PYRENE | Soil |
| BERYLLIUM | Soil |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Groundwater |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Sediment |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Soil |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Surface Water |
| CADMIUM | Groundwater |
| CADMIUM | Sediment |
| CADMIUM | Soil |
| CADMIUM | Surface Water |
| CHLORDANE | Groundwater |
| CHLORDANE | Sediment |
| CHLORDANE | Soil |
| CHLOROETHANE | Surface Water |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Groundwater |
| CHLOROETHENE (VINYL CHLORIDE) | Surface Water |
| CHLOROFORM | Groundwater |
| CHLOROFORM | Soil |
| CHROMIUM | Groundwater |
| CHROMIUM | Sediment |
| CHROMIUM | Soil |
| CHROMIUM | Surface Water |
| CHRYSENE | Sediment |
| CHRYSENE | Soil |
| COBALT | Groundwater |
| COPPER | Groundwater |
| COPPER | Sediment |
| COPPER | Surface Water |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Sediment |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | Soil |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Groundwater |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Sediment |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Soil |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Surface Water |
| DIELDRIN | Groundwater |
| DIELDRIN | Soil |
| ETHYLBENZENE | Groundwater |
| ETHYLBENZENE | Soil |
| ETHYLBENZENE | Surface Water |
| FLUORANTHENE | Sediment |
| FLUORANTHENE | Soil |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Groundwater |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Sediment |
| INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | Soil |
| IRON | Groundwater |
| LEAD | Groundwater |
| LEAD | Sediment |
| LEAD | Soil |
| LEAD | Surface Water |
| MANGANESE | Groundwater |
| MANGANESE | Soil |
| MERCURY | Sediment |
| NAPHTHALENE | Groundwater |
| NAPHTHALENE | Soil |
| NICKEL | Groundwater |
| NICKEL | Sediment |
| NICKEL | Soil |
| NICKEL | Surface Water |
| P,P'-DDT | Sediment |
| P,P'-DDT | Soil |
| PHENANTHRENE | Sediment |
| PHENANTHRENE | Soil |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Soil |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) | Sediment |
| PYRENE | Sediment |
| PYRENE | Soil |
| TETRACHLOROETHENE | Groundwater |
| TETRACHLOROETHENE | Soil |
| TETRACHLOROETHENE | Surface Water |
| THALLIUM | Groundwater |
| THALLIUM | Soil |
| TOLUENE | Groundwater |
| TOLUENE | Soil |
| TOLUENE | Surface Water |
| TRICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRICHLOROETHENE | Soil |
| TRICHLOROETHENE | Surface Water |
| VANADIUM | Sediment |
| VANADIUM | Soil |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Groundwater |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Soil |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Surface Water |
| ZINC | Groundwater |
| ZINC | Sediment |
| ZINC | Surface Water |
Location
Other Superfund Sites in Rhode Island
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Central Landfill | NPL Site | 46.71 |
| Centredale Manor Restoration Project | NPL Site | 70.71 |
| Davis (GSR) Landfill | Deleted NPL Site | 38.89 |
| Davis Liquid Waste | NPL Site | 47.25 |
| Davisville Naval Construction Battalion Center | NPL Site | 34.52 |
| Landfill & Resource Recovery, Inc. (L&RR) | NPL Site | 49.58 |
| Newport Naval Education/Training Center | NPL Site | 32.25 |
| Picillo Farm | NPL Site | 0.00 |
| Rose Hill Regional Landfill | NPL Site | 38.11 |
| Stamina Mills, Inc. | NPL Site | 34.07 |
How does this site's HRS score compare in Rhode Island?
Of the 13 Rhode Island Superfund sites with a scored Hazard Ranking System (HRS) evaluation, Peterson/Puritan, Inc. ranks #7 by score (40.10).
Either side of it: Davis Liquid Waste (47.25), Central Landfill (46.71), Davis (GSR) Landfill (38.89), Rose Hill Regional Landfill (38.11)
Frequently Asked Questions
What is the Peterson/Puritan, Inc. Superfund site? ▼
What does NPL listing mean for Peterson/Puritan, Inc.? ▼
What is the HRS score for Peterson/Puritan, Inc.? ▼
What contaminants are at the Peterson/Puritan, Inc. site? ▼
What is the cleanup status of Peterson/Puritan, Inc.? ▼
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. See Superfund Sites Explained for how the National Priorities List, Hazard Ranking System, and cleanup phases work.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.