Rocky Mountain Arsenal (USARMY)
NPL SiteAdams County, CO
According to the EPA Superfund Enterprise Management System, Rocky Mountain Arsenal (USARMY) in Adams County, CO is listed with NPL status NPL Site. Its Hazard Ranking System (HRS) score is 58.15. The public extract catalogs 298 contaminant records for this site. NPL listing is a cleanup-authority designation, not a measured health-risk score.
Superfund National Priorities List inclusion (status and HRS score shown above) is the EPA's formal designation that a contaminated site qualifies for long-term federal cleanup authority under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA). A federal-facility classification means the site is owned or operated by a federal agency, which routes cleanup responsibility differently than a privately owned site.
"Construction Complete" (status shown above) is an EPA milestone marking that the physical remedy work is finished, not that the site has exited EPA oversight; long-term monitoring can continue afterward. Deletion from the NPL is a separate, later step the EPA takes only once it determines every planned response action is finished.
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. HRS scores of 28.50 or above qualify a site for the NPL under the EPA screening model (toxicity, pathways, waste quantity, and affected population factors). For current site conditions and official community notices, see the EPA Regional Superfund profile and the Colorado environmental agency.
What is the cleanup status of this Superfund site?
Contaminants
| Contaminant | Media |
|---|---|
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Buildings/Structures |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Liquid Waste |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Soil |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Soil Gas |
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Solid Waste |
| 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | Debris |
| 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | Liquid Waste |
| 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | Soil |
| 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | Solid Waste |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Buildings/Structures |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Liquid Waste |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Soil |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Soil Gas |
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | Solid Waste |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Buildings/Structures |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Liquid Waste |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Soil |
| 1,1-DICHLOROETHANE | Solid Waste |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Debris |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Liquid Waste |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Soil |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Soil Gas |
| 1,1-DICHLOROETHENE | Solid Waste |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Buildings/Structures |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Debris |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Groundwater |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Sediment |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Soil |
| 1,2-DICHLOROBENZENE | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Buildings/Structures |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Debris |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Liquid Waste |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Soil |
| 1,2-DICHLOROETHANE | Solid Waste |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Groundwater |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Liquid Waste |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Soil |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Soil Gas |
| 1,2-DICHLOROETHENE (CIS AND TRANS MIXTURE) | Solid Waste |
| 1,2-DIMETHYLBENZENE (O-XYLENE) | Buildings/Structures |
| 1,3-DICHLOROBENZENE | Groundwater |
| 1,3-DIMETHYLBENZENE (M-XYLENE) | Buildings/Structures |
| 1,4-DICHLOROBENZENE | Groundwater |
| 1,4-DIMETHYLBENZENE (P-XYLENE) | Buildings/Structures |
| 1,4-DITHIANE | Liquid Waste |
| 1,4-DITHIANE | Soil |
| 1,4-DITHIANE | Solid Waste |
| 1-CHLORO-2-[(2-CHLOROETHYL)SULFANYL]ETHANE | Buildings/Structures |
| 1-CHLORO-2-[(2-CHLOROETHYL)SULFANYL]ETHANE | Liquid Waste |
| 1-CHLORO-2-[(2-CHLOROETHYL)SULFANYL]ETHANE | Soil |
| 1-CHLORO-2-[(2-CHLOROETHYL)SULFANYL]ETHANE | Solid Waste |
| 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL PHOSPHATE | Liquid Waste |
| 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL PHOSPHATE | Soil |
| 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL PHOSPHATE | Solid Waste |
| 2,5-NORBORNADIENE | Buildings/Structures |
| 2,5-NORBORNADIENE | Groundwater |
| 2-[FLUORO(METHYL)PHOSPHORYL]OXYPROPANE (SARIN) | Buildings/Structures |
| 2-[FLUORO(METHYL)PHOSPHORYL]OXYPROPANE (SARIN) | Liquid Waste |
| 2-[FLUORO(METHYL)PHOSPHORYL]OXYPROPANE (SARIN) | Soil |
| 2-[FLUORO(METHYL)PHOSPHORYL]OXYPROPANE (SARIN) | Solid Waste |
| 2-FLUOROACETIC ACID | Buildings/Structures |
| 2-FLUOROACETIC ACID | Liquid Waste |
| 2-FLUOROACETIC ACID | Soil |
| 2-FLUOROACETIC ACID | Solid Waste |
| 4-METHYL-2-PENTANONE (METHYL ISOBUTYL KETONE) | Buildings/Structures |
| 4-METHYL-2-PENTANONE (METHYL ISOBUTYL KETONE) | Liquid Waste |
| 4-METHYL-2-PENTANONE (METHYL ISOBUTYL KETONE) | Soil |
| 4-METHYL-2-PENTANONE (METHYL ISOBUTYL KETONE) | Solid Waste |
| ALDRIN | Buildings/Structures |
| ALDRIN | Groundwater |
| ALDRIN | Liquid Waste |
| ALDRIN | Sediment |
| ALDRIN | Soil |
| ALDRIN | Solid Waste |
| ARSENIC | Buildings/Structures |
| ARSENIC | Debris |
| ARSENIC | Groundwater |
| ARSENIC | Liquid Waste |
| ARSENIC | Sludge |
| ARSENIC | Soil |
| ARSENIC | Solid Waste |
| ARSENIC | Surface Water |
| ATRAZINE | Buildings/Structures |
| ATRAZINE | Groundwater |
| ATRAZINE | Liquid Waste |
| ATRAZINE | Soil |
| ATRAZINE | Solid Waste |
| BENZENE | Buildings/Structures |
| BENZENE | Debris |
| BENZENE | Groundwater |
| BENZENE | Liquid Waste |
| BENZENE | Soil |
| BENZENE | Soil Gas |
| BENZENE | Solid Waste |
| CADMIUM | Buildings/Structures |
| CADMIUM | Debris |
| CADMIUM | Groundwater |
| CADMIUM | Liquid Waste |
| CADMIUM | Sludge |
| CADMIUM | Soil |
| CADMIUM | Solid Waste |
| CALCIUM CARBONATE | Groundwater |
| CALCIUM CARBONATE | Sludge |
| CALCIUM CARBONATE | Soil |
| CALCIUM OXIDE | Groundwater |
| CALCIUM OXIDE | Sludge |
| CALCIUM OXIDE | Soil |
| CARBON TETRACHLORIDE | Buildings/Structures |
| CARBON TETRACHLORIDE | Debris |
| CARBON TETRACHLORIDE | Groundwater |
| CARBON TETRACHLORIDE | Liquid Waste |
| CARBON TETRACHLORIDE | Soil |
| CARBON TETRACHLORIDE | Solid Waste |
| CHLORDANE | Debris |
| CHLORDANE | Groundwater |
| CHLORDANE | Liquid Waste |
| CHLORDANE | Soil |
| CHLORDANE | Solid Waste |
| CHLORDANE | Surface Water |
| CHLORIDE | Groundwater |
| CHLORIDE | Surface Water |
| CHLOROACETIC ACID | Debris |
| CHLOROACETIC ACID | Groundwater |
| CHLOROACETIC ACID | Soil |
| CHLOROBENZENE | Buildings/Structures |
| CHLOROBENZENE | Debris |
| CHLOROBENZENE | Groundwater |
| CHLOROBENZENE | Liquid Waste |
| CHLOROBENZENE | Soil |
| CHLOROBENZENE | Solid Waste |
| CHLOROFORM | Buildings/Structures |
| CHLOROFORM | Debris |
| CHLOROFORM | Groundwater |
| CHLOROFORM | Liquid Waste |
| CHLOROFORM | Soil |
| CHLOROFORM | Solid Waste |
| CHLOROPHENOXY HERBICIDES | Buildings/Structures |
| CHROMIUM | Buildings/Structures |
| CHROMIUM | Debris |
| CHROMIUM | Groundwater |
| CHROMIUM | Liquid Waste |
| CHROMIUM | Sludge |
| CHROMIUM | Soil |
| CHROMIUM | Solid Waste |
| COPPER | Buildings/Structures |
| COPPER | Groundwater |
| COPPER | Liquid Waste |
| COPPER | Sludge |
| COPPER | Soil |
| COPPER | Solid Waste |
| DIBROMOCHLOROMETHANE | Liquid Waste |
| DIBROMOCHLOROMETHANE | Soil |
| DIBROMOCHLOROMETHANE | Solid Waste |
| DICHLORO-[(E)-2-CHLOROETHENYL]ARSANE (LEWISITE) | Buildings/Structures |
| DICHLOROBENZENE (MIXED ISOMERS) | Groundwater |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Buildings/Structures |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Debris |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Groundwater |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Liquid Waste |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Soil |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | Solid Waste |
| DICYCLOPENTADIENE | Buildings/Structures |
| DICYCLOPENTADIENE | Debris |
| DICYCLOPENTADIENE | Groundwater |
| DICYCLOPENTADIENE | Liquid Waste |
| DICYCLOPENTADIENE | Soil |
| DICYCLOPENTADIENE | Solid Waste |
| DICYCLOPENTADIENE | Surface Water |
| DIELDRIN | Buildings/Structures |
| DIELDRIN | Debris |
| DIELDRIN | Groundwater |
| DIELDRIN | Liquid Waste |
| DIELDRIN | Sediment |
| DIELDRIN | Soil |
| DIELDRIN | Solid Waste |
| DIELDRIN | Surface Water |
| ENDRIN | Buildings/Structures |
| ENDRIN | Debris |
| ENDRIN | Groundwater |
| ENDRIN | Liquid Waste |
| ENDRIN | Sediment |
| ENDRIN | Soil |
| ENDRIN | Solid Waste |
| ETHYLBENZENE | Buildings/Structures |
| ETHYLBENZENE | Groundwater |
| ETHYLBENZENE | Liquid Waste |
| ETHYLBENZENE | Soil |
| ETHYLBENZENE | Solid Waste |
| FLUORIDE | Groundwater |
| FLUORIDE | Surface Water |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | Buildings/Structures |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | Debris |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | Groundwater |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | Liquid Waste |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | Soil |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | Solid Waste |
| ISODRIN | Buildings/Structures |
| ISODRIN | Debris |
| ISODRIN | Groundwater |
| ISODRIN | Liquid Waste |
| ISODRIN | Soil |
| ISODRIN | Solid Waste |
| LEAD | Buildings/Structures |
| LEAD | Debris |
| LEAD | Groundwater |
| LEAD | Liquid Waste |
| LEAD | Sludge |
| LEAD | Soil |
| LEAD | Solid Waste |
| MALATHION | Buildings/Structures |
| MALATHION | Groundwater |
| MALATHION | Liquid Waste |
| MALATHION | Soil |
| MALATHION | Solid Waste |
| MANGANESE | Groundwater |
| MERCURY | Buildings/Structures |
| MERCURY | Debris |
| MERCURY | Groundwater |
| MERCURY | Liquid Waste |
| MERCURY | Sludge |
| MERCURY | Soil |
| MERCURY | Solid Waste |
| METHYLPHOSPHONIC ACID | Groundwater |
| N-NITROSODIMETHYLAMINE | Groundwater |
| N-NITROSODIMETHYLAMINE | Liquid Waste |
| N-NITROSODIMETHYLAMINE | Soil |
| N-NITROSODIMETHYLAMINE | Solid Waste |
| NITRATE/NITRITE | Sludge |
| ORGANICS | Groundwater |
| ORGANICS | Sludge |
| ORGANICS | Soil |
| P,P'-DDD | Buildings/Structures |
| P,P'-DDE | Debris |
| P,P'-DDE | Groundwater |
| P,P'-DDE | Sediment |
| P,P'-DDE | Soil |
| P,P'-DDE | Surface Water |
| P,P'-DDT | Buildings/Structures |
| P,P'-DDT | Debris |
| P,P'-DDT | Groundwater |
| P,P'-DDT | Sediment |
| P,P'-DDT | Soil |
| P,P'-DDT | Surface Water |
| PARATHION | Buildings/Structures |
| PARATHION | Liquid Waste |
| PARATHION | Soil |
| PARATHION | Solid Waste |
| PESTICIDES | Groundwater |
| PESTICIDES | Liquid Waste |
| PESTICIDES | Sludge |
| PESTICIDES | Soil |
| PESTICIDES | Solid Waste |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Air |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Debris |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Soil |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) | Solid Waste |
| SULFATE | Groundwater |
| SULFATE | Surface Water |
| TETRACHLOROETHENE | Debris |
| TETRACHLOROETHENE | Groundwater |
| TETRACHLOROETHENE | Soil |
| TOLUENE | Buildings/Structures |
| TOLUENE | Debris |
| TOLUENE | Groundwater |
| TOLUENE | Liquid Waste |
| TOLUENE | Soil |
| TOLUENE | Soil Gas |
| TOLUENE | Solid Waste |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Buildings/Structures |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Soil |
| TRANS-1,2-DICHLOROETHENE | Soil Gas |
| TRICHLOROETHENE | Buildings/Structures |
| TRICHLOROETHENE | Debris |
| TRICHLOROETHENE | Groundwater |
| TRICHLOROETHENE | Liquid Waste |
| TRICHLOROETHENE | Soil |
| TRICHLOROETHENE | Soil Gas |
| TRICHLOROETHENE | Solid Waste |
| VOC | Free-phase NAPL |
| VOC | Groundwater |
| VX | Buildings/Structures |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Groundwater |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Liquid Waste |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Soil |
| XYLENE (MIXED ISOMERS) | Solid Waste |
| ZINC | Buildings/Structures |
| ZINC | Groundwater |
| ZINC | Liquid Waste |
| ZINC | Sludge |
| ZINC | Soil |
| ZINC | Solid Waste |
Location
Other Superfund Sites in Colorado
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Air Force Plant PJKS | NPL Site | 42.93 |
| Bonita Peak Mining District | NPL Site | 50.00 |
| Broderick Wood Products | NPL Site | 35.13 |
| California Gulch | NPL Site | 55.84 |
| Captain Jack Mill | NPL Site | 50.56 |
| Central City, Clear Creek | NPL Site | 51.39 |
| Chemical Sales Co. | NPL Site | 37.93 |
| Colorado Smelter | NPL Site | 50.00 |
| Denver Radium Site | NPL Site | 44.11 |
| Eagle Mine | NPL Site | 47.19 |
How does this site's HRS score compare in Colorado?
Of the 24 Colorado Superfund sites with a scored Hazard Ranking System (HRS) evaluation, Rocky Mountain Arsenal (USARMY) ranks #4 by score (58.15).
Either side of it: Sand Creek Industrial (59.65), Smeltertown Site (58.56), California Gulch (55.84), Central City, Clear Creek (51.39)
Frequently Asked Questions
What is the Rocky Mountain Arsenal (USARMY) Superfund site? ▼
What does NPL listing mean for Rocky Mountain Arsenal (USARMY)? ▼
What is the HRS score for Rocky Mountain Arsenal (USARMY)? ▼
What contaminants are at the Rocky Mountain Arsenal (USARMY) site? ▼
What is the cleanup status of Rocky Mountain Arsenal (USARMY)? ▼
NPL listing is a cleanup-authority designation in the EPA record, not a quantitative health-risk score. See Superfund Sites Explained for how the National Priorities List, Hazard Ranking System, and cleanup phases work.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.